Produção do Projeto: mudanças entre as edições
Ir para navegação
Ir para pesquisar
imported>Felipe.ramos |
imported>Joao.carlos |
||
Linha 131: | Linha 131: | ||
***** '''[[Plano de Investimento]]''' | ***** '''[[Plano de Investimento]]''' | ||
***** '''[[Gestor]]''' | ***** '''[[Gestor]]''' | ||
Edição atual tal como às 21h00min de 13 de agosto de 2018
Observação
Esta aba é apresentada apenas quando o tipo de financiamento é igual a "Execução" ou "Ordem de Serviço"
Descrição da Interface
Identificador | Campo | Descrição |
---|---|---|
1 | Exibir | Permite a alteração do modo de exibição da tabela dos itens em produção. |
2 | Subir | Permite que o item selecionado suba uma posição. |
3 | Descer | Permite que o item selecionado desça uma posição. |
4 | Calcular | Realiza o cálculo do preço total a partir da quantidade e preço unitário do item. |
5 | Modelo de Produção | Permite pesquisar e selecionar um modelo de produção já cadastrado no sistema. |
6 | Produto | Permite realizar a inclusão de um novo produto na tabela dos itens de produção do projeto. Para realizar a inclusão desse produto é preciso selecionar o item que este produto será vinculado. |
7 | Material/Serviço | Permite pesquisar e selecionar o item de material que deseja incluir no projeto. Para realizar a inclusão desse material/serviço é preciso selecionar o produto que este material será vinculado. |
8 | Vincular | Permite que um item seja vinculado a um Material/Serviço. |
9 | Desvincular | Permite que um item seja desvinculado a um Material/Serviço. |
10 | Copiar | Permite que um material/serviço selecionado seja copiado. |
11 | Recortar | Permite que um material/serviço selecionado seja recortado. |
12 | Colar | Permite que o material/serviço copiado ou recortado seja colado no produto selecionado. |
13 | Excluir | Permite que o produto ou material/serviço selecionado seja excluído. |
14 | Alterar | Permite que um produto ou material/serviço seja alterado, desde que anteriormente selecionado. |
15 | Legenda | Apresenta a legenda com a informação da descrição dos ícones exibidos nos produtos e material/serviço incluídos. |
16 | Desanexar | Apresenta a tabela dos itens da produção incluídos em modo de tela cheia. |
17 | Selecionar Excluir | Permite que um item da produção seja selecionado para realizar a exclusão. |
18 | Excluir Selecionados | Permite que os itens selecionados sejam excluídos. |
- Sistema Computacional
- Manual de Usuário
- Projetos
- Iniciação e Planejamento
- Modelo de Produção Projeto
- Parâmetro Produção
- Gerenciamento de Projetos
- Plano de Investimento
- Gestor
- Iniciação e Planejamento
- Projetos
- Manual de Usuário