Passagens e despesas com Locomoção: mudanças entre as edições
imported>Monica.ramineli |
imported>Monica.ramineli |
||
Linha 32: | Linha 32: | ||
|align="center"| '''Eventos de Sistema''' <br/> | |align="center"| '''Eventos de Sistema''' <br/> | ||
660012, 880003, 880007 <br/> | 660012, 880003, 880007 <br/> | ||
880057 - | 880057 - com contrato | ||
|align="center"| UG Executora | |align="center"| UG Executora | ||
|align="center"| N/A | |align="center"| N/A | ||
Linha 43: | Linha 43: | ||
'''Eventos de Sistema''' <br/> | '''Eventos de Sistema''' <br/> | ||
660018, 780005, 880006 <br/> | 660018, 780005, 880006 <br/> | ||
880058 - | 880058 - com contrato | ||
|align="center"| UG Executora | |align="center"| UG Executora | ||
|align="center"| N/A | |align="center"| N/A | ||
Linha 62: | Linha 62: | ||
'''Eventos de Sistema''' <br/> | '''Eventos de Sistema''' <br/> | ||
660023, 770003, 880002 <br/> | 660023, 770003, 880002 <br/> | ||
880059 - | 880059 - com contrato | ||
|align="center"| UG Executora | |align="center"| UG Executora | ||
|align="center"| N/A | |align="center"| N/A | ||
<!---------------------------------------------------------------> | <!---------------------------------------------------------------> | ||
|} | |} |
Edição das 15h40min de 21 de maio de 2014
Definição
Despesas orçamentárias, realizadas diretamente ou por meio de empresa contratada, com aquisição de passagens (aéreas, terrestres, fluviais ou marítimas), taxas de embarque, seguros, fretamento, pedágios, locação ou uso de veículos para transporte de pessoas e suas respectivas bagagens, inclusive quando decorrentes de mudanças de domicílio no interesse da administração.
Fluxo de Procedimentos
Contabilização
A tabela abaixo apresenta os mecanismos usados no sistema para executar os procedimentos contábeis ilustrados no diagrama acima.
Procedimento Contábil | Documento | Operação Patrimonial / Evento | UG1 | UG2 |
---|---|---|---|---|
Assinatura do Contrato | Nota Patrimonial | Operação Patrimonial (78) Assinatura do contrato |
UG Executora | N/A |
Empenho | Nota de Empenho | Eventos de Sistema 660012, 880003, 880007 |
UG Executora | N/A |
Liquidação / Reconhecimento | Nota de Liquidação | Operação Patrimonial (32) Reconhecimento da obrigação |
UG Executora | N/A |
Programação de Desembolso | Programação de Desembolso Orçamentária | Eventos de Sistema 770001, 770002 |
UG Executora | N/A |
Pagamento | Ordem Bancária Orçamentária | Operação Patrimonial (21) Pagamento da despesa empenhada e liquidada no Exercício Atual |
UG Executora | N/A |