Região: mudanças entre as edições
Ir para navegação
Ir para pesquisar
imported>Roberto.araujo |
imported>Roberto.araujo |
||
Linha 15: | Linha 15: | ||
|align="center"| 1 | |align="center"| 1 | ||
|align="center"| Tabela | |align="center"| Tabela | ||
|align="left"| Tabela contendo | |align="left"| Tabela contendo todas as regiões persistidas no banco de dados.<br/> | ||
<!---------------------------------------------------------------> | <!---------------------------------------------------------------> | ||
|- | |- | ||
|align="center"| 2 | |align="center"| 2 | ||
|align="center"| Inserir | |align="center"| Inserir | ||
|align="left"| Botão de chamada da tela de inserção dos dados | |align="left"| Botão de chamada da tela de inserção dos dados da região.<br/> | ||
<!---------------------------------------------------------------> | <!---------------------------------------------------------------> | ||
|- | |- | ||
|align="center"| 3 | |align="center"| 3 | ||
|align="center"| Alterar | |align="center"| Alterar | ||
|align="left"| Botão de chamada da tela de alteração dos dados | |align="left"| Botão de chamada da tela de alteração dos dados da região. | ||
<!---------------------------------------------------------------> | <!---------------------------------------------------------------> | ||
|- | |- | ||
|align="center"| 4 | |align="center"| 4 | ||
|align="center"| Excluir | |align="center"| Excluir | ||
|align="left"| | |align="left"| Realiza a exclusão de uma região previamente selecionada. | ||
<!---------------------------------------------------------------> | <!---------------------------------------------------------------> | ||
|- | |- | ||
|align="center"| 5 | |align="center"| 5 | ||
|align="center"| Imprimir | |align="center"| Imprimir | ||
|align="left"| | |align="left"| Permite imprimir a relação de todas as regiões apresentadas na tabela. | ||
<!---------------------------------------------------------------> | <!---------------------------------------------------------------> | ||
|} | |} |
Edição das 14h04min de 24 de agosto de 2018
Definição
Uma região pode ser qualquer área geográfica que forme uma unidade distinta em virtude de determinadas características, um recorte temático do espaço.
Passo a passo
Identificador | Campo | Descrição |
---|---|---|
1 | Tabela | Tabela contendo todas as regiões persistidas no banco de dados. |
2 | Inserir | Botão de chamada da tela de inserção dos dados da região. |
3 | Alterar | Botão de chamada da tela de alteração dos dados da região. |
4 | Excluir | Realiza a exclusão de uma região previamente selecionada. |
5 | Imprimir | Permite imprimir a relação de todas as regiões apresentadas na tabela. |
- Sistema Computacional
- Manual de Usuário
- Apoio
- Apoio Geral
- Área Geográfica
- Categoria de Despesa
- Centro de Custo
- Detalhamento de Fonte
- Elemento de Despesa
- Esfera Orçamentária
- Feriados
- Fonte de Recursos
- Função de Governo
- Grupo de Despesa
- Grupo de Fontes de Recursos
- Identificador de Uso
- Modalidade de Aplicação
- Município
- Microrregião
- Natureza de Despesa
- Natureza de Receita
- Órgão
- Poder
- Produto
- Região
- Regra de Dedução
- Subfunção de Governo
- Tipo de Administração
- Tipo de Dedução
- Tipo de Documento
- Tipo de Fonte
- Unidade de Medida
- Unidade Federativa
- Unidade Orçamentária
- Apoio Geral
- Apoio
- Manual de Usuário