Aba Consultas: mudanças entre as edições
		
		
		
		
		
		Ir para navegação
		Ir para pesquisar
		
				
		
		
	
imported>Roberto.araujo  | 
				imported>Ednilson.lopes  Sem resumo de edição  | 
				||
| Linha 74: | Linha 74: | ||
***** '''[[Conformidade Diária]]'''  | ***** '''[[Conformidade Diária]]'''  | ||
***** '''[[Conformidade Contábil]]'''  | ***** '''[[Conformidade Contábil]]'''  | ||
***** '''[[Despesa Exercício Anterior]]'''  | ***** '''[[Despesa Exercício Anterior]]'''  | ||
***** '''[[Detalhamento da Conta Contábil]]'''  | ***** '''[[Detalhamento da Conta Contábil]]'''  | ||
| Linha 88: | Linha 87: | ||
***** '''[[Encerrar Mês]]'''  | ***** '''[[Encerrar Mês]]'''  | ||
***** '''[[Evento]]'''  | ***** '''[[Evento]]'''  | ||
***** '''[[Importação de Pagamento de Despesas]]'''  | ***** '''[[Importação de Pagamento de Despesas]]'''  | ||
***** '''[[Item Patrimonial]]'''  | ***** '''[[Item Patrimonial]]'''  | ||
Edição atual tal como às 17h55min de 29 de agosto de 2018
Descrição da interface
| Identificador | Campo | Descrição | 
|---|---|---|
| 1 | Disponíveis | Apresenta uma lista de todas as consultas disponíveis no Flexvision compartilhadas com o usuário autenticado. | 
| 2 | Selecionadas | Apresenta uma lista das consultas que foram selecionadas para a geração do relatório selecionado . | 
| 3 | Botão seta simples para a direita | Move as consultas selecionadas na caixa Disponíveis para a caixa Selecionadas. | 
| 4 | Botão seta dupla para a direita | Move todas as consultas na caixa Disponíveis para a caixa Selecionadas. | 
| 5 | Botão seta simples para a esquerda | Move as consultas selecionadas na caixa Selecionadas para a caixa Disponíveis. | 
| 6 | Botão seta dupla para a esquerda | |Move todas as consultas na caixa Selecionadas para a caixa Disponíveis. | 
| 7 | Subir até o último nível | Permite que a consulta selecionada suba até o primeiro nível, ou seja, será a primeira consulta a ser processada na geração do relatório. | 
| 8 | Subir um nível | Permite que a consulta selecionada suba um nível, ou seja, permite alterar a ordem da consulta a ser processada na geração do relatório. | 
| 9 | Descer um nível | Permite que a consulta selecionada desça um nível, ou seja, permite alterar a ordem da consulta a ser processada na geração do relatório. | 
| 10 | Descer até o último nível | Permite que a consulta selecionada desça até o último nível, ou seja, será a última consulta a ser processada na geração do relatório. | 
- Sistema Computacional
- Manual de Usuário
- Execução
- Contabilidade
- Anular PDs em Lote
 - Arquivos de Precatórios
 - Conciliação Bancária Mensal
 - Conformidade Diária
 - Conformidade Contábil
 - Despesa Exercício Anterior
 - Detalhamento da Conta Contábil
 - Emitir Balancete
 - Emitir Balanços
 - Emitir Diário
 - Emitir Razão
 - Emitir Livro Razão
 - Encerrar Exercício
 - Encerrar Mês
 - Evento
 - Importação de Pagamento de Despesas
 - Item Patrimonial
 - Nota de Evento
 - Nota de Sistema
 - Nota Patrimonial
 - Operações e Evento por Conta
 - Plano de Contas
 - Processo de Encerramento
 - Relatórios da LRF
 - Tipo de Operação Patrimonial
 - Emitir Relatórios Gerenciais
 - Tipo de Retenção
 - Tipo Patrimonial
 - Validações Contábeis
 
 
 - Contabilidade
 
 - Execução
 
 - Manual de Usuário