Importação de Projeção de Receita: mudanças entre as edições
Ir para navegação
Ir para pesquisar
imported>Vania.santos (Criou página com '== Definição == Documento destinado ao registro da movimentação de créditos internos. Distribui a dotação orçamentária consignada na Unidade Gestora Orçamentária -...') |
imported>Joao.carlos |
||
(5 revisões intermediárias por 3 usuários não estão sendo mostradas) | |||
Linha 1: | Linha 1: | ||
== Definição == | == Definição == | ||
Permite importar as Projeções de Receita que serão contabilizadas no sistema. | |||
[[imagem:ImportarProjeçãoReceita.png|1000px|]] | |||
[[imagem: | |||
==Descrição da Interface== | ==Descrição da Interface== | ||
Linha 16: | Linha 14: | ||
|align="center"| 1 | |align="center"| 1 | ||
|align="center"| Inserir | |align="center"| Inserir | ||
|align="left"| Permite realizar a inclusão | |align="left"| Permite realizar a inclusão de uma nova Importação de Projeção de Receita.<br/> | ||
<!---------------------------------------------------------------> | <!---------------------------------------------------------------> | ||
|- | |- | ||
|align="center"| 2 | |align="center"| 2 | ||
|align="center"| Alterar | |align="center"| Alterar | ||
|align="left"| Permite realizar a alteração da | |align="left"| Permite realizar a alteração da Importação de Projeção de Receita selecionada. Opção habilitada apenas quando o status da importação de projeção de receita é igual a "Aguardando". <br/> | ||
<!---------------------------------------------------------------> | <!---------------------------------------------------------------> | ||
|- | |- | ||
|align="center"| 3 | |align="center"| 3 | ||
|align="center"| Visualizar | |align="center"| Visualizar | ||
|align="left"| Permite a visualização da | |align="left"| Permite a visualização da Importação de Projeção de Receita selecionada.<br/> | ||
<!---------------------------------------------------------------> | <!---------------------------------------------------------------> | ||
|- | |- | ||
|align="center"| 4 | |align="center"| 4 | ||
|align="center"| Excluir | |align="center"| Excluir | ||
|align="left"| Permite realizar a exclusão da | |align="left"| Permite realizar a exclusão lógica da Importação de Projeção de Receita selecionada. Opção habilitada quando o status da importação de projeção de receita é igual a "Aguardando".<br/> | ||
<!---------------------------------------------------------------> | <!---------------------------------------------------------------> | ||
|- | |- | ||
|align="center"| 5 | |align="center"| 5 | ||
|align="center"| Imprimir | |align="center"| Imprimir | ||
|align="left"| Permite a impressão da lista de | |align="left"| Permite a impressão da lista de Importação de Projeção de Receita cadastradas. A impressão irá respeitar os filtro definidos.<br/> | ||
<!---------------------------------------------------------------> | <!---------------------------------------------------------------> | ||
|} | |} | ||
Linha 49: | Linha 42: | ||
* '''''[[Sistema Computacional]]''''' | * '''''[[Sistema Computacional]]''''' | ||
** '''''[[Execução]]''''' | ** '''''[[Manual de Usuário]]''''' | ||
*** '''''[[Execução Orçamentária]]''''' | *** '''''[[Execução]]''''' | ||
**** '''[[Detalhamento de Dotação]]''' | **** '''''[[Execução Orçamentária]]''''' | ||
**** '''[[Importação de Projeção de Receita]]''' | ***** '''[[Detalhamento de Dotação]]''' | ||
***** '''[[Inserir Importação de Projeção de Receita]]''' | ***** '''[[Formalização de Crédito Adicional]]''' | ||
**** '''[[Liberação de Cotas]]''' | ***** '''[[Importação de Projeção de Receita]]''' | ||
**** '''[[Nota de Descentralização de Crédito]]''' | ****** '''[[Inserir Importação de Projeção de Receita]]''' | ||
**** '''[[Nota de Crédito]]''' | ***** '''[[Liberação de Cotas]]''' | ||
**** '''[[Nota de Dotação]]''' | ***** '''[[Nota de Descentralização de Crédito]]''' | ||
**** '''[[Nota de Empenho]]''' | ***** '''[[Nota de Crédito]]''' | ||
**** '''[[Nota de Liquidação]]''' | ***** '''[[Nota de Dotação]]''' | ||
**** '''[[Nota de Reserva]]''' | ***** '''[[Nota de Empenho]]''' | ||
**** '''[[Receita Prevista]]''' | ***** '''[[Nota de Liquidação]]''' | ||
**** '''[[Rolagem de Cotas]]''' | ***** '''[[Nota de Reserva]]''' | ||
**** '''[[Solicitação de | ***** '''[[Receita Prevista]]''' | ||
***** '''[[Rolagem de Cotas]]''' | |||
***** '''[[Solicitação de Crédito]]''' |
Edição atual tal como às 18h02min de 10 de agosto de 2018
Definição
Permite importar as Projeções de Receita que serão contabilizadas no sistema.
Descrição da Interface
Identificador | Campo | Descrição |
---|---|---|
1 | Inserir | Permite realizar a inclusão de uma nova Importação de Projeção de Receita. |
2 | Alterar | Permite realizar a alteração da Importação de Projeção de Receita selecionada. Opção habilitada apenas quando o status da importação de projeção de receita é igual a "Aguardando". |
3 | Visualizar | Permite a visualização da Importação de Projeção de Receita selecionada. |
4 | Excluir | Permite realizar a exclusão lógica da Importação de Projeção de Receita selecionada. Opção habilitada quando o status da importação de projeção de receita é igual a "Aguardando". |
5 | Imprimir | Permite a impressão da lista de Importação de Projeção de Receita cadastradas. A impressão irá respeitar os filtro definidos. |
- Sistema Computacional
- Manual de Usuário
- Execução
- Execução Orçamentária
- Execução
- Manual de Usuário