Importação de Projeção de Receita: mudanças entre as edições
Ir para navegação
Ir para pesquisar
imported>Joao.carlos |
imported>Joao.carlos |
||
(Uma revisão intermediária pelo mesmo usuário não está sendo mostrada) | |||
Linha 39: | Linha 39: | ||
---- | ---- | ||
==Navegação | ==Navegação== | ||
* '''''[[Sistema Computacional]]''''' | * '''''[[Sistema Computacional]]''''' | ||
** '''''[[Execução]]''''' | ** '''''[[Manual de Usuário]]''''' | ||
*** '''''[[Execução Orçamentária]]''''' | *** '''''[[Execução]]''''' | ||
**** '''[[Detalhamento de Dotação]]''' | **** '''''[[Execução Orçamentária]]''''' | ||
**** '''[[Formalização de Crédito Adicional]]''' | ***** '''[[Detalhamento de Dotação]]''' | ||
**** '''[[Importação de Projeção de Receita]]''' | ***** '''[[Formalização de Crédito Adicional]]''' | ||
***** '''[[Inserir Importação de Projeção de Receita]]''' | ***** '''[[Importação de Projeção de Receita]]''' | ||
**** '''[[Liberação de Cotas]]''' | ****** '''[[Inserir Importação de Projeção de Receita]]''' | ||
**** '''[[Nota de Descentralização de Crédito]]''' | ***** '''[[Liberação de Cotas]]''' | ||
**** '''[[Nota de Crédito]]''' | ***** '''[[Nota de Descentralização de Crédito]]''' | ||
**** '''[[Nota de Dotação]]''' | ***** '''[[Nota de Crédito]]''' | ||
**** '''[[Nota de Empenho]]''' | ***** '''[[Nota de Dotação]]''' | ||
**** '''[[Nota de Liquidação]]''' | ***** '''[[Nota de Empenho]]''' | ||
**** '''[[Nota de Reserva]]''' | ***** '''[[Nota de Liquidação]]''' | ||
**** '''[[Receita Prevista]]''' | ***** '''[[Nota de Reserva]]''' | ||
**** '''[[Rolagem de Cotas]]''' | ***** '''[[Receita Prevista]]''' | ||
**** '''[[Solicitação de Crédito]]''' | ***** '''[[Rolagem de Cotas]]''' | ||
***** '''[[Solicitação de Crédito]]''' |
Edição atual tal como às 18h02min de 10 de agosto de 2018
Definição
Permite importar as Projeções de Receita que serão contabilizadas no sistema.
Descrição da Interface
Identificador | Campo | Descrição |
---|---|---|
1 | Inserir | Permite realizar a inclusão de uma nova Importação de Projeção de Receita. |
2 | Alterar | Permite realizar a alteração da Importação de Projeção de Receita selecionada. Opção habilitada apenas quando o status da importação de projeção de receita é igual a "Aguardando". |
3 | Visualizar | Permite a visualização da Importação de Projeção de Receita selecionada. |
4 | Excluir | Permite realizar a exclusão lógica da Importação de Projeção de Receita selecionada. Opção habilitada quando o status da importação de projeção de receita é igual a "Aguardando". |
5 | Imprimir | Permite a impressão da lista de Importação de Projeção de Receita cadastradas. A impressão irá respeitar os filtro definidos. |
- Sistema Computacional
- Manual de Usuário
- Execução
- Execução Orçamentária
- Execução
- Manual de Usuário