Imóveis de Uso Especial: mudanças entre as edições
Ir para navegação
Ir para pesquisar
imported>Ricardo.reis Sem resumo de edição |
imported>Ricardo.reis Sem resumo de edição |
||
Linha 1: | Linha 1: | ||
== Definição == | == Definição == | ||
Compreende os bens, tais como edifícios ou terrenos, destinados a serviço ou estabelecimento da administração federal, estadual ou municipal, inclusive os de suas autarquias e fundações públicas, como imóveis residenciais, terrenos, glebas, aquartelamento, aeroportos, açudes, fazendas, museus, hospitais, hotéis dentre outros. | |||
== Fluxo de Procedimentos == | == Fluxo de Procedimentos == | ||
[[Arquivo: | [[Arquivo:Imóveis de Uso Especial - Ingresso.png|750px|center|Procedimentos contábeis para Material de Consumo]] | ||
== Contabilização == | == Contabilização == | ||
Linha 26: | Linha 26: | ||
|align="center"| N/A | |align="center"| N/A | ||
<!---------------------------------------------------------------> | <!---------------------------------------------------------------> | ||
|} | |} | ||
Edição das 21h07min de 5 de novembro de 2013
Definição
Compreende os bens, tais como edifícios ou terrenos, destinados a serviço ou estabelecimento da administração federal, estadual ou municipal, inclusive os de suas autarquias e fundações públicas, como imóveis residenciais, terrenos, glebas, aquartelamento, aeroportos, açudes, fazendas, museus, hospitais, hotéis dentre outros.
Fluxo de Procedimentos
Contabilização
A tabela abaixo apresenta os mecanismos usados no SIGEFES para executar os procedimentos contábeis ilustrados no diagrama acima.
Procedimento Contábil | Documento | Operação Patrimonial / Evento | UG1 | UG2 |
---|---|---|---|---|
Assinatura do Contrato | Nota Patrimonial | Operação Patrimonial (78) Assinatura do Contrato |
UG Executora | N/A |