Inserir Bloqueio Judicial: mudanças entre as edições
Ir para navegação
Ir para pesquisar
imported>Felipe.ramos |
imported>Joao.carlos Sem resumo de edição |
||
Linha 77: | Linha 77: | ||
|} | |} | ||
==Navegação | ==Navegação== | ||
* '''''[[Sistema Computacional]]''''' | * '''''[[Sistema Computacional]]''''' | ||
** '''''[[Execução]]''''' | ** '''''[[Execução]]''''' | ||
Linha 99: | Linha 95: | ||
**** '''[[Geração de RE]]''' | **** '''[[Geração de RE]]''' | ||
**** '''[[Guia de Devolução]]''' | **** '''[[Guia de Devolução]]''' | ||
**** '''[[Guia de Recolhimento]]''' | |||
**** '''[[Importação da Receita]]''' | |||
* '''[[Guia de Recolhimento]]''' | **** '''[[Importação das Restituições]]''' | ||
* '''[[Importação da Receita]]''' | **** '''[[Liberação de Cotas Financeiras]]''' | ||
* '''[[Importação das Restituições]]''' | **** '''[[Lista de Favorecidos para OB]]''' | ||
* '''[[Liberação de Cotas Financeiras]]''' | **** '''[[Modelo de Projeção de Execução Financeira]]''' | ||
* '''[[Lista de Favorecidos para OB]]''' | **** '''[[Nota de Aplicação e Resgate]]''' | ||
* '''[[Modelo de Projeção de Execução Financeira]]''' | **** '''[[OB Orçamentária]]''' | ||
* '''[[Nota de Aplicação e Resgate]]''' | **** '''[[OB de Dedução]]''' | ||
* '''[[OB Orçamentária]]''' | **** '''[[OB de Retenção]]''' | ||
* '''[[OB de Dedução]]''' | **** '''[[OB de Transferência]]''' | ||
* '''[[OB de Retenção]]''' | **** '''[[OB Extra-orçamentária]]''' | ||
* '''[[OB de Transferência]]''' | **** '''[[PD Orçamentária]]''' | ||
* '''[[OB Extra-orçamentária]]''' | **** '''[[PD de Dedução]]''' | ||
**** '''[[PD de Retenção]]''' | |||
**** '''[[PD de Transferência]]''' | |||
* '''[[PD Orçamentária]]''' | **** '''[[PD Extra-orçamentária]]''' | ||
* '''[[PD de Dedução]]''' | **** '''[[Projeção de Execução Financeira]]''' | ||
* '''[[PD de Retenção]]''' | **** '''[[Registro de Envio]]''' | ||
* '''[[PD de Transferência]]''' | **** '''[[Relação de Envio]]''' | ||
* '''[[PD Extra-orçamentária]]''' | **** '''[[Tipo de Conciliação Bancária]]''' | ||
* '''[[Projeção de Execução Financeira]]''' | **** '''[[Visualizar Arq. de Validação de Credores]]''' | ||
* '''[[Registro de Envio]]''' | **** '''[[Visualizar Arq. de Validação de Credores]]''' | ||
* '''[[Relação de Envio]]''' | |||
* '''[[Tipo de Conciliação Bancária]]''' | |||
* '''[[Visualizar Arq. de Validação de Credores]]''' | |||
Edição das 14h03min de 10 de agosto de 2018
Descrição da Interface
Identificador | Campo | Descrição |
---|---|---|
1 | Código | Código de identificação do Bloqueio Judicial gerado automaticamente após confirmar a inclusão do bloqueio. |
2 | Data Bloqueio | Apresenta a Data do Bloqueio, após confirmar o Bloqueio Judicial acionando a opção "Bloquear". |
3 | Tipo de Credor | Selecione o Tipo de Credor que será realizado o Bloqueio Judicial, entre as opções: PF (Pessoa Física), PJ (Pessoa Jurídica), CG (Credor Genérico) ou UG (Unidade Gestora). |
4 | Credor | Após informar o Tipo de Credor, informe ou selecione o código do credor. Caso seja informado o código do credor o campo "Nome Credor" é preenchido automaticamente a partir do código informado. |
5 | Nome Credor | Após informar o Tipo de Credor, informe ou selecione o nome do credor. Caso seja informado o nome do credor o campo "Credor" é preenchido automaticamente a partir do nome informado. |
6 | Motivo Bloqueio | Informe o motivo do bloqueio judicial. |
7 | Data Desbloqueio | Apresenta a Data do Desbloqueio, após confirmar o Desbloqueio Judicial acionando a opção "Desbloquear". |
8 | Motivo Desbloqueio | Informe o motivo do desbloqueio judicial. |
9 | Status | Apresenta o status atual do bloqueio, entre as opções: Cadastrado, Bloqueado, Desbloqueado ou Excluído. |
10 | Bloquear | Efetua o Bloqueio Judicial para o Credor informado.
Botão somente apresentado após preenchimento do campo Credor. |
11 | Salvar | Salva as informações preenchidas para o Bloqueio Judicial para o Credor informado. |
12 | Salvar e Sair | Salva as informações preenchidas para o Bloqueio Judicial para o Credor informado e retorna para a tela de listagem de bloqueios judiciais. |
13 | Sair | Não efetua a inclusão do Bloqueio Judicial, cancelando a operação retornando para a tela de listagem dos Bloqueios Judiciais cadastrados. |
- Sistema Computacional
- Execução
- Execução Financeira
- Acompanhamento de Execução de PD
- Bloqueio Judicial
- Código de Barras
- Conciliação Bancária
- Conciliação de OB
- Consultar CADIN
- Envio de OB
- Execução de PD
- Fechamento do Dia
- Geração de Arquivo de Credores
- Geração de RE
- Guia de Devolução
- Guia de Recolhimento
- Importação da Receita
- Importação das Restituições
- Liberação de Cotas Financeiras
- Lista de Favorecidos para OB
- Modelo de Projeção de Execução Financeira
- Nota de Aplicação e Resgate
- OB Orçamentária
- OB de Dedução
- OB de Retenção
- OB de Transferência
- OB Extra-orçamentária
- PD Orçamentária
- PD de Dedução
- PD de Retenção
- PD de Transferência
- PD Extra-orçamentária
- Projeção de Execução Financeira
- Registro de Envio
- Relação de Envio
- Tipo de Conciliação Bancária
- Visualizar Arq. de Validação de Credores
- Visualizar Arq. de Validação de Credores
- Execução Financeira
- Execução