Inserir Conformidade Contábil: mudanças entre as edições
Ir para navegação
Ir para pesquisar
imported>Alexandre |
imported>Ednilson.lopes Sem resumo de edição |
||
(9 revisões intermediárias por 4 usuários não estão sendo mostradas) | |||
Linha 1: | Linha 1: | ||
[[imagem:ConformidadeContábilEdit.jpeg|800px|]] | [[imagem:ConformidadeContábilEdit.jpeg|800px|]] | ||
== | Na tela de Conformidade Contábil, caso o usuário selecione um registro e acione o botão Visualizar, a tela de Visualização não apresentará o botão "Salvar e Sair". | ||
==Descrição da interface== | |||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
|- | |- | ||
Linha 11: | Linha 13: | ||
|align="center"| 1 | |align="center"| 1 | ||
|align="center"| Mês | |align="center"| Mês | ||
|align="left"| Selecione o mês que | |align="left"| Selecione o mês que deseja incluir o registro da conformidade contábil.<br/> | ||
<!---------------------------------------------------------------> | <!---------------------------------------------------------------> | ||
|- | |- | ||
Linha 21: | Linha 23: | ||
|align="center"| 3 | |align="center"| 3 | ||
|align="center"| Status | |align="center"| Status | ||
|align="left"| Selecione o status "Com Restrição" ou "Sem Restrição" para a conformidade contábil da Unidade Gestora.<br/> | |align="left"| Selecione o status "1 - Sem Movimento", "2 - Com Restrição" ou "3 - Sem Restrição" para a conformidade contábil da Unidade Gestora.<br/> | ||
<!---------------------------------------------------------------> | <!---------------------------------------------------------------> | ||
|- | |- | ||
|align="center"| 4 | |align="center"| 4 | ||
|align="center"| Botão Salvar | |align="center"| Botão Salvar e Sair | ||
|align="left"| Efetua a inclusão da conformidade contábil para a Unidade Gestora e o Mês informado.<br/> | |align="left"| Efetua a inclusão da conformidade contábil para a Unidade Gestora e o Mês informado, retornando para a tela inicial desta funcionalidade.<br/> | ||
<!---------------------------------------------------------------> | <!---------------------------------------------------------------> | ||
|- | |- | ||
|align="center"| 5 | |align="center"| 5 | ||
|align="center"| Botão | |align="center"| Botão Sair | ||
|align="left"| Não efetiva a inclusão da conformidade contábil.<br/> | |align="left"| Não efetiva a inclusão da conformidade contábil.<br/> | ||
<!---------------------------------------------------------------> | |||
|- | |||
|align="center"| 6 | |||
|align="center"| Botão Histórico | |||
|align="left"| Apresenta toda as alterações realizadas no registro selecionado.<br/> | |||
<!---------------------------------------------------------------> | |||
|- | |||
|align="center"| 7 | |||
|align="center"| Motivo | |||
|align="left"| Campo apresentado somente após o campo Status ter sido preenchido com algum dos seguintes valores: "Com Restrição" ou "Sem Restrição" <br/> | |||
Campo utilizado para informar Motivo da alteração do campo Status. | |||
<!---------------------------------------------------------------> | <!---------------------------------------------------------------> | ||
|} | |} | ||
Linha 40: | Linha 53: | ||
** '''''[[Execução]]''''' | ** '''''[[Execução]]''''' | ||
*** '''[[Contabilidade]]''' | *** '''[[Contabilidade]]''' | ||
**** '''[[Conciliação Bancária Mensal | **** '''[[Anular PDs em Lote]]''' | ||
**** '''[[Arquivos de Precatórios]]''' | |||
**** '''[[Conciliação Bancária Mensal]]''' | |||
**** '''[[Conformidade Diária]]''' | **** '''[[Conformidade Diária]]''' | ||
**** '''[[Conformidade Contábil]]''' | **** '''[[Conformidade Contábil]]''' | ||
***** '''[[Inserir Conformidade Contábil]]''' | ***** '''[[Inserir Conformidade Contábil]]''' | ||
**** '''[[ | **** '''[[Despesa Exercício Anterior]]''' | ||
**** '''[[Detalhamento da Conta Contábil]]''' | **** '''[[Detalhamento da Conta Contábil]]''' | ||
**** '''[[Emitir Balancete]]''' | **** '''[[Emitir Balancete]]''' | ||
Linha 50: | Linha 65: | ||
**** '''[[Emitir Diário]]''' | **** '''[[Emitir Diário]]''' | ||
**** '''[[Emitir Razão]]''' | **** '''[[Emitir Razão]]''' | ||
**** '''[[Emitir Livro Razão]]''' | |||
**** '''[[Encerrar Exercício]]''' | **** '''[[Encerrar Exercício]]''' | ||
**** '''[[Encerrar Mês]]''' | **** '''[[Encerrar Mês]]''' | ||
**** '''[[Evento]]''' | **** '''[[Evento]]''' | ||
**** '''[[ | **** '''[[Importação de Pagamento de Despesas]]''' | ||
**** '''[[Item Patrimonial]]''' | **** '''[[Item Patrimonial]]''' | ||
**** '''[[Nota de Evento]]''' | **** '''[[Nota de Evento]]''' | ||
Linha 62: | Linha 78: | ||
**** '''[[Processo de Encerramento]]''' | **** '''[[Processo de Encerramento]]''' | ||
**** '''[[Relatórios da LRF]]''' | **** '''[[Relatórios da LRF]]''' | ||
**** '''[[Tipo de Operação Patrimonial]]''' | |||
**** '''[[Emitir Relatórios Gerenciais]]''' | |||
**** '''[[Tipo de Retenção]]''' | **** '''[[Tipo de Retenção]]''' | ||
**** '''[[Tipo Patrimonial]]''' | **** '''[[Tipo Patrimonial]]''' | ||
**** '''[[Validações Contábeis]]''' | **** '''[[Validações Contábeis]]''' |
Edição atual tal como às 17h46min de 29 de agosto de 2018
Na tela de Conformidade Contábil, caso o usuário selecione um registro e acione o botão Visualizar, a tela de Visualização não apresentará o botão "Salvar e Sair".
Descrição da interface
Identificador | Campo | Descrição |
---|---|---|
1 | Mês | Selecione o mês que deseja incluir o registro da conformidade contábil. |
2 | Unidade Gestora | Informe ou selecione a Unidade Gestora que será incluída na conformidade contábil. |
3 | Status | Selecione o status "1 - Sem Movimento", "2 - Com Restrição" ou "3 - Sem Restrição" para a conformidade contábil da Unidade Gestora. |
4 | Botão Salvar e Sair | Efetua a inclusão da conformidade contábil para a Unidade Gestora e o Mês informado, retornando para a tela inicial desta funcionalidade. |
5 | Botão Sair | Não efetiva a inclusão da conformidade contábil. |
6 | Botão Histórico | Apresenta toda as alterações realizadas no registro selecionado. |
7 | Motivo | Campo apresentado somente após o campo Status ter sido preenchido com algum dos seguintes valores: "Com Restrição" ou "Sem Restrição" Campo utilizado para informar Motivo da alteração do campo Status. |
- Sistema Computacional
- Execução
- Contabilidade
- Anular PDs em Lote
- Arquivos de Precatórios
- Conciliação Bancária Mensal
- Conformidade Diária
- Conformidade Contábil
- Despesa Exercício Anterior
- Detalhamento da Conta Contábil
- Emitir Balancete
- Emitir Balanços
- Emitir Diário
- Emitir Razão
- Emitir Livro Razão
- Encerrar Exercício
- Encerrar Mês
- Evento
- Importação de Pagamento de Despesas
- Item Patrimonial
- Nota de Evento
- Nota de Sistema
- Nota Patrimonial
- Operações e Evento por Conta
- Plano de Contas
- Processo de Encerramento
- Relatórios da LRF
- Tipo de Operação Patrimonial
- Emitir Relatórios Gerenciais
- Tipo de Retenção
- Tipo Patrimonial
- Validações Contábeis
- Contabilidade
- Execução