Inserir Conformidade Contábil: mudanças entre as edições
Ir para navegação
Ir para pesquisar
imported>Joao.carlos |
imported>Ednilson.lopes Sem resumo de edição |
||
Linha 59: | Linha 59: | ||
**** '''[[Conformidade Contábil]]''' | **** '''[[Conformidade Contábil]]''' | ||
***** '''[[Inserir Conformidade Contábil]]''' | ***** '''[[Inserir Conformidade Contábil]]''' | ||
**** '''[[Despesa Exercício Anterior]]''' | **** '''[[Despesa Exercício Anterior]]''' | ||
**** '''[[Detalhamento da Conta Contábil]]''' | **** '''[[Detalhamento da Conta Contábil]]''' | ||
Linha 70: | Linha 69: | ||
**** '''[[Encerrar Mês]]''' | **** '''[[Encerrar Mês]]''' | ||
**** '''[[Evento]]''' | **** '''[[Evento]]''' | ||
**** '''[[Importação de Pagamento de Despesas]]''' | **** '''[[Importação de Pagamento de Despesas]]''' | ||
**** '''[[Item Patrimonial]]''' | **** '''[[Item Patrimonial]]''' |
Edição atual tal como às 17h46min de 29 de agosto de 2018
Na tela de Conformidade Contábil, caso o usuário selecione um registro e acione o botão Visualizar, a tela de Visualização não apresentará o botão "Salvar e Sair".
Descrição da interface
Identificador | Campo | Descrição |
---|---|---|
1 | Mês | Selecione o mês que deseja incluir o registro da conformidade contábil. |
2 | Unidade Gestora | Informe ou selecione a Unidade Gestora que será incluída na conformidade contábil. |
3 | Status | Selecione o status "1 - Sem Movimento", "2 - Com Restrição" ou "3 - Sem Restrição" para a conformidade contábil da Unidade Gestora. |
4 | Botão Salvar e Sair | Efetua a inclusão da conformidade contábil para a Unidade Gestora e o Mês informado, retornando para a tela inicial desta funcionalidade. |
5 | Botão Sair | Não efetiva a inclusão da conformidade contábil. |
6 | Botão Histórico | Apresenta toda as alterações realizadas no registro selecionado. |
7 | Motivo | Campo apresentado somente após o campo Status ter sido preenchido com algum dos seguintes valores: "Com Restrição" ou "Sem Restrição" Campo utilizado para informar Motivo da alteração do campo Status. |
- Sistema Computacional
- Execução
- Contabilidade
- Anular PDs em Lote
- Arquivos de Precatórios
- Conciliação Bancária Mensal
- Conformidade Diária
- Conformidade Contábil
- Despesa Exercício Anterior
- Detalhamento da Conta Contábil
- Emitir Balancete
- Emitir Balanços
- Emitir Diário
- Emitir Razão
- Emitir Livro Razão
- Encerrar Exercício
- Encerrar Mês
- Evento
- Importação de Pagamento de Despesas
- Item Patrimonial
- Nota de Evento
- Nota de Sistema
- Nota Patrimonial
- Operações e Evento por Conta
- Plano de Contas
- Processo de Encerramento
- Relatórios da LRF
- Tipo de Operação Patrimonial
- Emitir Relatórios Gerenciais
- Tipo de Retenção
- Tipo Patrimonial
- Validações Contábeis
- Contabilidade
- Execução