Inserir Conformidade Diária: mudanças entre as edições
Ir para navegação
Ir para pesquisar
imported>Joao.carlos |
imported>Joao.carlos |
||
| Linha 111: | Linha 111: | ||
**** '''[[Conformidade Contábil]]''' | **** '''[[Conformidade Contábil]]''' | ||
**** '''[[Conformidade de UG]]''' | **** '''[[Conformidade de UG]]''' | ||
**** '''[[Despesa Exercício Anterior]]''' | |||
**** '''[[Detalhamento da Conta Contábil]]''' | **** '''[[Detalhamento da Conta Contábil]]''' | ||
**** '''[[Emitir Balancete]]''' | **** '''[[Emitir Balancete]]''' | ||
| Linha 121: | Linha 122: | ||
**** '''[[Evento]]''' | **** '''[[Evento]]''' | ||
**** '''[[Geração Manad]]''' | **** '''[[Geração Manad]]''' | ||
**** '''[[Importação de Pagamento de Despesas]]''' | |||
**** '''[[Item Patrimonial]]''' | **** '''[[Item Patrimonial]]''' | ||
**** '''[[Nota de Evento]]''' | **** '''[[Nota de Evento]]''' | ||
| Linha 129: | Linha 131: | ||
**** '''[[Processo de Encerramento]]''' | **** '''[[Processo de Encerramento]]''' | ||
**** '''[[Relatórios da LRF]]''' | **** '''[[Relatórios da LRF]]''' | ||
**** '''[[Tipo de Operação Patrimonial]]''' | |||
**** '''[[Emitir Relatórios Gerenciais]]''' | |||
**** '''[[Tipo de Retenção]]''' | **** '''[[Tipo de Retenção]]''' | ||
**** '''[[Tipo Patrimonial]]''' | **** '''[[Tipo Patrimonial]]''' | ||
**** '''[[Validações Contábeis]]''' | **** '''[[Validações Contábeis]]''' | ||
Edição das 16h42min de 10 de agosto de 2018
Descrição da interface
| Identificador | Campo | Descrição |
|---|---|---|
| 1 | Unidade Gestora | Apresenta o código da Unidade Gestora de acordo com o registro selecionado na lista das conformidades diárias. |
| 2 | Data | Apresenta a Data de acordo com o registro selecionado na lista das conformidades diárias. |
| 3 | Tipo de Aceite | Apresenta o tipo de aceite de acordo com os status de conformidade dos documentos, podendo conter os valores:
|
| 4 | Lista dos Documentos Contábeis | Apresenta uma lista com todos os documentos que tiveram seus lançamentos contábeis na data selecionada do registro da conformidade diária. |
| 5 | Botão Registrar Inconformidade | Permite realizar o registro da inconformidade do documento selecionado. |
| 6 | Botão Excluir Inconformidade | Realiza a exclusão da inconformidade incluída para o documento selecionado. |
| 7 | Botão Visualizar Documento | Permite a visualização do documento selecionado. |
| 8 | Botão Salvar e Sair | Efetua a inclusão das inconformidades registradas nos documentos e retorna para a lista das conformidades diárias. |
| 9 | Botão Sair | Não efetiva a inclusão da conformidade diária, retornando para a lista das conformidades diárias. |
| 10 | Botão Histórico | Apresenta o histórico das alterações realizadas no cadastro da conformidade diária. |
| 11 | Documento Original | Apresenta o código do documento que será registrada a inconformidade. |
| 12 | Documento de Acerte | Informe o código do documento que será responsável pelo acerto da inconformidade.. |
| 13 | Observação | Informe a descrição da restrição que está sendo feita no documento original. |
| 14 | Valor | Apresenta o valor do documento original. |
| 15 | Botão Confirmar | Efetua a inclusão do registro da inconformidade. |
| 16 | Botão Cancelar | Não efetiva a inclusão do registro da inconformidade. |
- Sistema Computacional
- Execução
- Contabilidade
- Anular PDs em Lote
- Arquivos de Precatórios
- Conciliação Bancária Mensal
- Conformidade Diária
- Conformidade Contábil
- Conformidade de UG
- Despesa Exercício Anterior
- Detalhamento da Conta Contábil
- Emitir Balancete
- Emitir Balanços
- Emitir Diário
- Emitir Razão
- Emitir Livro Razão
- Encerrar Exercício
- Encerrar Mês
- Evento
- Geração Manad
- Importação de Pagamento de Despesas
- Item Patrimonial
- Nota de Evento
- Nota de Sistema
- Nota Patrimonial
- Operações e Evento por Conta
- Plano de Contas
- Processo de Encerramento
- Relatórios da LRF
- Tipo de Operação Patrimonial
- Emitir Relatórios Gerenciais
- Tipo de Retenção
- Tipo Patrimonial
- Validações Contábeis
- Contabilidade
- Execução