Inserir Importação de Projeção de Receita: mudanças entre as edições
Ir para navegação
Ir para pesquisar
imported>Vania.santos Sem resumo de edição |
imported>Vania.santos |
||
| Linha 10: | Linha 10: | ||
|- | |- | ||
|align="center"| 1 | |align="center"| 1 | ||
|align="center"| | |align="center"| Código | ||
|align="left"| | |align="left"| | ||
<!---------------------------------------------------------------> | <!---------------------------------------------------------------> | ||
|- | |- | ||
|align="center"| 2 | |align="center"| 2 | ||
|align="center"| | |align="center"|Usuário | ||
|align="left"| | |align="left"| | ||
<!---------------------------------------------------------------> | <!---------------------------------------------------------------> | ||
|- | |- | ||
|align="center"| 3 | |align="center"| 3 | ||
|align="center"| | |align="center"|UG | ||
|align="left"| | |align="left"| | ||
<!---------------------------------------------------------------> | <!---------------------------------------------------------------> | ||
|- | |- | ||
|align="center"| 4 | |align="center"| 4 | ||
|align="center"| | |align="center"| Descrição | ||
|align="left"| | |align="left"| | ||
<!---------------------------------------------------------------> | <!---------------------------------------------------------------> | ||
|- | |- | ||
|align="center"| 5 | |align="center"| 5 | ||
|align="center"| | |align="center"| Data | ||
|align="left"| | |align="left"| | ||
<!---------------------------------------------------------------> | <!---------------------------------------------------------------> | ||
|- | |- | ||
|align="center"| 6 | |align="center"| 6 | ||
|align="center"| | |align="center"| Arquivo | ||
|align="left"| | |align="left"| | ||
<!---------------------------------------------------------------> | <!---------------------------------------------------------------> | ||
|- | |- | ||
|align="center"| 7 | |align="center"| 7 | ||
|align="center"| | |align="center"| Nota Técnica | ||
|align="left"| | |align="left"| | ||
<!---------------------------------------------------------------> | <!---------------------------------------------------------------> | ||
|- | |- | ||
|align="center"|8 | |align="center"|8 | ||
|align="center"| | |align="center"| Status | ||
|align="left"| | |align="left"| | ||
<!---------------------------------------------------------------> | <!---------------------------------------------------------------> | ||
|- | |- | ||
|align="center"| 9 | |align="center"| 9 | ||
|align="center"| | |align="center"| Log | ||
|align="left"| | |align="left"| | ||
<!---------------------------------------------------------------> | <!---------------------------------------------------------------> | ||
|- | |- | ||
|align="center"| 10 | |align="center"| 10 | ||
|align="center"| | |align="center"| Confirmar | ||
|align="left"| | |align="left"| | ||
<!---------------------------------------------------------------> | <!---------------------------------------------------------------> | ||
|- | |- | ||
|align="center"| 11 | |align="center"| 11 | ||
|align="center"| | |align="center"| Cancelar | ||
|align="left"| | |align="left"| | ||
<!---------------------------------------------------------------> | <!---------------------------------------------------------------> | ||
|- | |- | ||
|align="center"| 12 | |align="center"| 12 | ||
|align="center"| | |align="center"| Confirmar e Processar | ||
|align="left"| | |align="left"| | ||
<!---------------------------------------------------------------> | <!---------------------------------------------------------------> | ||
|} | |} | ||
Edição das 20h42min de 20 de julho de 2015
Descrição da Interface
| Identificador | Campo | Descrição |
|---|---|---|
| 1 | Código | |
| 2 | Usuário | |
| 3 | UG | |
| 4 | Descrição | |
| 5 | Data | |
| 6 | Arquivo | |
| 7 | Nota Técnica | |
| 8 | Status | |
| 9 | Log | |
| 10 | Confirmar | |
| 11 | Cancelar | |
| 12 | Confirmar e Processar |
- Sistema Computacional