Inserir Importação de Projeção de Receita: mudanças entre as edições
Ir para navegação
Ir para pesquisar
imported>Vania.santos |
imported>Vania.santos |
||
Linha 12: | Linha 12: | ||
|align="center"| 1 | |align="center"| 1 | ||
|align="center"| Código | |align="center"| Código | ||
|align="left"| | |align="left"| Após confirmar a inclusão da Importação de Projeção de Receita, o sistema gera automaticamente o código de identificação da importação cadastrada. | ||
<!---------------------------------------------------------------> | <!---------------------------------------------------------------> | ||
|- | |- | ||
|align="center"| 2 | |align="center"| 2 | ||
|align="center"|Usuário | |align="center"|Usuário | ||
|align="left"| | |align="left"| Apresenta o código do usuário autenticado que irá realizar a Importação de Projeção de Receita. | ||
<!---------------------------------------------------------------> | <!---------------------------------------------------------------> | ||
|- | |- | ||
|align="center"| 3 | |align="center"| 3 | ||
|align="center"|UG | |align="center"|UG | ||
|align="left"| | |align="left"| Informe ou selecione o código da Unidade Gestora que será utilizada como UG Emitente da Nota Patrimonial quer será emitida após o processamento da Importação de Projeção de Receita. | ||
<!---------------------------------------------------------------> | <!---------------------------------------------------------------> | ||
|- | |- | ||
|align="center"| 4 | |align="center"| 4 | ||
|align="center"| Descrição | |align="center"| Descrição | ||
|align="left"| | |align="left"| Informe a descrição da Importação de Projeção de Receita a ser cadastrada. | ||
<!---------------------------------------------------------------> | <!---------------------------------------------------------------> | ||
|- | |- | ||
|align="center"| 5 | |align="center"| 5 | ||
|align="center"| Data | |align="center"| Data | ||
|align="left"| | |align="left"| Informe a data da Importação de Projeção de Receita. Essa data será a Data de Emissão da Nota Patrimonial quer será emitida após o processamento da Importação de Projeção de Receita. | ||
<!---------------------------------------------------------------> | <!---------------------------------------------------------------> | ||
|- | |- | ||
|align="center"| 6 | |align="center"| 6 | ||
|align="center"| Arquivo | |align="center"| Arquivo | ||
|align="left"| [[arquivo:Layout_do_Arquivo_de_Importa%C3%A7%C3%A3o_de_Proje%C3%A7%C3%A3o_de_Receita.xls]] | |align="left"| Selecione o arquivo da Importação de Projeção de Receita. O arquivo válido será na extensão ".xls" e deverá seguir o layout: [[arquivo:Layout_do_Arquivo_de_Importa%C3%A7%C3%A3o_de_Proje%C3%A7%C3%A3o_de_Receita.xls]] | ||
<!---------------------------------------------------------------> | <!---------------------------------------------------------------> | ||
|- | |- |
Edição das 21h04min de 20 de julho de 2015
Descrição da Interface
Identificador | Campo | Descrição |
---|---|---|
1 | Código | Após confirmar a inclusão da Importação de Projeção de Receita, o sistema gera automaticamente o código de identificação da importação cadastrada. |
2 | Usuário | Apresenta o código do usuário autenticado que irá realizar a Importação de Projeção de Receita. |
3 | UG | Informe ou selecione o código da Unidade Gestora que será utilizada como UG Emitente da Nota Patrimonial quer será emitida após o processamento da Importação de Projeção de Receita. |
4 | Descrição | Informe a descrição da Importação de Projeção de Receita a ser cadastrada. |
5 | Data | Informe a data da Importação de Projeção de Receita. Essa data será a Data de Emissão da Nota Patrimonial quer será emitida após o processamento da Importação de Projeção de Receita. |
6 | Arquivo | Selecione o arquivo da Importação de Projeção de Receita. O arquivo válido será na extensão ".xls" e deverá seguir o layout: Arquivo:Layout do Arquivo de Importação de Projeção de Receita.xls |
7 | Nota Técnica | |
8 | Status | |
9 | Log | |
10 | Confirmar | |
11 | Cancelar | |
12 | Confirmar e Processar |
- Sistema Computacional