Inserir Importação de Projeção de Receita: mudanças entre as edições
Ir para navegação
Ir para pesquisar
imported>Alexandre |
imported>Joao.carlos |
||
(Uma revisão intermediária pelo mesmo usuário não está sendo mostrada) | |||
Linha 74: | Linha 74: | ||
|} | |} | ||
==Navegação | ==Navegação== | ||
* '''''[[Sistema Computacional]]''''' | * '''''[[Sistema Computacional]]''''' | ||
** '''''[[Execução]]''''' | ** '''''[[Manual de Usuário]]''''' | ||
*** '''''[[Execução Orçamentária]]''''' | *** '''''[[Execução]]''''' | ||
**** '''[[Detalhamento de Dotação]]''' | **** '''''[[Execução Orçamentária]]''''' | ||
**** '''[[Importação de Projeção de Receita]]''' | ***** '''[[Detalhamento de Dotação]]''' | ||
***** '''[[Inserir Importação de Projeção de Receita]]''' | ***** '''[[Formalização de Crédito Adicional]]''' | ||
**** '''[[Liberação de Cotas]]''' | ***** '''[[Importação de Projeção de Receita]]''' | ||
**** '''[[Nota de Descentralização de Crédito]]''' | ****** '''[[Inserir Importação de Projeção de Receita]]''' | ||
**** '''[[Nota de Crédito]]''' | ***** '''[[Liberação de Cotas]]''' | ||
**** '''[[Nota de Dotação]]''' | ***** '''[[Nota de Descentralização de Crédito]]''' | ||
**** '''[[Nota de Empenho]]''' | ***** '''[[Nota de Crédito]]''' | ||
**** '''[[Nota de Liquidação]]''' | ***** '''[[Nota de Dotação]]''' | ||
**** '''[[Nota de Reserva]]''' | ***** '''[[Nota de Empenho]]''' | ||
**** '''[[Receita Prevista]]''' | ***** '''[[Nota de Liquidação]]''' | ||
**** '''[[Rolagem de Cotas]]''' | ***** '''[[Nota de Reserva]]''' | ||
**** '''[[Solicitação de Crédito]]''' | ***** '''[[Receita Prevista]]''' | ||
***** '''[[Rolagem de Cotas]]''' | |||
***** '''[[Solicitação de Crédito]]''' |
Edição atual tal como às 18h03min de 10 de agosto de 2018
Descrição da Interface
Identificador | Campo | Descrição |
---|---|---|
1 | Código | Após confirmar a inclusão da Importação de Projeção de Receita, o sistema gera automaticamente o código de identificação da importação cadastrada. |
2 | Usuário | Apresenta o código do usuário autenticado que irá realizar a Importação de Projeção de Receita. |
3 | UG | Informe ou selecione o código da Unidade Gestora que será utilizada como UG Emitente da Nota Patrimonial quer será emitida após o processamento da Importação de Projeção de Receita. |
4 | Descrição | Informe a descrição da Importação de Projeção de Receita a ser cadastrada. |
5 | Data | Informe a data da Importação de Projeção de Receita. Essa data será a Data de Emissão da Nota Patrimonial quer será emitida após o processamento da Importação de Projeção de Receita. |
6 | Arquivo | Selecione o arquivo da Importação de Projeção de Receita. O arquivo válido será na extensão ".xls" e deverá seguir o layout: Arquivo:Layout do Arquivo de Importação de Projeção de Receita.xls |
7 | Nota Técnica | Informe o link para o arquivo de Nota Técnica da Projeção de Receita. |
8 | Status | Apresenta o status da Importação de Projeção de Receita, entre as opções:
|
9 | Log | Apresenta o log de processamento da Importação de Projeção de Receita que está sendo processada. |
10 | Confirmar e Processar | Permite salvar e processar as informações da Importação de Projeção de Receita, atualizando o saldo contábil da projeção e gerando a Nota Patrimonial da importação processada. |
11 | Confirmar | Permite salvar as informações da Importação de Projeção de Receita. |
12 | Cancelar | Permite cancelar a inclusão da Importação de Projeção de Receita, retornando para a lista das importações já cadastradas. |
- Sistema Computacional
- Manual de Usuário
- Execução
- Execução Orçamentária
- Execução
- Manual de Usuário