Inserir Itens - PDR: mudanças entre as edições
Ir para navegação
Ir para pesquisar
imported>Ednilson.lopes Sem resumo de edição |
imported>Roberto.araujo |
||
(Uma revisão intermediária por um outro usuário não está sendo mostrada) | |||
Linha 106: | Linha 106: | ||
***** '''[[Fechamento do Dia]]''' | ***** '''[[Fechamento do Dia]]''' | ||
***** '''[[Fórmula(Ofício)]]''' | ***** '''[[Fórmula(Ofício)]]''' | ||
***** '''[[Geração de RE]]''' | ***** '''[[Geração de RE]]''' | ||
***** '''[[Guia de Devolução]]''' | ***** '''[[Guia de Devolução]]''' | ||
Linha 116: | Linha 115: | ||
***** '''[[Modelo de Projeção de Execução Financeira]]''' | ***** '''[[Modelo de Projeção de Execução Financeira]]''' | ||
***** '''[[Nota de Aplicação e Resgate]]''' | ***** '''[[Nota de Aplicação e Resgate]]''' | ||
***** '''[[Ordens Bancárias]]''' | |||
***** '''[[OB Orçamentária]]''' | ***** '''[[OB Orçamentária]]''' | ||
***** '''[[OB de Dedução]]''' | ***** '''[[OB de Dedução]]''' | ||
Linha 121: | Linha 121: | ||
***** '''[[OB de Transferência]]''' | ***** '''[[OB de Transferência]]''' | ||
***** '''[[OB Extra-orçamentária]]''' | ***** '''[[OB Extra-orçamentária]]''' | ||
***** '''[[Programações de Desembolso]]''' | |||
***** '''[[PD Orçamentária]]''' | ***** '''[[PD Orçamentária]]''' | ||
***** '''[[PD de Dedução]]''' | ***** '''[[PD de Dedução]]''' | ||
Linha 139: | Linha 140: | ||
***** '''[[Relação de Envio]]''' | ***** '''[[Relação de Envio]]''' | ||
***** '''[[Tipo de Conciliação Bancária]]''' | ***** '''[[Tipo de Conciliação Bancária]]''' | ||
***** '''[[Visualizar Arq. de Ordem Bancária]]''' | |||
***** '''[[Visualizar Arq. de Validação de Credores]]''' | ***** '''[[Visualizar Arq. de Validação de Credores]]''' |
Edição atual tal como às 14h48min de 5 de setembro de 2018
Descrição da interface
Identificador | Campo | Descrição |
---|---|---|
1 | Número da NL | Informe o número da Nota de Liquidação (NL) que gerou a retenção a ser paga. Campo preenchido automaticamente a partir da UG Liquidante, Tipo de Retenção e Credor da Retenção informados na aba Detalhamento. |
2 | Número da NE | Informe o número da Nota de Empenho. Campo preenchido automaticamente a partir da UG Liquidante, Tipo de Retenção e Credor da Retenção informados na aba Detalhamento. |
3 | Ano | Selecione o Ano da criação do Item. Campo preenchido automaticamente a partir da UG Liquidante, Tipo de Retenção e Credor da Retenção informados na aba Detalhamento. |
4 | Mês Competência | Selecione o Mês de pagamento do Item. Campo preenchido automaticamente a partir da UG Liquidante, Tipo de Retenção e Credor da Retenção informados na aba Detalhamento. |
5 | Fonte | Informe a fonte de origem do pagamento do Item. Campo preenchido automaticamente a partir da UG Liquidante, Tipo de Retenção e Credor da Retenção informados na aba Detalhamento. |
6 | Convênio de Despesa | Informe o convênio de despesa do item. Campo preenchido automaticamente a partir da UG Liquidante, Tipo de Retenção e Credor da Retenção informados na aba Detalhamento. |
7 | Convênio de Receita | Informe o convênio de receita do item. Campo preenchido automaticamente a partir da UG Liquidante, Tipo de Retenção e Credor da Retenção informados na aba Detalhamento. |
8 | Credor | Informe o credor do item. Campo preenchido automaticamente a partir da UG Liquidante, Tipo de Retenção e Credor da Retenção informados na aba Detalhamento. |
9 | Tipo Patrimonial | Selecione o Tipo Patrimonial do Item. Campo preenchido automaticamente a partir do número da Nota de Liquidação. |
10 | Sub-Item da Despesa | Após informar o Tipo Patrimonial, selecione o Sub-Item da Despesa. Campo preenchido automaticamente a partir do número da Nota de Liquidação. |
11 | Vinculação de Pagamento | Após informar a Inscrição Genérica, selecione a vinculação de pagamento do item. Campo preenchido automaticamente a partir do número da Nota de Liquidação. |
12 | Grupo de Liberação de Cotas Financeiras | Após informar o Sub-Item da Despesa, selecione a operação patrimonial do item. Campo preenchido automaticamente a partir do número da Nota de Liquidação. |
13 | Código da Receita do Tributo | Após informar o mês de competência, selecione o Código da Receita do Tributo. Campo preenchido automaticamente. |
14 | Valor | Informe o valor a ser pago do item. |
15 | Confirmar | Efetua a inclusão do item na PD de Retenção. |
16 | Cancelar | Não efetua a inclusão do item, cancelando a operação. |
- Sistema Computacional
- Manual de Usuário
- Execução
- Execução Financeira
- Acompanhamento de Execução de PD
- Bloqueio Judicial
- Código de Barras
- Conciliação Bancária
- Conciliação de OB
- Consultar CADIN
- Envio de OB
- Execução de PD
- Fechamento do Dia
- Fórmula(Ofício)
- Geração de RE
- Guia de Devolução
- Guia de Recolhimento
- Importação da Receita
- Importação das Restituições
- Liberação de Cotas Financeiras
- Lista de Favorecidos para OB
- Modelo de Projeção de Execução Financeira
- Nota de Aplicação e Resgate
- Ordens Bancárias
- OB Orçamentária
- OB de Dedução
- OB de Retenção
- OB de Transferência
- OB Extra-orçamentária
- Programações de Desembolso
- PD Orçamentária
- PD de Dedução
- PD de Retenção
- PD de Transferência
- PD Extra-orçamentária
- Projeção de Execução Financeira
- Registro de Envio
- Relação de Envio
- Tipo de Conciliação Bancária
- Visualizar Arq. de Ordem Bancária
- Visualizar Arq. de Validação de Credores
- Execução Financeira
- Execução
- Manual de Usuário