Inserir Itens - PDT: mudanças entre as edições
Ir para navegação
Ir para pesquisar
imported>Joao.carlos |
imported>Ednilson.lopes Sem resumo de edição |
||
Linha 41: | Linha 41: | ||
==Navegação== | ==Navegação== | ||
* '''''[[Sistema Computacional]]''''' | * '''''[[Sistema Computacional]]''''' | ||
** '''''[[Execução]]''''' | |||
*** '''''[[Execução Financeira]]''''' | |||
**** '''[[Acompanhamento de Execução de PD]]''' | |||
**** '''[[Bloqueio Judicial]]''' | |||
**** '''[[Código de Barras]]''' | |||
**** '''[[Conciliação Bancária]]''' | |||
**** '''[[Conciliação de OB]]''' | |||
**** '''[[Consultar CADIN]]''' | |||
**** '''[[Envio de OB]]''' | |||
**** '''[[Execução de PD]]''' | |||
**** '''[[Fechamento do Dia]]''' | |||
**** '''[[Fórmula(Ofício)]]''' | |||
**** '''[[Geração de Arquivo de Credores]]''' | |||
**** '''[[Geração de RE]]''' | |||
**** '''[[Guia de Devolução]]''' | |||
**** '''[[Guia de Recolhimento]]''' | |||
**** '''[[Importação da Receita]]''' | |||
**** '''[[Importação das Restituições]]''' | |||
**** '''[[Liberação de Cotas Financeiras]]''' | |||
**** '''[[Lista de Favorecidos para OB]]''' | |||
**** '''[[Modelo de Projeção de Execução Financeira]]''' | |||
**** '''[[Nota de Aplicação e Resgate]]''' | |||
**** '''[[Ordens Bancárias]]''' | |||
***** '''[[OB Orçamentária]]''' | **** '''[[OB Orçamentária]]''' | ||
**** '''[[OB de Dedução]]''' | |||
**** '''[[OB de Retenção]]''' | |||
**** '''[[OB de Transferência]]''' | |||
**** '''[[OB Extra-orçamentária]]''' | |||
***** '''[[PD Orçamentária]]''' | **** '''[[Programações de Desembolso]]''' | ||
**** '''[[PD Orçamentária]]''' | |||
**** '''[[PD de Dedução]]''' | |||
**** '''[[PD de Retenção]]''' | |||
**** '''[[PD de Transferência]]''' | |||
***** '''[[Inserir PD de Transferência]]''' | |||
****** '''[[Aba Detalhamento - PDT]]''' | |||
****** '''[[Aba Itens - PDT]]''' | |||
******* '''[[Inserir Itens - PDT]]''' | |||
****** '''[[Aba Processo - PDT]]''' | |||
****** '''[[Aba Observação - PDT]]''' | |||
****** '''[[Aba Espelho Contábil - PDT]]''' | |||
****** '''[[Aba Histórico - PDT]]''' | |||
**** '''[[PD Extra-orçamentária]]''' | |||
**** '''[[Projeção de Execução Financeira]]''' | |||
**** '''[[Registro de Envio]]''' | |||
**** '''[[Relação de Envio]]''' | |||
***** '''[[Visualizar Arq. de Validação de Credores]]''' | **** '''[[Tipo de Conciliação Bancária]]''' | ||
**** '''[[Visualizar Arq. de Ordem Bancária]]''' | |||
**** '''[[Visualizar Arq. de Validação de Credores]]''' |
Edição das 18h25min de 23 de agosto de 2018
Descrição da interface
Identificador | Campo | Descrição |
---|---|---|
1 | Tipo Patrimonial | Selecione o Tipo Patrimonial. |
2 | Item Patrimonial | Selecione o Item Patrimonial. |
3 | Operação Patrimonial | Selecione a Operação Patrimonial. |
4 | Valor | Informe o valor a ser transferido. |
5 | Confirmar | Efetua a inclusão do item na PD de Transferência. |
6 | Cancelar | Não efetua a inclusão do item, cancelando a operação. |
- Sistema Computacional
- Execução
- Execução Financeira
- Acompanhamento de Execução de PD
- Bloqueio Judicial
- Código de Barras
- Conciliação Bancária
- Conciliação de OB
- Consultar CADIN
- Envio de OB
- Execução de PD
- Fechamento do Dia
- Fórmula(Ofício)
- Geração de Arquivo de Credores
- Geração de RE
- Guia de Devolução
- Guia de Recolhimento
- Importação da Receita
- Importação das Restituições
- Liberação de Cotas Financeiras
- Lista de Favorecidos para OB
- Modelo de Projeção de Execução Financeira
- Nota de Aplicação e Resgate
- Ordens Bancárias
- OB Orçamentária
- OB de Dedução
- OB de Retenção
- OB de Transferência
- OB Extra-orçamentária
- Programações de Desembolso
- PD Orçamentária
- PD de Dedução
- PD de Retenção
- PD de Transferência
- PD Extra-orçamentária
- Projeção de Execução Financeira
- Registro de Envio
- Relação de Envio
- Tipo de Conciliação Bancária
- Visualizar Arq. de Ordem Bancária
- Visualizar Arq. de Validação de Credores
- Execução Financeira
- Execução