Inserir Liberação de Cotas: mudanças entre as edições
Ir para navegação
Ir para pesquisar
imported>Alexandre |
imported>Joao.carlos |
||
| Linha 78: | Linha 78: | ||
---- | ---- | ||
==Navegação | ==Navegação== | ||
* '''''[[Sistema Computacional]]''''' | * '''''[[Sistema Computacional]]''''' | ||
| Linha 84: | Linha 84: | ||
*** '''''[[Execução Orçamentária]]''''' | *** '''''[[Execução Orçamentária]]''''' | ||
**** '''[[Detalhamento de Dotação]]''' | **** '''[[Detalhamento de Dotação]]''' | ||
**** '''[[Formalização de Crédito Adicional]]''' | |||
**** '''[[Importação de Projeção de Receita]]''' | **** '''[[Importação de Projeção de Receita]]''' | ||
**** '''[[Liberação de Cotas]]''' | **** '''[[Liberação de Cotas]]''' | ||
Edição das 17h43min de 10 de agosto de 2018
Descrição da Interface
| Identificador | Campo | Descrição |
|---|---|---|
| 1 | Data Emissão | Informe ou selecione a data de emissão do documento de liberação de cotas. |
| 2 | UG Emitente | Informe ou selecione o código da Unidade Gestora emitente da liberação de cotas, ou seja, a UG responsável pela liberação do valor. |
| 3 | UG Favorecida | Informe ou selecione o código da Unidade Gestora favorecida da liberação de cotas, ou seja, a UG que irá receber a liberação do valor. |
| 4 | Estorno | Selecione a opção para realizar o estorno da liberação de cotas já efetuada. |
| 5 | Data de lançamento | Data preenchida automaticamente pelo sistema, após contabilizar a liberação de cotas. |
| 6 | Número | Número único gerado automaticamente pelo sistema, para identificação do documento de liberação de cotas. |
| 7 | Status do Documento | Apresenta o status do documento: Não Contabilizado ou Contabilizado. |
| 8 | Botão Contabilizar | Efetua a contabilização do documento de liberação de cotas orçamentárias. |
| 9 | Botão Anular | Efetua a anulação de um documento já contabilizado. Opção habilitada somente ao Visualizar o documento. |
| 10 | Botão Imprimir | Permite visualizar as informações da liberação de cotas orçamentárias. |
| 11 | Botão Diagnóstico Contábil | Apresenta o diagnóstico contábil, exibindo o saldo das contas contábeis que serão alteradas. |
| 12 | Botão Salvar Rascunho | Permite que as informações já cadastradas sejam salvas como rascunho. |
| 13 | Botão Cancelar | Permite cancelar a inclusão da liberação de cotas, retornando para a página anterior. |
- Sistema Computacional
- Execução
- Execução Orçamentária
- Execução