Inserir Nota de Descentralização de Crédito: mudanças entre as edições
Ir para navegação
Ir para pesquisar
imported>Alexandre |
imported>Bianca.gorm |
||
Linha 57: | Linha 57: | ||
|- | |- | ||
|align="center"| 10 | |align="center"| 10 | ||
|align="center"| Botão Imprimir | |align="center"| Botão Imprimir | ||
|align="left"| Permite visualizar as informações da Nota de Descentralização de Crédito.<br/> | |align="left"| Permite visualizar as informações da Nota de Descentralização de Crédito.<br/> | ||
<!---------------------------------------------------------------> | <!---------------------------------------------------------------> | ||
|- | |- | ||
|align="center"| | |align="center"| 11 | ||
|align="center"| Botão Diagnóstico Contábil | |align="center"| Botão Diagnóstico Contábil | ||
|align="left"| Apresenta o diagnóstico contábil, exibindo o saldo das contas contábeis que serão alteradas.<br/> | |align="left"| Apresenta o diagnóstico contábil, exibindo o saldo das contas contábeis que serão alteradas.<br/> | ||
<!---------------------------------------------------------------> | <!---------------------------------------------------------------> | ||
|- | |- | ||
|align="center"| | |align="center"| 12 | ||
|align="center"| Botão Salvar Rascunho | |align="center"| Botão Salvar Rascunho | ||
|align="left"| Permite que as informações já cadastradas sejam salvas como rascunho.<br/> | |align="left"| Permite que as informações já cadastradas sejam salvas como rascunho.<br/> | ||
<!---------------------------------------------------------------> | <!---------------------------------------------------------------> | ||
|- | |- | ||
|align="center"| | |align="center"| 13 | ||
|align="center"| Botão Cancelar | |align="center"| Botão Cancelar | ||
|align="left"| Permite cancelar a inclusão da Nota de Descentralização de Crédito, retornando para a página anterior.<br/> | |align="left"| Permite cancelar a inclusão da Nota de Descentralização de Crédito, retornando para a página anterior.<br/> |
Edição das 16h05min de 18 de novembro de 2016
Descrição da Interface
Identificador | Campo | Descrição |
---|---|---|
1 | Data Emissão | Informe ou selecione a data de emissão do documento de Nota de Descentralização de Crédito. |
2 | UG Emitente | Informe ou selecione o código da Unidade Gestora emitente da Nota de Descentralização de Crédito. |
3 | UG Favorecida | Informe ou selecione o código da Unidade Gestora favorecida da Nota de Descentralização de Crédito. |
4 | Tipo | Tipo da Nota de Descentralização de Crédito preenchido automaticamente a partir da informação da UG Emitente e Favorecida, podendo ser: Provisão ou Destaque. |
5 | Alteração | Permite realizar a alteração de uma Nota de Descentralização de Crédito já contabilizado. As alterações podem ser de: Anulação, Reforço ou Devolução
|
6 | Data de Lançamento | Data preenchida automaticamente após contabilizar o documento de Nota de Descentralização de Crédito. |
7 | Número | Número único gerado automaticamente pelo sistema, para identificação do documento de Nota de Descentralização de Crédito. |
8 | Status do Documento | Apresenta o status do documento: Não Contabilizado ou Contabilizado. |
9 | Botão Contabilizar | Efetua a contabilização do documento de descentralização de crédito. |
10 | Botão Imprimir | Permite visualizar as informações da Nota de Descentralização de Crédito. |
11 | Botão Diagnóstico Contábil | Apresenta o diagnóstico contábil, exibindo o saldo das contas contábeis que serão alteradas. |
12 | Botão Salvar Rascunho | Permite que as informações já cadastradas sejam salvas como rascunho. |
13 | Botão Cancelar | Permite cancelar a inclusão da Nota de Descentralização de Crédito, retornando para a página anterior. |
- Sistema Computacional
- Manual de Usuário