Inserir OB de Retenção: mudanças entre as edições
		
		
		
		
		
		Ir para navegação
		Ir para pesquisar
		
				
		
		
	
imported>Alexandre Sem resumo de edição  | 
				imported>Alexandre  Sem resumo de edição  | 
				||
| Linha 64: | Linha 64: | ||
<!--------------------------------------------------------------->  | <!--------------------------------------------------------------->  | ||
|}  | |}  | ||
----  | |||
==Navegação==  | |||
* '''''[[Execução]]'''''  | |||
** '''''[[Execução Financeira]]'''''  | |||
*** '''''[[OB de Retenção]]'''''  | |||
**** '''''[[Inserir OB de Retenção]]'''''  | |||
***** '''''[[Aba Itens]]'''''  | |||
Edição das 17h00min de 27 de novembro de 2013
Passo a passo
| Sequência | Campo | Descrição | 
|---|---|---|
| 1 | Data de Emissão | Informe ou selecione a data de emissão da OB de retenção clicando sobre o ícone calendário. | 
| 2 | UG Emitente | Informe ou selecione a UG Emitente da ordem bancária de retenção clicando sobre o ícone lupa. | 
| 3 | Domicílio Bancário de Origem | Escolha o domicílio bancário de origem. | 
| 4 | OB de Regularização | Assinale se a OB é de regularização e selecione a situação da mesma. | 
| 5 | Prioridade | Escolha a prioridade da OB de rtenção (alta/baixa)0. | 
| 6 | Liberação de Cota | Assinale para liberar a cota financeira automaticamente. | 
| 7 | UG Liquidante | Informe ou selecione a UG liquidante. | 
| 8 | Tipo de Retenção | Escolha o tipo de retenção. | 
| 9 | Credor de Retenção | Selecione o credor de retenção. | 
| 10 | Domicílio Bancário de Destino | Escolha o domicílio bancário de destino. | 
| 11 | Aba Itens | Selecione a aba itens. | 
