Inserir OB de Retenção: mudanças entre as edições
		
		
		
		
		
		Ir para navegação
		Ir para pesquisar
		
				
		
		
	
imported>Alexandre Sem resumo de edição  | 
				imported>Alexandre  Sem resumo de edição  | 
				||
| Linha 1: | Linha 1: | ||
[[imagem:inserir obr.png|thumb|  | [[imagem:inserir obr.png|thumb|800px|]]  | ||
----  | ----  | ||
| Linha 65: | Linha 65: | ||
<!--------------------------------------------------------------->  | <!--------------------------------------------------------------->  | ||
|}  | |}  | ||
==Navegação==  | ==Navegação==  | ||
* '''''[[Sistema Computacional]]'''''  | * '''''[[Sistema Computacional]]'''''  | ||
** '''''[[Execução]]'''''  | ** '''''[[Execução]]'''''  | ||
*** '''''[[Execução Financeira]]'''''  | *** '''''[[Execução Financeira]]'''''  | ||
**** '''[[Acompanhamento de Execução de PD]]'''  | |||
**** '''[[Código de Barras]]'''  | |||
**** '''[[Conciliação Bancária]]'''  | **** '''[[Conciliação Bancária]]'''  | ||
**** '''[[Conciliação Bancária Mensal]]'''  | |||
**** '''[[Conciliação de OB]]'''  | **** '''[[Conciliação de OB]]'''  | ||
**** '''[[Consultar CADIN]]'''  | |||
**** '''[[Envio de OB]]'''  | **** '''[[Envio de OB]]'''  | ||
**** '''[[Execução de PD]]'''  | **** '''[[Execução de PD]]'''  | ||
**** '''[[Geração de Arquivo de Credores]]'''  | |||
**** '''[[Geração de RE]]'''  | **** '''[[Geração de RE]]'''  | ||
****   | **** '''[[Guia de Devolução]]'''  | ||
**** '''[[Guia de recolhimento]]'''  | |||
**** '''[[Guia de recolhimento]]  | |||
**** '''[[Liberação de Cotas Financeiras]]'''  | **** '''[[Liberação de Cotas Financeiras]]'''  | ||
**** '''[[Lista de Favorecidos para OB]]'''  | **** '''[[Lista de Favorecidos para OB]]'''  | ||
**** '''[[Nota de Aplicação e Resgate]]'''  | **** '''[[Nota de Aplicação e Resgate]]'''  | ||
**** '''[[OB Orçamentária]]'''  | **** '''[[OB Orçamentária]]'''  | ||
**** '''[[OB de Retenção]]'''  | **** '''[[OB de Retenção]]'''  | ||
***** '''''[[Inserir OB de Retenção]]'''''  | ***** '''''[[Inserir OB de Retenção]]'''''  | ||
| Linha 91: | Linha 91: | ||
****** '''''[[Inserir Itens - OBR]]'''''  | ****** '''''[[Inserir Itens - OBR]]'''''  | ||
***** '''''[[Aba Observação - OBR]]'''''  | ***** '''''[[Aba Observação - OBR]]'''''  | ||
**** '''[[OB de Retenção]]'''  | |||
**** '''[[OB de Transferência]]'''  | **** '''[[OB de Transferência]]'''  | ||
**** '''[[OB Extra-orçamentária]]'''  | **** '''[[OB Extra-orçamentária]]'''  | ||
| Linha 98: | Linha 99: | ||
**** '''[[PD de Transferência]]'''  | **** '''[[PD de Transferência]]'''  | ||
**** '''[[PD Extra-orçamentária]]'''  | **** '''[[PD Extra-orçamentária]]'''  | ||
**** '''[[Projeção de Execução Financeira]]'''  | |||
**** '''[[Registro de Envio]]'''  | **** '''[[Registro de Envio]]'''  | ||
**** '''[[  | **** '''[[Relação de Envio]]'''  | ||
**** '''[[Visualizar Arq. de Validação de Credores]]'''  | |||
Edição das 17h58min de 27 de agosto de 2014
Passo a passo
| Sequência | Campo | Descrição | 
|---|---|---|
| 1 | Data de Emissão | Informe ou selecione a data de emissão da OB de retenção clicando sobre o ícone calendário. | 
| 2 | UG Emitente | Informe ou selecione a UG Emitente da ordem bancária de retenção clicando sobre o ícone lupa. | 
| 3 | Domicílio Bancário de Origem | Escolha o domicílio bancário de origem. | 
| 4 | OB de Regularização | Assinale se a OB é de regularização e selecione a situação da mesma. | 
| 5 | Prioridade | Escolha a prioridade da OB de rtenção (alta/baixa)0. | 
| 6 | Liberação de Cota | Assinale para liberar a cota financeira automaticamente. | 
| 7 | UG Liquidante | Informe ou selecione a UG liquidante. | 
| 8 | Tipo de Retenção | Escolha o tipo de retenção. | 
| 9 | Credor de Retenção | Selecione o credor de retenção. | 
| 10 | Domicílio Bancário de Destino | Escolha o domicílio bancário de destino. | 
| 11 | Aba Itens | Selecione a aba itens. | 
- Sistema Computacional
- Execução
- Execução Financeira
- Acompanhamento de Execução de PD
 - Código de Barras
 - Conciliação Bancária
 - Conciliação Bancária Mensal
 - Conciliação de OB
 - Consultar CADIN
 - Envio de OB
 - Execução de PD
 - Geração de Arquivo de Credores
 - Geração de RE
 - Guia de Devolução
 - Guia de recolhimento
 - Liberação de Cotas Financeiras
 - Lista de Favorecidos para OB
 - Nota de Aplicação e Resgate
 - OB Orçamentária
 - OB de Retenção
 - OB de Retenção
 - OB de Transferência
 - OB Extra-orçamentária
 - PD Orçamentária
 - PD de Dedução
 - PD de Retenção
 - PD de Transferência
 - PD Extra-orçamentária
 - Projeção de Execução Financeira
 - Registro de Envio
 - Relação de Envio
 - Visualizar Arq. de Validação de Credores
 
 
 - Execução Financeira
 
 - Execução