Inserir OB de Retenção: mudanças entre as edições
		
		
		
		
		
		Ir para navegação
		Ir para pesquisar
		
				
		
		
	
imported>Alexandre  | 
				imported>Alexandre  Sem resumo de edição  | 
				||
| Linha 70: | Linha 70: | ||
**** '''[[Código de Barras]]'''  | **** '''[[Código de Barras]]'''  | ||
**** '''[[Conciliação Bancária]]'''  | **** '''[[Conciliação Bancária]]'''  | ||
**** '''[[Conciliação de OB]]'''  | **** '''[[Conciliação de OB]]'''  | ||
**** '''[[Consultar CADIN]]'''  | **** '''[[Consultar CADIN]]'''  | ||
| Linha 86: | Linha 85: | ||
**** '''[[OB de Dedução]]'''  | **** '''[[OB de Dedução]]'''  | ||
**** '''[[OB de Retenção]]'''  | **** '''[[OB de Retenção]]'''  | ||
*****   | ***** '''[[Inserir OB de Retenção]]'''  | ||
*****   | ***** '''[[Aba Itens - OBR]]'''  | ||
******   | ****** '''[[Inserir Itens - OBR]]'''  | ||
*****   | ***** '''[[Aba Observação - OBR]]'''  | ||
**** '''[[OB de Transferência]]'''  | **** '''[[OB de Transferência]]'''  | ||
**** '''[[OB Extra-orçamentária]]'''  | **** '''[[OB Extra-orçamentária]]'''  | ||
Edição das 17h30min de 14 de abril de 2015
Descrição da interface
| Sequência | Campo | Descrição | 
|---|---|---|
| 1 | Data de Emissão | Informe ou selecione a data de emissão da OB de retenção clicando sobre o ícone calendário. | 
| 2 | UG Emitente | Informe ou selecione a UG Emitente da ordem bancária de retenção clicando sobre o ícone lupa. | 
| 3 | Domicílio Bancário de Origem | Escolha o domicílio bancário de origem. | 
| 4 | OB de Regularização | Assinale se a OB é de regularização e selecione a situação da mesma. | 
| 5 | Prioridade | Escolha a prioridade da OB de rtenção (alta/baixa)0. | 
| 6 | Liberação de Cota | Assinale para liberar a cota financeira automaticamente. | 
| 7 | UG Liquidante | Informe ou selecione a UG liquidante. | 
| 8 | Tipo de Retenção | Escolha o tipo de retenção. | 
| 9 | Credor de Retenção | Selecione o credor de retenção. | 
| 10 | Domicílio Bancário de Destino | Escolha o domicílio bancário de destino. | 
| 11 | Aba Itens | Selecione a aba itens. | 
- Sistema Computacional
- Execução
- Execução Financeira
- Acompanhamento de Execução de PD
 - Código de Barras
 - Conciliação Bancária
 - Conciliação de OB
 - Consultar CADIN
 - Envio de OB
 - Execução de PD
 - Geração de Arquivo de Credores
 - Geração de RE
 - Guia de Devolução
 - Guia de Recolhimento
 - Liberação de Cotas Financeiras
 - Lista de Favorecidos para OB
 - Modelo de Projeção de Execução Financeira
 - Nota de Aplicação e Resgate
 - OB Orçamentária
 - OB de Dedução
 - OB de Retenção
 - OB de Transferência
 - OB Extra-orçamentária
 - PD Orçamentária
 - PD de Dedução
 - PD de Retenção
 - PD de Transferência
 - PD Extra-orçamentária
 - Projeção de Execução Financeira
 - Registro de Envio
 - Relação de Envio
 - Tipo de Conciliação Bancária
 - Visualizar Arq. de Validação de Credores
 
 
 - Execução Financeira
 
 - Execução