Inserir Plano de Contas Referencial: mudanças entre as edições
Ir para navegação
Ir para pesquisar
imported>Vania.santos |
imported>Joao.carlos |
||
(3 revisões intermediárias por um outro usuário não estão sendo mostradas) | |||
Linha 1: | Linha 1: | ||
[[imagem:Administração_-_Migração_de_Dados_- | [[imagem:Administração_-_Migração_de_Dados_-_PlanoContasReferencial_(1).png|1000px|]] | ||
==Descrição da Interface== | ==Descrição da Interface== | ||
Linha 36: | Linha 36: | ||
|align="center"| 5 | |align="center"| 5 | ||
|align="center"| Inserir | |align="center"| Inserir | ||
|align="left"| Permite incluir uma nova conta referencial no Plano de Contas Referencial | |align="left"| Permite incluir uma nova conta referencial no Plano de Contas Referencial. Para cada Instituição Responsável a conta referencial terá a quantidade de dígitos diferente, dessa forma ao inserir uma nova Conta Referencial o sistema realiza a validação: | ||
* Caso seja selecionada a Instituição Responsável '''PJ em Geral''': | * Caso seja selecionada a Instituição Responsável '''PJ em Geral''': | ||
** As contas referenciais iniciadas com 1 e 2 | ** As contas referenciais iniciadas com 1 e 2 devem possuir 9 dígitos | ||
** As contas referenciais iniciadas com 3 | ** As contas referenciais iniciadas com 3 devem possuir 11 dígitos | ||
* Caso seja selecionada a Instituição Responsável '''Financeiras''' | |||
** As contas referenciais iniciadas com 1, 2 e 3 devem possuir 9 dígitos. | |||
* Caso seja selecionada a Instituição Responsável '''Imunes e Isentas em Geral''' | |||
** As contas referenciais iniciadas com 1 e 2 devem possuir 9 dígitos | |||
** As contas referenciais iniciadas com 4 devem possuir 9 ,11 ou 13 dígitos. | |||
* Caso seja selecionada a Instituição Responsável '''Entidades Fechadas de Previdência Complementar''' | |||
** As contas referenciais iniciadas com 1, 2 e 4 devem possuir 2,3,4,6,8 ou 10 dígitos. | |||
** As contas referenciais iniciadas com 8 devem possuir 3 dígitos. | |||
<!---------------------------------------------------------------> | <!---------------------------------------------------------------> | ||
|- | |- | ||
Linha 50: | Linha 57: | ||
|align="center"| 7 | |align="center"| 7 | ||
|align="center"| Importar | |align="center"| Importar | ||
|align="left"| | |align="left"| Permite realizar a importação das contas referenciais descritas em um arquivo com extensão ".CSV" onde a informação do número da conta e a descrição da conta estão separados por vírgula. Ao realizar a importação de um arquivo, todas as contas apresentadas na lista das contas referenciais serão substituídas, exibindo apenas as contas referenciais descritas no arquivo importado. | ||
<!---------------------------------------------------------------> | <!---------------------------------------------------------------> | ||
|- | |- | ||
|align="center"|8 | |align="center"|8 | ||
|align="center"| Excluir | |align="center"| Excluir | ||
|align="left"| | |align="left"| Permite excluir uma conta referencial selecionada, do Plano de Contas Referencial. | ||
<!---------------------------------------------------------------> | <!---------------------------------------------------------------> | ||
|- | |- | ||
|align="center"| 9 | |align="center"| 9 | ||
|align="center"| Salvar | |align="center"| Salvar | ||
|align="left"| | |align="left"| Efetua a inclusão do Plano de Contas Referencial. | ||
<!---------------------------------------------------------------> | <!---------------------------------------------------------------> | ||
|- | |- | ||
|align="center"| 10 | |align="center"| 10 | ||
|align="center"| Cancelar | |align="center"| Cancelar | ||
|align="left"| | |align="left"| Não efetua a inclusão do Plano de Contas Referencial, cancelando a operação e retornando para a Lista dos Planos de Contas Referenciais cadastrados. | ||
<!---------------------------------------------------------------> | <!---------------------------------------------------------------> | ||
|} | |} | ||
==Navegação== | ==Navegação== | ||
* '''''[[Sistema Computacional]]''''' | * '''''[[Sistema Computacional]]''''' | ||
** '''''[[Manual de Usuário]]''''' | ** '''''[[Manual de Usuário]]''''' | ||
*** '''''[[Administração]]''''' | *** '''''[[Administração]]''''' | ||
* | **** '''[[Migração de Dados]]''' | ||
*** '''[[ | ***** '''[[Migração de Tabelas]]''' | ||
** | ***** '''[[Transferência de UG]]''' | ||
*** '''[[Migração de | ***** '''[[Transferência Diária]]''' | ||
**** '''[[ | ***** '''[[De/Para Classificador]]''' | ||
**** '''[[Transferência Diária]]''' | ***** '''[[De/Para Contábil]]''' | ||
**** '''[[De/Para | ***** '''[[De/Para de Unidade Gestora]]''' | ||
**** '''[[De/Para | ***** '''[[Plano de Contas Referencial]]''' | ||
**** '''[[ | ****** '''[[Inserir Plano de Contas Referencial]]''' | ||
* | ******* '''[[Inserir Conta Referencial]]''' | ||
**** '''[[Plano de Contas Referencial]]''' | ******* '''[[Importar Conta Referencial]]''' | ||
***** '''[[Inserir Plano de Contas Referencial]]''' | |||
****** '''[[Inserir Conta Referencial]]''' | |||
****** '''[[Importar Conta Referencial | |||
Edição atual tal como às 19h34min de 13 de agosto de 2018
Descrição da Interface
Identificador | Campo | Descrição |
---|---|---|
1 | Código | Após salvar o plano de contas de referencial, o sistema apresenta o código de identificação do Plano de Contas Referencial incluído. |
2 | Descrição | Informe uma breve descrição do Plano de Contas Referencial a ser incluído. |
3 | Instituição Responsável | Selecione a instituição responsável pela manutenção do plano de contas referencial, conforme tabela publicada pelo SPED, apresenta as opções:
O código da instituição financeira responsável pelo plano de contas referencial (registro I051), será o valor informado na funcionalidade "Informar Parâmetros do SPED". |
4 | Lista das Contas Referenciais | Apresenta a lista das Contas Referenciais incluídas através das opções "Inserir" ou "Importar". |
5 | Inserir | Permite incluir uma nova conta referencial no Plano de Contas Referencial. Para cada Instituição Responsável a conta referencial terá a quantidade de dígitos diferente, dessa forma ao inserir uma nova Conta Referencial o sistema realiza a validação:
|
6 | Alterar | Permite alterar as informações da conta referencial selecionada. |
7 | Importar | Permite realizar a importação das contas referenciais descritas em um arquivo com extensão ".CSV" onde a informação do número da conta e a descrição da conta estão separados por vírgula. Ao realizar a importação de um arquivo, todas as contas apresentadas na lista das contas referenciais serão substituídas, exibindo apenas as contas referenciais descritas no arquivo importado. |
8 | Excluir | Permite excluir uma conta referencial selecionada, do Plano de Contas Referencial. |
9 | Salvar | Efetua a inclusão do Plano de Contas Referencial. |
10 | Cancelar | Não efetua a inclusão do Plano de Contas Referencial, cancelando a operação e retornando para a Lista dos Planos de Contas Referenciais cadastrados. |