Inserir Receita Prevista: mudanças entre as edições
Ir para navegação
Ir para pesquisar
imported>Bianca.gorm |
imported>Ednilson.lopes Sem resumo de edição |
||
(Uma revisão intermediária por um outro usuário não está sendo mostrada) | |||
Linha 90: | Linha 90: | ||
==Navegação== | ==Navegação== | ||
* '''''[[Sistema Computacional]]''''' | * '''''[[Sistema Computacional]]''''' | ||
** '''''[[Execução]]''''' | ** '''''[[Manual de Usuário]]''''' | ||
*** '''''[[Execução Orçamentária]]''''' | *** '''''[[Execução]]''''' | ||
**** '''[[Detalhamento de Dotação]]''' | **** '''''[[Execução Orçamentária]]''''' | ||
**** '''[[Importação de Projeção de Receita]]''' | ***** '''[[Detalhamento de Dotação]]''' | ||
**** '''[[Liberação de Cotas]]''' | ***** '''[[Importação de Projeção de Receita]]''' | ||
**** '''[[Nota de Descentralização de Crédito]]''' | ***** '''[[Liberação de Cotas]]''' | ||
**** '''[[Nota de Crédito]]''' | ***** '''[[Nota de Descentralização de Crédito]]''' | ||
**** '''[[Nota de Dotação]]''' | ***** '''[[Nota de Crédito]]''' | ||
**** '''[[Nota de Empenho]]''' | ***** '''[[Nota de Dotação]]''' | ||
**** '''[[Nota de Liquidação]]''' | ***** '''[[Nota de Empenho]]''' | ||
**** '''[[Nota de Reserva]]''' | ***** '''[[Nota de Liquidação]]''' | ||
**** '''[[Receita Prevista]]''' | ***** '''[[Nota de Reserva]]''' | ||
***** '''[[Inserir Receita Prevista]]''' | ***** '''[[Receita Prevista]]''' | ||
****** '''[[Aba Detalhamento - RP]]''' | ****** '''[[Inserir Receita Prevista]]''' | ||
****** '''[[Aba Observação - RP]]''' | ******* '''[[Aba Detalhamento - RP]]''' | ||
****** '''[[Aba Espelho Contábil - RP]]''' | ******* '''[[Aba Observação - RP]]''' | ||
****** '''[[Aba Histórico - RP]]''' | ******* '''[[Aba Espelho Contábil - RP]]''' | ||
**** '''[[Rolagem de Cotas]]''' | ******* '''[[Aba Histórico - RP]]''' | ||
**** '''[[Solicitação de | ***** '''[[Rolagem de Cotas]]''' | ||
***** '''[[Solicitação de Crédito]]''' |
Edição atual tal como às 18h01min de 12 de setembro de 2018
Descrição da Interface
Identificador | Campo | Descrição |
---|---|---|
1 | Data Emissão | Data da inclusão da receita prevista. Data contábil de um documento que estabelece o mês cujo saldo será afetado. |
2 | Unidade Gestora | Código cadastrado no sistema, que define o órgão da Administração responsável pela previsão da receita. Unidade Gestora emitente do documento para fins de geração dos roteiros contábeis a partir dos eventos e operações patrimoniais. |
3 | Tipo de previsão da receita | Selecione o tipo de previsão: Inicial ou Adicional. |
4 | Alteração | Exibe o campo para a informação do documento a ser alterado. |
5 | Valor total do Documento | Preenchido automaticamente pelo sistema informando o valor do documento. |
6 | Data de lançamento | Data que o documento foi contabilizado. Campo preenchido automaticamente pelo sistema |
7 | Número | Número do documento. Campo preenchido automaticamente pelo sistema após Salvar Rascunho ou Contabilizar O Sistema deverá gerar um código sequencial para a Receita Prevista seguindo o formato: AAAAPR99999. AAAA = Ano da geração do documento; PR = Receita Prevista; 99999 = Código sequencial. |
8 | Status do Documento | Apresenta o status do documento: Não contabilizado ou Contabilizado. |
9 | Contabilizar | Contabiliza o documento. |
10 | Anular | Anula em valor integral um documento já contabilizado. |
11 | Imprimir | Imprime um documento já contabilizado. |
12 | Diagnóstico Contábil | Apresenta o diagnóstico contábil, exibindo o saldo das contas contábeis que serão alterados. |
13 | Salvar Rascunho | Salva o rascunho do documento. |
14 | Cancelar | Cancela a Receita Prevista. |
- Sistema Computacional
- Manual de Usuário