Inserir Regra de Dedução: mudanças entre as edições
Ir para navegação
Ir para pesquisar
imported>Roberto.araujo Sem resumo de edição |
imported>Ednilson.lopes Sem resumo de edição |
||
(5 revisões intermediárias por um outro usuário não estão sendo mostradas) | |||
Linha 29: | Linha 29: | ||
|- | |- | ||
|align="center"| 5 | |align="center"| 5 | ||
|align="left"| Regularização | |||
|align="left"| Marque para sinalizar que a OB de dedução atribuida a esta regra seja de regularização contábil. <br/> | |||
<!---------------------------------------------------------------> | |||
|- | |||
|align="center"| 6 | |||
|align="left"| Ativo | |align="left"| Ativo | ||
|align="left"| Selecione para que a regra de dedução esteja ativa, desmarque a opção para que a regra de dedução esteja inativa. <br/> | |align="left"| Selecione para que a regra de dedução esteja ativa, desmarque a opção para que a regra de dedução esteja inativa. <br/> | ||
<!---------------------------------------------------------------> | <!---------------------------------------------------------------> | ||
|- | |- | ||
|align="center"| | |align="center"| 7 | ||
|align="left"| Botão Salvar | |align="left"| Botão Salvar | ||
|align="left"| Efetua a inclusão da regra de dedução.<br/> | |align="left"| Efetua a inclusão da regra de dedução.<br/> | ||
<!---------------------------------------------------------------> | <!---------------------------------------------------------------> | ||
|- | |- | ||
|align="center"| | |align="center"| 8 | ||
|align="left"| Botão | |align="left"| Botão Salvar e Sair | ||
|align="left"| Realiza a persistência da regra de dedução e volta para a tabela.<br/> | |||
<!---------------------------------------------------------------> | |||
|- | |||
|align="center"| 9 | |||
|align="left"| Botão Sair | |||
|align="left"| Não efetua a inclusão da regra de dedução. <br/> | |align="left"| Não efetua a inclusão da regra de dedução. <br/> | ||
<!---------------------------------------------------------------> | <!---------------------------------------------------------------> | ||
Linha 47: | Linha 57: | ||
* '''[[Sistema Computacional]]''' | * '''[[Sistema Computacional]]''' | ||
** '''[[Manual de Usuário]]''' | ** '''[[Manual de Usuário]]''' | ||
** '''''[[Apoio]]''''' | *** '''''[[Apoio]]''''' | ||
*** '''[[Apoio Geral]]''' | **** '''[[Apoio Geral]]''' | ||
**** '''[[Área Geográfica]]''' | ***** '''[[Área Geográfica]]''' | ||
**** '''[[Categoria de Despesa]]''' | ***** '''[[Categoria de Despesa]]''' | ||
**** '''[[Centro de Custo]]''' | ***** '''[[Centro de Custo]]''' | ||
**** '''[[Detalhamento de Fonte]]''' | ***** '''[[Detalhamento de Fonte]]''' | ||
**** '''[[Elemento de Despesa]]''' | ***** '''[[Elemento de Despesa]]''' | ||
**** '''[[Esfera Orçamentária]]''' | ***** '''[[Esfera Orçamentária]]''' | ||
**** '''[[Feriados]]''' | ***** '''[[Feriados]]''' | ||
**** '''[[Fonte de Recursos]]''' | ***** '''[[Fonte de Recursos]]''' | ||
**** '''[[Função de Governo]]''' | ***** '''[[Função de Governo]]''' | ||
**** '''[[Grupo de Despesa]]''' | ***** '''[[Grupo de Assinaturas]]''' | ||
**** '''[[Grupo de Fontes de Recursos]]''' | ***** '''[[Grupo de Despesa]]''' | ||
**** '''[[Identificador de Uso]]''' | ***** '''[[Grupo de Fontes de Recursos]]''' | ||
**** '''[[Modalidade de Aplicação]]''' | ***** '''[[Identificador de Uso]]''' | ||
**** '''[[Município]]''' | ***** '''[[Modalidade de Aplicação]]''' | ||
**** '''[[Microrregião]]''' | ***** '''[[Município]]''' | ||
**** '''[[Natureza de Despesa]]''' | ***** '''[[Microrregião]]''' | ||
**** '''[[Natureza de Receita]]''' | ***** '''[[Natureza de Despesa]]''' | ||
**** '''[[Órgão]]''' | ***** '''[[Natureza de Receita]]''' | ||
**** '''[[Poder]]''' | ***** '''[[Órgão]]''' | ||
**** '''[[Produto]]''' | ***** '''[[Poder]]''' | ||
**** '''[[Região]]''' | ***** '''[[Produto]]''' | ||
**** '''[[Regra de Dedução]]''' | ***** '''[[Região]]''' | ||
***** '''[[Inserir Regra de Dedução]]''' | ***** '''[[Regra de Dedução]]''' | ||
****** '''[[Aba Condição - RD]]''' | ****** '''[[Inserir Regra de Dedução]]''' | ||
****** '''[[Aba Rateio]]''' | ******* '''[[Aba Condição - RD]]''' | ||
****** '''[[Aba Eventos - RD]]''' | ******* '''[[Aba Rateio]]''' | ||
**** '''[[Subfunção de Governo]]''' | ******* '''[[Aba Eventos - RD]]''' | ||
**** '''[[Tipo de Administração]]''' | ******* '''[[Aba Domicilio Bancario da OB - RD]]''' | ||
**** '''[[Tipo de Dedução]]''' | ***** '''[[Subfunção de Governo]]''' | ||
**** '''[[Tipo de Área Geográfica]]''' | ***** '''[[Tipo de Administração]]''' | ||
**** '''[[Tipo de Detalhamento de Fonte]]''' | ***** '''[[Tipo de Dedução]]''' | ||
**** '''[[Tipo de Documento]]''' | ***** '''[[Tipo de Área Geográfica]]''' | ||
**** '''[[Tipo de Fonte]]''' | ***** '''[[Tipo de Detalhamento de Fonte]]''' | ||
**** '''[[Unidade de Medida]]''' | ***** '''[[Tipo de Documento]]''' | ||
**** '''[[Unidade Federativa]]''' | ***** '''[[Tipo de Fonte]]''' | ||
**** '''[[Unidade Orçamentária]]''' | ***** '''[[Unidade de Medida]]''' | ||
***** '''[[Unidade Federativa]]''' | |||
***** '''[[Unidade Orçamentária]]''' |
Edição atual tal como às 18h07min de 24 de agosto de 2018
Passo a passo
Identificador | Campo | Descrição |
---|---|---|
1 | Código | Código único da regra de dedução gerado automaticamente pelo sistema. |
2 | Nome | Informe o nome da regra de dedução. |
3 | Percentual | Informe o percentual do valor bruto da receita que será deduzido. |
4 | Qualificador Contábil | Informe o qualificador contábil da regra de dedução. |
5 | Regularização | Marque para sinalizar que a OB de dedução atribuida a esta regra seja de regularização contábil. |
6 | Ativo | Selecione para que a regra de dedução esteja ativa, desmarque a opção para que a regra de dedução esteja inativa. |
7 | Botão Salvar | Efetua a inclusão da regra de dedução. |
8 | Botão Salvar e Sair | Realiza a persistência da regra de dedução e volta para a tabela. |
9 | Botão Sair | Não efetua a inclusão da regra de dedução. |
- Sistema Computacional
- Manual de Usuário
- Apoio
- Apoio Geral
- Área Geográfica
- Categoria de Despesa
- Centro de Custo
- Detalhamento de Fonte
- Elemento de Despesa
- Esfera Orçamentária
- Feriados
- Fonte de Recursos
- Função de Governo
- Grupo de Assinaturas
- Grupo de Despesa
- Grupo de Fontes de Recursos
- Identificador de Uso
- Modalidade de Aplicação
- Município
- Microrregião
- Natureza de Despesa
- Natureza de Receita
- Órgão
- Poder
- Produto
- Região
- Regra de Dedução
- Subfunção de Governo
- Tipo de Administração
- Tipo de Dedução
- Tipo de Área Geográfica
- Tipo de Detalhamento de Fonte
- Tipo de Documento
- Tipo de Fonte
- Unidade de Medida
- Unidade Federativa
- Unidade Orçamentária
- Apoio Geral
- Apoio
- Manual de Usuário