Inserir Regra de Mapeamento: mudanças entre as edições

De Wiki Siafe-CE
Ir para navegação Ir para pesquisar
imported>Alexandre
imported>Walace
Sem resumo de edição
Linha 1: Linha 1:
== Conceito ==
Uma Regra de Mapeamento é uma estrutura de dados que permite mapear uma Classificação, dita de Origem, para outra, dita de Destino. É formada por uma lista ordenada de itens, cada qual com uma condição que estabelece o enquadramento da classificação de origem. Uma dada classificação se enquadra num determinado item da regra se a condição do item for satisfeita para a classificação. A condição do item pode ser expressa na forma de uma expressão lógica ou na forma de uma classificação. Satisfazer a condição, para a primeira forma, significa a expressão ser avaliada para VERDADEIRO, no contexto da classificação de origem. Satisfazer a condição, para o segunda forma, significa que a classificação de origem contém a classificação do item da regra de mapeamento. Para se obter uma classificação de destino, a partir de uma regra de mapeamento e uma classificação de origem, obtemos o primeiro item da regra na qual a classificação de origem se enquadra. A classificação deste item da regra de mapeamento é a classificação de destino. Caso exista algum classificador na classificação padrão que não conste na classificação de destino, este classificador é acrescido à classificação de destino.
[[imagem:insregmap.png|800px|]]
[[imagem:insregmap.png|800px|]]
==Descrição da Interface==
==Descrição da Interface==
Linha 9: Linha 12:
|align="center"| 1  
|align="center"| 1  
|align="center"| Propósito
|align="center"| Propósito
|align="left"| Selecione o objetivo do mapeamento, identificando a rotina que dele fará uso.<br/>
|align="left"| Objetivo do mapeamento, identificando a rotina que dele fará uso.<br/>
|-
|-
|align="center"| 2  
|align="center"| 2  
|align="center"| Estrutura Origem
|align="center"| Estrutura Origem
|align="left"| Selecione a estrutura classificatória que define os classificadores da origem do mapeamento.<br/>
|align="left"| [[Estrutura Classificatória]] que define quais [[Tipo de Classificador|Tipos de Classificador]] podem constar na classificação de origem. Caso não seja informada, qualquer classificador poderá compor a classificação de origem.<br/>
|-
|-
|align="center"| 3  
|align="center"| 3  
|align="center"| Estrutura Destino
|align="center"| Estrutura Destino
|align="left"| Selecione a estrutura classificatória que define os classificadores do destino do mapeamento..<br/>  
|align="left"| [[Estrutura Classificatória]] que define quais [[Tipo de Classificador|Tipos de Classificador]] podem constar na classificação de destino. Caso não seja informada, qualquer classificador poderá compor a classificação de destino.<br/>  
|-
|-
|align="center"| 4  
|align="center"| 4  
|align="center"| Data de início da vigência
|align="center"| Data de início da vigência
|align="left"| Selecione a data de início da vigência da regra de mapeamento.<br/>  
|align="left"| Data de início da vigência da regra de mapeamento.<br/>  
|-
|-
|align="center"| 5
|align="center"| 5
|align="center"| Data do fim da vigência
|align="center"| Data do fim da vigência
|align="left"| Selecione a data final da vigência da regra de mapeamento.<br/>  
|align="left"| Data final da vigência da regra de mapeamento.<br/>  
|-
|-
|align="center"| 6
|align="center"| 6
Linha 33: Linha 36:
|align="center"| 7
|align="center"| 7
|align="center"| Botão Visualizar
|align="center"| Botão Visualizar
|align="left"| Na aba Mapeamentos clique no botão para a visualização das informações do Mapeamento selecionado. <br/>  
|align="left"| Permite a visualização das informações do Mapeamento selecionado. <br/>  
|-
|-
|align="center"| 8
|align="center"| 8
|align="center"| Botão Subir
|align="center"| Botão Subir
|align="left"| Na aba Mapeamentos clique no botão para subir a ordem do Mapeamento selecionado. <br/>  
|align="left"| Sobe o item da regra de mapeamento selecionado. <br/>  
|-
|-
|align="center"| 9
|align="center"| 9
|align="center"| Botão Descer
|align="center"| Botão Descer
|align="left"| Na aba Mapeamentos clique no botão para descer a ordem do Mapeamento selecionado <br/>  
|align="left"| Desce o item da regra de mapeamento selecionado<br/>  
|-
|-
|align="center"| 10
|align="center"| 10
|align="center"| Botão Inserir
|align="center"| Botão Inserir
|align="left"| Na aba Mapeamentos clique no botão para a abertura dos campos de inclusão <br/>  
|align="left"| Permite a inclusão de um novo item na regra de mapeamento.<br/>  
|-
|-
|align="center"| 11
|align="center"| 11
|align="center"| Botão Alterar
|align="center"| Botão Alterar
|align="left"| Na aba Mapeamentos clique no botão para alterar as informações do Mapeamento selecionado. <br/>  
|align="left"| Permite a alteração do item da regra de mapeamento.<br/>  
|-
|-
|align="center"| 12
|align="center"| 12
|align="center"| Botão Copiar
|align="center"| Botão Copiar
|align="left"| Na aba Mapeamentos clique no botão para copiar o Mapeamento selecionado. <br/>  
|align="left"| Permite a cópia do item da regra de mapeamento selecionado.<br/>  
|-
|-
|align="center"| 13
|align="center"| 13
|align="center"| Botão Excluir
|align="center"| Botão Excluir
|align="left"| Na aba Mapeamentos clique no botão para excluir o Mapeamento selecionado do quadro Conteúdo. <br/>  
|align="left"| Exclui o item da regra de mapeamento selecionado.<br/>  
|-
|-
|align="center"| 14
|align="center"| 14
|align="center"| Botão Confirmar
|align="center"| Botão Confirmar
|align="left"| Ao acionar o botão Confirmar, a Regra de Mapeamento será gravada na base de dados. <br/>  
|align="left"| Confirma no banco de dados as alterações realizadas na Regra de Mapeamento. <br/>  
|-
|-
|align="center"| 15
|align="center"| 15
Linha 69: Linha 72:
|align="center"| 16
|align="center"| 16
|align="center"| Tipo de Classificador
|align="center"| Tipo de Classificador
|align="left"| Selecione um Tipo de Classificador para a Classificação Padrão. <br/>
|align="left"| Permite acrescer um Tipo de Classificador na Classificação Padrão. <br/>
|-
|-
|align="center"| 17
|align="center"| 17
|align="center"| Classificação
|align="center"| Classificação
|align="left"| Selecione uma Classificação, informação de acordo com o preenchimento do campo Tipo de Classificador <br/>  
|align="left"| Permite, para cada Tipo de Classificador acrescido na Estrutura Classificatória à esquerda, a informação de um classificador deste tipo.<br/>  
|-
|-
|align="center"| 18
|align="center"| 18
|align="center"| Botão Excluir
|align="center"| Botão Excluir
|align="left"| Na aba Classificação clique no botão para excluir o registro do quadro Estrutura Classificatória. <br/>  
|align="left"| Permite a exclusão do Tipo de Classificador selecionado e respectivo classificador informada no painel à direita.<br/>  
|}
|}



Edição das 23h13min de 22 de junho de 2015

Conceito

Uma Regra de Mapeamento é uma estrutura de dados que permite mapear uma Classificação, dita de Origem, para outra, dita de Destino. É formada por uma lista ordenada de itens, cada qual com uma condição que estabelece o enquadramento da classificação de origem. Uma dada classificação se enquadra num determinado item da regra se a condição do item for satisfeita para a classificação. A condição do item pode ser expressa na forma de uma expressão lógica ou na forma de uma classificação. Satisfazer a condição, para a primeira forma, significa a expressão ser avaliada para VERDADEIRO, no contexto da classificação de origem. Satisfazer a condição, para o segunda forma, significa que a classificação de origem contém a classificação do item da regra de mapeamento. Para se obter uma classificação de destino, a partir de uma regra de mapeamento e uma classificação de origem, obtemos o primeiro item da regra na qual a classificação de origem se enquadra. A classificação deste item da regra de mapeamento é a classificação de destino. Caso exista algum classificador na classificação padrão que não conste na classificação de destino, este classificador é acrescido à classificação de destino.

Insregmap.png

Descrição da Interface

Identificador Componente Descrição
1 Propósito Objetivo do mapeamento, identificando a rotina que dele fará uso.
2 Estrutura Origem Estrutura Classificatória que define quais Tipos de Classificador podem constar na classificação de origem. Caso não seja informada, qualquer classificador poderá compor a classificação de origem.
3 Estrutura Destino Estrutura Classificatória que define quais Tipos de Classificador podem constar na classificação de destino. Caso não seja informada, qualquer classificador poderá compor a classificação de destino.
4 Data de início da vigência Data de início da vigência da regra de mapeamento.
5 Data do fim da vigência Data final da vigência da regra de mapeamento.
6 Ativo Ao selecionar este campo, a Regra de Mapeamento estará ativada, caso contrário, estará desativada.
7 Botão Visualizar Permite a visualização das informações do Mapeamento selecionado.
8 Botão Subir Sobe o item da regra de mapeamento selecionado.
9 Botão Descer Desce o item da regra de mapeamento selecionado
10 Botão Inserir Permite a inclusão de um novo item na regra de mapeamento.
11 Botão Alterar Permite a alteração do item da regra de mapeamento.
12 Botão Copiar Permite a cópia do item da regra de mapeamento selecionado.
13 Botão Excluir Exclui o item da regra de mapeamento selecionado.
14 Botão Confirmar Confirma no banco de dados as alterações realizadas na Regra de Mapeamento.
15 Botão Cancelar Ao acionar o botão Cancelar, a aplicação retorna à tela principal da funcionalidade sem gravar o registro.
16 Tipo de Classificador Permite acrescer um Tipo de Classificador na Classificação Padrão.
17 Classificação Permite, para cada Tipo de Classificador acrescido na Estrutura Classificatória à esquerda, a informação de um classificador deste tipo.
18 Botão Excluir Permite a exclusão do Tipo de Classificador selecionado e respectivo classificador informada no painel à direita.

Navegação