Inserir Solicitação de Crédito: mudanças entre as edições
Ir para navegação
Ir para pesquisar
imported>Ednilson.lopes Sem resumo de edição |
imported>Ednilson.lopes Sem resumo de edição |
||
| Linha 135: | Linha 135: | ||
******* '''[[Aba Acréscimos - SAO]]''' | ******* '''[[Aba Acréscimos - SAO]]''' | ||
******* '''[[Aba Observação - SAO]]''' | ******* '''[[Aba Observação - SAO]]''' | ||
******* '''[[Aba Tramitação - SAO]]''' | |||
******* '''[[Aba Anexo(s) - SAO]]''' | |||
******* '''[[Aba Processo - SAO]]''' | |||
******* '''[[Aba Espelho Contábil - SAO]]''' | ******* '''[[Aba Espelho Contábil - SAO]]''' | ||
******* '''[[Aba Histórico - SAO]]''' | ******* '''[[Aba Histórico - SAO]]''' | ||
Edição das 18h06min de 12 de setembro de 2018
Descrição da Interface
| Identificador | Campo | Descrição |
|---|---|---|
| 1 | Data Emissão | Informe a data de emissão da solicitação de alteração orçamentária. |
| 2 | UG Emitente | Informe ou selecione o código da unidade gestora emitente responsável pela solicitação de alteração orçamentária. |
| 3 | Tipo de Crédito | Selecione o tipo de crédito entre as opções: Suplementar, Especial, Extraordinário e Alteração de QDD. |
| 4 | Assunto | Descreva resumidamente o assunto da solicitação de alteração orçamentária. |
| 5 | UG Deduzida | Informe ou selecione o código da unidade gestora deduzida da solicitação de alteração orçamentária. |
| 6 | Data de Lançamento | Data preenchida automaticamente após a contabilização da solicitação de alteração orçamentária. |
| 7 | Número | Número de identificação único gerado pelo sistema, após contabilizar ou salvar como rascunho o documento. |
| 8 | UG Acrescida | Informe ou selecione o código da unidade gestora favorecida para a qual está sendo liberada a solicitação de alteração orçamentária.
Este campo somente é habilitado caso valor do campo <Origem> for igual a “Redução/Anulação de Dotação” |
| 9 | Enquadramento de Crédito | Selecione o enquadramento de crédito da solicitação de crédito. |
| 10 | Origem | Selecione a origem da solicitação de alteração orçamentária. Caso seja selecionado os tipos de créditos Extraordinário ou Alteração do QDD a origem não é aplicável. |
| 11 | Status do documento | Mostra o estado atual do documento da solicitação de crédito. |
| 12 | Status dos decréscimos | Mostra o estado atual dos acréscimos da solicitação de crédito. |
| 13 | Contabilizar | Efetua a contabilização da solicitação de alteração orçamentária, gerando os lançamentos contábeis nas contas do respectivo roteiro contábil. |
| 14 | Contabilizar decréscimos | Efetua a contabilização de decréscimos da solicitação de alteração orçamentária. |
| 15 | Anular | Efetua a anulação de um documento já contabilizado. Opção habilitada somente ao Visualizar o documento. |
| 16 | Imprimir | Permite que as informações da solicitação de alteração orçamentária sejam impressas. |
| 17 | Diagnóstico Contábil | Apresenta o diagnóstico contábil, exibindo o saldo das contas contábeis que serão alteradas. |
| 18 | Salvar Rascunho | Permite que as informações já cadastradas sejam salvas como rascunho. |
| 19 | Cancelar | Permite cancelar a inclusão da solicitação de alteração orçamentária, retornando para a lista das solicitações de alterações orçamentárias já cadastradas. |
| 20 | Info | Permite visualizar as informações adicionais da página. |
- Sistema Computacional
- Manual de Usuário
- Execução
- Execução Orçamentária
- Execução
- Manual de Usuário