Inserir Solicitações de Crédito Adicional: mudanças entre as edições
Ir para navegação
Ir para pesquisar
imported>Joao.carlos |
imported>Ednilson.lopes Sem resumo de edição |
||
(Uma revisão intermediária pelo mesmo usuário não está sendo mostrada) | |||
Linha 38: | Linha 38: | ||
******* '''[[Inserir Solicitações de Crédito Adicional]]''' | ******* '''[[Inserir Solicitações de Crédito Adicional]]''' | ||
******** '''[[Definir Tags]]''' | ******** '''[[Definir Tags]]''' | ||
******* '''[[Aba Arquivos - FCA]]''' | |||
***** '''[[Importação de Projeção de Receita]]''' | ***** '''[[Importação de Projeção de Receita]]''' | ||
***** '''[[Liberação de Cotas]]''' | ***** '''[[Liberação de Cotas]]''' |
Edição atual tal como às 17h44min de 12 de setembro de 2018
Descrição da Interface
Identificador | Campo | Descrição |
---|---|---|
1 | Listagem das Solicitações de Crédito Adicional | A listagem apresenta as Solicitações de Alteração Orçamentária - contabilizadas - (Execução - Execução Orçamentária - Solicitação de Alteração Orçamentária). |
2 | OK | O sistema conclui a inclusão de uma solicitação de crédito adicional. |
3 | Cancelar | O sistema cancela a operação. |
- Sistema Computacional
- Manual de Usuário
- Execução
- Execução Orçamentária
- Execução
- Manual de Usuário