Liberação de Cotas Financeiras: mudanças entre as edições
Ir para navegação
Ir para pesquisar
imported>Alexandre |
imported>Roberto.araujo |
||
(4 revisões intermediárias por 2 usuários não estão sendo mostradas) | |||
Linha 42: | Linha 42: | ||
|} | |} | ||
==Navegação | ==Navegação== | ||
* '''''[[Sistema Computacional]]''''' | * '''''[[Sistema Computacional]]''''' | ||
** '''''[[Execução]]''''' | ** '''''[[Manual de Usuário]]''''' | ||
*** '''''[[Execução Financeira]]''''' | *** '''''[[Execução]]''''' | ||
**** '''[[Acompanhamento de Execução de PD]]''' | **** '''''[[Execução Financeira]]''''' | ||
**** '''[[Bloqueio Judicial]]''' | ***** '''[[Acompanhamento de Execução de PD]]''' | ||
**** '''[[Código de Barras]]''' | ***** '''[[Bloqueio Judicial]]''' | ||
**** '''[[Conciliação Bancária]]''' | ***** '''[[Código de Barras]]''' | ||
**** '''[[Conciliação de OB]]''' | ***** '''[[Conciliação Bancária]]''' | ||
**** '''[[Consultar CADIN]]''' | ***** '''[[Conciliação de OB]]''' | ||
**** '''[[Envio de OB]]''' | ***** '''[[Consultar CADIN]]''' | ||
**** '''[[Execução de PD]]''' | ***** '''[[Envio de OB]]''' | ||
**** '''[[Fechamento do Dia]]''' | ***** '''[[Execução de PD]]''' | ||
**** '''[[ | ***** '''[[Fechamento do Dia]]''' | ||
**** '''[[Geração de RE]]''' | ***** '''[[Fórmula(Ofício)]]''' | ||
**** '''[[Guia de Devolução]]''' | ***** '''[[Geração de RE]]''' | ||
***** '''[[Guia de Devolução]]''' | |||
***** '''[[Guia de Recolhimento]]''' | |||
* '''[[Guia de Recolhimento]]''' | ***** '''[[Importação da Receita]]''' | ||
* '''[[Importação da Receita]]''' | ***** '''[[Importação das Restituições]]''' | ||
* '''[[Importação das Restituições]]''' | ***** '''[[Liberação de Cotas Financeiras]]''' | ||
* '''[[Liberação de Cotas Financeiras]]''' | ****** '''[[Inserir Liberação de Cotas Financeiras]]''' | ||
** '''[[Inserir Liberação de Cotas Financeiras]]''' | ***** '''[[Lista de Favorecidos para OB]]''' | ||
* '''[[Lista de Favorecidos para OB]]''' | ***** '''[[Modelo de Projeção de Execução Financeira]]''' | ||
* '''[[Modelo de Projeção de Execução Financeira]]''' | ***** '''[[Nota de Aplicação e Resgate]]''' | ||
* '''[[Nota de Aplicação e Resgate]]''' | ***** '''[[Ordens Bancárias]]''' | ||
* '''[[OB Orçamentária]]''' | ***** '''[[OB Orçamentária]]''' | ||
* '''[[OB de Dedução]]''' | ***** '''[[OB de Dedução]]''' | ||
* '''[[OB de Retenção]]''' | ***** '''[[OB de Retenção]]''' | ||
* '''[[OB de Transferência]]''' | ***** '''[[OB de Transferência]]''' | ||
* '''[[OB Extra-orçamentária]]''' | ***** '''[[OB Extra-orçamentária]]''' | ||
***** '''[[Programações de Desembolso]]''' | |||
***** '''[[PD Orçamentária]]''' | |||
* '''[[PD Orçamentária]]''' | ***** '''[[PD de Dedução]]''' | ||
* '''[[PD de Dedução]]''' | ***** '''[[PD de Retenção]]''' | ||
* '''[[PD de Retenção]]''' | ***** '''[[PD de Transferência]]''' | ||
* '''[[PD de Transferência]]''' | ***** '''[[PD Extra-orçamentária]]''' | ||
* '''[[PD Extra-orçamentária]]''' | ***** '''[[Projeção de Execução Financeira]]''' | ||
* '''[[Projeção de Execução Financeira]]''' | ***** '''[[Registro de Envio]]''' | ||
* '''[[Registro de Envio]]''' | ***** '''[[Relação de Envio]]''' | ||
* '''[[Relação de Envio]]''' | ***** '''[[Tipo de Conciliação Bancária]]''' | ||
* '''[[Tipo de Conciliação Bancária]]''' | ***** '''[[Visualizar Arq. de Ordem Bancária]]''' | ||
* '''[[Visualizar Arq. de | ***** '''[[Visualizar Arq. de Validação de Credores]]''' | ||
** '''[[Visualizar | |||
Edição atual tal como às 13h51min de 5 de setembro de 2018
Definição
Esta transação é utilizada na liberação de cota financeira para as entidades integrantes do sistema, para atendimento de gastos à conta de recursos oriundos da fonte 001 – Tesouro e 007 - operações de crédito.
Descrição da Interface
Identificador | Campo | Descrição |
---|---|---|
1 | Inserir | Permite realizar a inclusão de uma nova Liberação de Cotas Financeiras. |
2 | Alterar | Permite realizar a alteração da Liberação de Cota Financeira selecionada. Opção habilitada apenas para documentos com status "Não Contabilizado". |
3 | Visualizar | Permite visualizar as informações da Liberação de Cota Financeira selecionada. |
4 | Copiar | Permite incluir uma nova Liberação de Cota Financeira, copiando as informações do documento selecionado. |
5 | Excluir | Permite realizar a exclusão da Liberação de Cota Financeira selecionada, sendo permitido excluir apenas os documentos com status "Não Contabilizado" |
6 | Imprimir | Permite a impressão da lista das Liberações de Cotas Financeiras cadastradas. A impressão irá respeitar os filtros definidos. |
- Sistema Computacional
- Manual de Usuário
- Execução
- Execução Financeira
- Acompanhamento de Execução de PD
- Bloqueio Judicial
- Código de Barras
- Conciliação Bancária
- Conciliação de OB
- Consultar CADIN
- Envio de OB
- Execução de PD
- Fechamento do Dia
- Fórmula(Ofício)
- Geração de RE
- Guia de Devolução
- Guia de Recolhimento
- Importação da Receita
- Importação das Restituições
- Liberação de Cotas Financeiras
- Lista de Favorecidos para OB
- Modelo de Projeção de Execução Financeira
- Nota de Aplicação e Resgate
- Ordens Bancárias
- OB Orçamentária
- OB de Dedução
- OB de Retenção
- OB de Transferência
- OB Extra-orçamentária
- Programações de Desembolso
- PD Orçamentária
- PD de Dedução
- PD de Retenção
- PD de Transferência
- PD Extra-orçamentária
- Projeção de Execução Financeira
- Registro de Envio
- Relação de Envio
- Tipo de Conciliação Bancária
- Visualizar Arq. de Ordem Bancária
- Visualizar Arq. de Validação de Credores
- Execução Financeira
- Execução
- Manual de Usuário