Nota de Descentralização de Crédito: mudanças entre as edições
Ir para navegação
Ir para pesquisar
imported>Alexandre |
imported>Ednilson.lopes Sem resumo de edição |
||
(15 revisões intermediárias por 3 usuários não estão sendo mostradas) | |||
Linha 1: | Linha 1: | ||
== Definição == | == Definição == | ||
[[Arquivo: | |||
== | Permite que uma unidade orçamentária ou administrativa transfira para outra o poder de utilizar créditos orçamentários ou adicionais que estejam sob a sua supervisão, ou lhe tenham sido dotados ou transferidos. | ||
A descentralização de crédito pode ocorrer de duas formas: | |||
* Descentralização Interna de Crédito ou Provisão: é a transferência de créditos entre unidades gestoras de um mesmo órgão ou entidade; | |||
* Descentralização Externa de Crédito ou Destaque: é a transferência de créditos entre unidades gestoras de órgãos de estruturas administrativas diferentes, de um órgão para outro. | |||
[[Arquivo:Listagem Nota de DescentralizaçãoCrédito.png|800px|]] | |||
==Descrição da Interface== | |||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
|- | |- | ||
! | ! Identificador | ||
! Campo | ! Campo | ||
! Descrição | ! Descrição | ||
Linha 11: | Linha 18: | ||
|- | |- | ||
|align="center"| 1 | |align="center"| 1 | ||
|align="center"| | |align="center"| Inserir | ||
|align="left"| | |align="left"| Permite realizar a inclusão da Nota de Descentralização de Crédito.<br/> | ||
<!---------------------------------------------------------------> | <!---------------------------------------------------------------> | ||
|- | |- | ||
|align="center"| 2 | |align="center"| 2 | ||
|align="center"| | |align="center"| Alterar | ||
|align="left"| | |align="left"| Permite realizar da Nota de Descentralização de Crédito selecionada.<br/> | ||
<!---------------------------------------------------------------> | |||
|- | |||
|align="center"| 3 | |||
|align="center"| Visualizar | |||
|align="left"| Permite a visualização da Nota de Descentralização de Crédito selecionada.<br/> | |||
<!---------------------------------------------------------------> | |||
|- | |||
|align="center"| 4 | |||
|align="center"| Copiar | |||
|align="left"| Permite que uma nova Nota de Descentralização de Crédito seja incluída, copiando as informações do documento selecionado.<br/> | |||
<!---------------------------------------------------------------> | |||
|- | |||
|align="center"| 5 | |||
|align="center"| Excluir | |||
|align="left"| Permite realizar a exclusão da Nota de Descentralização de Crédito selecionada.<br/> | |||
<!---------------------------------------------------------------> | |||
|- | |||
|align="center"| 6 | |||
|align="center"| Imprimir | |||
|align="left"| Permite a impressão da lista de Nota de Descentralização de Crédito cadastradas. A impressão irá respeitar os filtro definidos.<br/> | |||
<!---------------------------------------------------------------> | <!---------------------------------------------------------------> | ||
|} | |} | ||
Linha 25: | Linha 52: | ||
==Navegação== | ==Navegação== | ||
* '''''[[Sistema Computacional]]''''' | * '''''[[Sistema Computacional]]''''' | ||
** '''''[[Execução]]''''' | ** '''''[[Manual de Usuário]]''''' | ||
*** '''''[[Execução Orçamentária]]''''' | *** '''''[[Execução]]''''' | ||
**** '''''[[Execução Orçamentária]]''''' | |||
**** '''[[Detalhamento de Dotação]]''' | |||
**** '''[[Formalização de Crédito Adicional]]''' | |||
**** '''[[Importação de Projeção de Receita]]''' | |||
**** '''[[Liberação de Cotas]]''' | **** '''[[Liberação de Cotas]]''' | ||
**** '''[[Nota de Descentralização de Crédito]]''' | **** '''[[Nota de Descentralização de Crédito]]''' | ||
***** '''[[Inserir Nota de Descentralização de Crédito]]''' | ***** '''[[Inserir Nota de Descentralização de Crédito]]''' | ||
**** '''[[Nota de Crédito]]''' | **** '''[[Nota de Crédito]]''' | ||
**** '''[[Nota de Dotação]]''' | **** '''[[Nota de Dotação]]''' | ||
**** '''[[Nota de Empenho]]''' | **** '''[[Nota de Empenho]]''' | ||
Linha 40: | Linha 69: | ||
**** '''[[Receita Prevista]]''' | **** '''[[Receita Prevista]]''' | ||
**** '''[[Rolagem de Cotas]]''' | **** '''[[Rolagem de Cotas]]''' | ||
**** '''[[Solicitação de | **** '''[[Solicitação de Crédito]]''' |
Edição atual tal como às 18h23min de 3 de setembro de 2018
Definição
Permite que uma unidade orçamentária ou administrativa transfira para outra o poder de utilizar créditos orçamentários ou adicionais que estejam sob a sua supervisão, ou lhe tenham sido dotados ou transferidos. A descentralização de crédito pode ocorrer de duas formas:
- Descentralização Interna de Crédito ou Provisão: é a transferência de créditos entre unidades gestoras de um mesmo órgão ou entidade;
- Descentralização Externa de Crédito ou Destaque: é a transferência de créditos entre unidades gestoras de órgãos de estruturas administrativas diferentes, de um órgão para outro.
Descrição da Interface
Identificador | Campo | Descrição |
---|---|---|
1 | Inserir | Permite realizar a inclusão da Nota de Descentralização de Crédito. |
2 | Alterar | Permite realizar da Nota de Descentralização de Crédito selecionada. |
3 | Visualizar | Permite a visualização da Nota de Descentralização de Crédito selecionada. |
4 | Copiar | Permite que uma nova Nota de Descentralização de Crédito seja incluída, copiando as informações do documento selecionado. |
5 | Excluir | Permite realizar a exclusão da Nota de Descentralização de Crédito selecionada. |
6 | Imprimir | Permite a impressão da lista de Nota de Descentralização de Crédito cadastradas. A impressão irá respeitar os filtro definidos. |
- Sistema Computacional
- Manual de Usuário
- Execução
- Execução Orçamentária
- Detalhamento de Dotação
- Formalização de Crédito Adicional
- Importação de Projeção de Receita
- Liberação de Cotas
- Nota de Descentralização de Crédito
- Nota de Crédito
- Nota de Dotação
- Nota de Empenho
- Nota de Liquidação
- Nota de Reserva
- Receita Prevista
- Rolagem de Cotas
- Solicitação de Crédito
- Execução
- Manual de Usuário