Obras e Instalações: mudanças entre as edições
imported>Monica.ramineli |
imported>Monica.ramineli |
||
(Uma revisão intermediária pelo mesmo usuário não está sendo mostrada) | |||
Linha 30: | Linha 30: | ||
|align="center"| Nota de Empenho | |align="center"| Nota de Empenho | ||
|align="center"| '''Eventos de Sistema'''<br/> | |align="center"| '''Eventos de Sistema'''<br/> | ||
660012, 660015, 880003, 880007 | 660012, 660015, 880003, 880007<br/> | ||
880057 - com contrato<br/> | |||
|align="center"| UG Executora | |align="center"| UG Executora | ||
|align="center"| N/A | |align="center"| N/A | ||
Linha 40: | Linha 41: | ||
Reconhecimento da obrigação e <br/>incorporação do ativo <br/> | Reconhecimento da obrigação e <br/>incorporação do ativo <br/> | ||
'''Eventos de Sistema'''<br/> | '''Eventos de Sistema'''<br/> | ||
660018, 780005, 880006 | 660018, 780005, 880006<br/> | ||
880058 - com contrato <br/> | |||
|align="center"| UG Executora | |align="center"| UG Executora | ||
|align="center"| N/A | |align="center"| N/A | ||
Linha 68: | Linha 60: | ||
Pagamento da despesa empenhada e <br/>liquidada no Exercício Atual <br/> | Pagamento da despesa empenhada e <br/>liquidada no Exercício Atual <br/> | ||
'''Eventos de Sistema'''<br/> | '''Eventos de Sistema'''<br/> | ||
660023, 770012, 770013, 880002 | 660023, 770012, 770013, 880002<br/> | ||
880059 - com contrato | |||
|align="center"| UG Executora | |align="center"| UG Executora | ||
|align="center"| N/A | |align="center"| N/A |
Edição atual tal como às 20h12min de 22 de maio de 2014
Definição
Despesas com estudos e projetos; início, prosseguimento e conclusão de obras; pagamento de pessoal temporário não pertencente ao quadro da entidade e necessário à realização das mesmas; pagamento de obras contratadas; instalações que sejam incorporáveis ou inerentes ao imóvel, tais como: elevadores, aparelhagem para ar condicionado central, etc.
Fluxo de Procedimentos
Contabilização
A tabela abaixo apresenta os mecanismos usados no sistema para executar os procedimentos contábeis ilustrados no diagrama acima.
Procedimento Contábil | Documento | Operação Patrimonial / Evento | UG1 | UG2 |
---|---|---|---|---|
Assinatura do Contrato | Nota Patrimonial | Operação Patrimonial (78) Assinatura do Contrato |
UG Executora | N/A |
Empenho | Nota de Empenho | Eventos de Sistema 660012, 660015, 880003, 880007 |
UG Executora | N/A |
Liquidação / Reconhecimento |
Nota de Liquidação | Operação Patrimonial (12) Reconhecimento da obrigação e |
UG Executora | N/A |
Programação de Desembolso | Programação de Desembolso Orçamentária | Eventos de Sistema 770001, 770002 |
UG Executora | N/A |
Pagamento | Ordem Bancária Orçamentária | Operação Patrimonial (21) Pagamento da despesa empenhada e |
UG Executora | N/A |
Transferência para outra UG | Nota Patrimonial | Operação Patrimonial (31/14) Transferência para outra UG |
UG que executou a obra | UG que irá incorporar a obra |
Incorporação da obra finalizada | Nota Patrimonial | Operação Patrimonial (01) Reclassificação do imóvel após a |
UG que incorporou a obra | N/A |