Operações Rotineiras: mudanças entre as edições
imported>Ricardo.reis |
imported>Ricardo.reis |
||
Linha 15: | Linha 15: | ||
<!---------------------------------------------------------------> | <!---------------------------------------------------------------> | ||
|- | |- | ||
|align="center"| | |align="center"| Bens Móveis em Recuperação | ||
|align="center"| Nota Patrimonial | |align="center"| Nota Patrimonial | ||
|align="center"| '''Operação Patrimonial ( | |align="center"| '''Operação Patrimonial (11)''' <br/> | ||
Transferência para a conta de Bens Móveis em Recuperação | |||
|align="center"| UG | |align="center"| UG que está transferindo o bem | ||
|align="center"| N/A | |||
<!---------------------------------------------------------------> | |||
|- | |||
|align="center"| Transferência para Bens Móveis em Trânsito | |||
|align="center"| Nota Patrimonial | |||
|align="center"| '''Operação Patrimonial (11)''' <br/> | |||
Transferência para a conta de Bens Móveis em Trânsito | |||
|align="center"| UG que está transferindo o bem | |||
|align="center"| N/A | |||
<!---------------------------------------------------------------> | |||
|- | |||
|align="center"| Transferência para Bens Móveis a Alienar | |||
|align="center"| Nota Patrimonial | |||
|align="center"| '''Operação Patrimonial (11)''' <br/> | |||
Transferência para a conta de Bens Móveis a Alienar | |||
|align="center"| UG que está transferindo o bem | |||
|align="center"| N/A | |||
<!---------------------------------------------------------------> | |||
|- | |||
|align="center"| Bens Móveis Vinculados a Convênios | |||
|align="center"| Nota Patrimonial | |||
|align="center"| '''Operação Patrimonial (11)''' <br/> | |||
Transferência para a conta de Bens Móveis Vinculados a Convênios | |||
|align="center"| UG que está transferindo o bem | |||
|align="center"| N/A | |||
<!---------------------------------------------------------------> | |||
|- | |||
|align="center"| Classificação de Outros Bens Móveis | |||
|align="center"| Nota Patrimonial | |||
|align="center"| '''Operação Patrimonial (11)''' <br/> | |||
Transferência para Bens Móveis Vinculados a Convênios | |||
|align="center"| UG que está classificando o bem | |||
|align="center"| N/A | |||
<!---------------------------------------------------------------> | |||
|- | |||
|align="center"| Depreciação | |||
|align="center"| Nota Patrimonial | |||
|align="center"| '''Operação Patrimonial (31)''' <br/> | |||
Depreciação de Bens Móveis em Geral | |||
|align="center"| UG cujo bem depreciou | |||
|align="center"| N/A | |||
<!---------------------------------------------------------------> | |||
|- | |||
|align="center"| Depreciação | |||
|align="center"| Nota Patrimonial | |||
|align="center"| '''Operação Patrimonial (31)''' <br/> | |||
Depreciação de Bens Móveis em Poder de Terceiros | |||
|align="center"| UG cujo bem depreciou | |||
|align="center"| N/A | |||
<!---------------------------------------------------------------> | |||
|- | |||
|align="center"| Depreciação | |||
|align="center"| Nota Patrimonial | |||
|align="center"| '''Operação Patrimonial (31)''' <br/> | |||
Depreciação de Bens Móveis em Recuperação | |||
|align="center"| UG cujo bem depreciou | |||
|align="center"| N/A | |||
<!---------------------------------------------------------------> | |||
|- | |||
|align="center"| Depreciação | |||
|align="center"| Nota Patrimonial | |||
|align="center"| '''Operação Patrimonial (31)''' <br/> | |||
Depreciação de Bens Móveis em Trânsito | |||
|align="center"| UG cujo bem depreciou | |||
|align="center"| N/A | |||
<!---------------------------------------------------------------> | |||
|- | |||
|align="center"| Depreciação | |||
|align="center"| Nota Patrimonial | |||
|align="center"| '''Operação Patrimonial (31)''' <br/> | |||
Depreciação de Outros Bens Móveis | |||
|align="center"| UG cujo bem depreciou | |||
|align="center"| N/A | |||
<!---------------------------------------------------------------> | |||
|- | |||
|align="center"| Reincorporação do Bem com Baixa de Responsabilidade em Apuração | |||
|align="center"| Nota Patrimonial | |||
|align="center"| '''Operação Patrimonial (11)''' <br/> | |||
Reincorporação de bem localizado ou restituído, com concomitante baixa da Responsabilidade em Apuração. | |||
|align="center"| UG que reincorporou o bem | |||
|align="center"| N/A | |||
<!---------------------------------------------------------------> | |||
|- | |||
|align="center"| Reavaliação de Bens Móveis | |||
|align="center"| Guia de Recolhimento | |||
|align="center"| '''Operação Patrimonial (14)''' <br/> | |||
Reconhecimento de Ganhos com Alienação de Bem Móvel <br/> | |||
'''Eventos de Sistema''' <br/> | |||
660027 | |||
|align="center"| UG cujo bem foi reavaliado | |||
|align="center"| N/A | |align="center"| N/A | ||
<!---------------------------------------------------------------> | <!---------------------------------------------------------------> | ||
|} | |} |
Edição das 13h43min de 5 de novembro de 2013
Fluxo de Procedimentos
Contabilização
A tabela abaixo apresenta os mecanismos usados no SIGEFES para executar os procedimentos contábeis ilustrados no diagrama acima.
Procedimento Contábil | Documento | Operação Patrimonial / Evento | UG1 | UG2 |
---|---|---|---|---|
Bens Móveis em Recuperação | Nota Patrimonial | Operação Patrimonial (11) Transferência para a conta de Bens Móveis em Recuperação |
UG que está transferindo o bem | N/A |
Transferência para Bens Móveis em Trânsito | Nota Patrimonial | Operação Patrimonial (11) Transferência para a conta de Bens Móveis em Trânsito |
UG que está transferindo o bem | N/A |
Transferência para Bens Móveis a Alienar | Nota Patrimonial | Operação Patrimonial (11) Transferência para a conta de Bens Móveis a Alienar |
UG que está transferindo o bem | N/A |
Bens Móveis Vinculados a Convênios | Nota Patrimonial | Operação Patrimonial (11) Transferência para a conta de Bens Móveis Vinculados a Convênios |
UG que está transferindo o bem | N/A |
Classificação de Outros Bens Móveis | Nota Patrimonial | Operação Patrimonial (11) Transferência para Bens Móveis Vinculados a Convênios |
UG que está classificando o bem | N/A |
Depreciação | Nota Patrimonial | Operação Patrimonial (31) Depreciação de Bens Móveis em Geral |
UG cujo bem depreciou | N/A |
Depreciação | Nota Patrimonial | Operação Patrimonial (31) Depreciação de Bens Móveis em Poder de Terceiros |
UG cujo bem depreciou | N/A |
Depreciação | Nota Patrimonial | Operação Patrimonial (31) Depreciação de Bens Móveis em Recuperação |
UG cujo bem depreciou | N/A |
Depreciação | Nota Patrimonial | Operação Patrimonial (31) Depreciação de Bens Móveis em Trânsito |
UG cujo bem depreciou | N/A |
Depreciação | Nota Patrimonial | Operação Patrimonial (31) Depreciação de Outros Bens Móveis |
UG cujo bem depreciou | N/A |
Reincorporação do Bem com Baixa de Responsabilidade em Apuração | Nota Patrimonial | Operação Patrimonial (11) Reincorporação de bem localizado ou restituído, com concomitante baixa da Responsabilidade em Apuração. |
UG que reincorporou o bem | N/A |
Reavaliação de Bens Móveis | Guia de Recolhimento | Operação Patrimonial (14) Reconhecimento de Ganhos com Alienação de Bem Móvel |
UG cujo bem foi reavaliado | N/A |