Operações Rotineiras: mudanças entre as edições
imported>Ricardo.reis |
imported>Monica.ramineli |
||
(15 revisões intermediárias por um outro usuário não estão sendo mostradas) | |||
Linha 4: | Linha 4: | ||
== Contabilização == | == Contabilização == | ||
A tabela abaixo apresenta os mecanismos usados | A tabela abaixo apresenta os mecanismos usados para executar os procedimentos contábeis ilustrados no diagrama acima. | ||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
Linha 17: | Linha 17: | ||
|align="center"| Bens Móveis em Recuperação | |align="center"| Bens Móveis em Recuperação | ||
|align="center"| Nota Patrimonial | |align="center"| Nota Patrimonial | ||
|align="center"| '''Operação Patrimonial (11)''' <br/> | |align="center"| '''Operação Patrimonial (11)'''<br/> | ||
Transferência para a conta de Bens Móveis em Recuperação | Transferência para a conta de Bens Móveis em Recuperação | ||
|align="center"| UG | |align="center"| UG executora | ||
|align="center"| N/A | |align="center"| N/A | ||
<!---------------------------------------------------------------> | <!---------------------------------------------------------------> | ||
Linha 25: | Linha 25: | ||
|align="center"| Transferência para Bens Móveis em Trânsito | |align="center"| Transferência para Bens Móveis em Trânsito | ||
|align="center"| Nota Patrimonial | |align="center"| Nota Patrimonial | ||
|align="center"| '''Operação Patrimonial (11)''' <br/> | |align="center"| '''Operação Patrimonial (11)'''<br/> | ||
Transferência para a conta de Bens Móveis em Trânsito | Transferência para a conta de Bens Móveis em Trânsito | ||
|align="center"| UG | |align="center"| UG executora | ||
|align="center"| N/A | |align="center"| N/A | ||
<!---------------------------------------------------------------> | <!---------------------------------------------------------------> | ||
Linha 33: | Linha 33: | ||
|align="center"| Transferência para Bens Móveis a Alienar | |align="center"| Transferência para Bens Móveis a Alienar | ||
|align="center"| Nota Patrimonial | |align="center"| Nota Patrimonial | ||
|align="center"| '''Operação Patrimonial (11)''' <br/> | |align="center"| '''Operação Patrimonial (11)'''<br/> | ||
Transferência para a conta de Bens Móveis a Alienar | Transferência para a conta de Bens Móveis a Alienar | ||
|align="center"| UG | |align="center"| UG executora | ||
|align="center"| N/A | |align="center"| N/A | ||
<!---------------------------------------------------------------> | <!---------------------------------------------------------------> | ||
Linha 41: | Linha 41: | ||
|align="center"| Bens Móveis Vinculados a Convênios | |align="center"| Bens Móveis Vinculados a Convênios | ||
|align="center"| Nota Patrimonial | |align="center"| Nota Patrimonial | ||
|align="center"| '''Operação Patrimonial (11)''' <br/> | |align="center"| '''Operação Patrimonial (11)'''<br/> | ||
Transferência para a conta de Bens Móveis Vinculados a Convênios | Transferência para a conta de Bens Móveis Vinculados a Convênios | ||
|align="center"| UG | |align="center"| UG executora | ||
|align="center"| N/A | |align="center"| N/A | ||
<!---------------------------------------------------------------> | <!---------------------------------------------------------------> | ||
Linha 49: | Linha 49: | ||
|align="center"| Classificação de Outros Bens Móveis | |align="center"| Classificação de Outros Bens Móveis | ||
|align="center"| Nota Patrimonial | |align="center"| Nota Patrimonial | ||
|align="center"| '''Operação Patrimonial (11)''' <br/> | |align="center"| '''Operação Patrimonial (11)'''<br/> | ||
Transferência para Bens Móveis Vinculados a Convênios | Transferência para Bens Móveis Vinculados a Convênios | ||
|align="center"| UG | |align="center"| UG executora | ||
|align="center"| N/A | |align="center"| N/A | ||
<!---------------------------------------------------------------> | <!---------------------------------------------------------------> | ||
Linha 57: | Linha 57: | ||
|align="center"| Depreciação | |align="center"| Depreciação | ||
|align="center"| Nota Patrimonial | |align="center"| Nota Patrimonial | ||
|align="center"| '''Operação Patrimonial (31)''' <br/> | |align="center"| '''Operação Patrimonial (31)'''<br/> | ||
Depreciação de Bens Móveis em Geral | Depreciação de Bens Móveis em Geral | ||
|align="center"| UG | |align="center"| UG que detém o bem | ||
|align="center"| N/A | |align="center"| N/A | ||
<!---------------------------------------------------------------> | <!---------------------------------------------------------------> | ||
Linha 65: | Linha 65: | ||
|align="center"| Depreciação | |align="center"| Depreciação | ||
|align="center"| Nota Patrimonial | |align="center"| Nota Patrimonial | ||
|align="center"| '''Operação Patrimonial (31)''' <br/> | |align="center"| '''Operação Patrimonial (31)'''<br/> | ||
Depreciação de Bens Móveis em Poder de Terceiros | Depreciação de Bens Móveis em Poder de Terceiros | ||
|align="center"| UG | |align="center"| UG que detém o bem | ||
|align="center"| N/A | |align="center"| N/A | ||
<!---------------------------------------------------------------> | <!---------------------------------------------------------------> | ||
Linha 73: | Linha 73: | ||
|align="center"| Depreciação | |align="center"| Depreciação | ||
|align="center"| Nota Patrimonial | |align="center"| Nota Patrimonial | ||
|align="center"| '''Operação Patrimonial (31)''' <br/> | |align="center"| '''Operação Patrimonial (31)'''<br/> | ||
Depreciação de Bens Móveis em Recuperação | Depreciação de Bens Móveis em Recuperação | ||
|align="center"| UG | |align="center"| UG que detém o bem | ||
|align="center"| N/A | |align="center"| N/A | ||
<!---------------------------------------------------------------> | <!---------------------------------------------------------------> | ||
Linha 81: | Linha 81: | ||
|align="center"| Depreciação | |align="center"| Depreciação | ||
|align="center"| Nota Patrimonial | |align="center"| Nota Patrimonial | ||
|align="center"| '''Operação Patrimonial (31)''' <br/> | |align="center"| '''Operação Patrimonial (31)'''<br/> | ||
Depreciação de Bens Móveis em Trânsito | Depreciação de Bens Móveis em Trânsito | ||
|align="center"| UG | |align="center"| UG que detém o bem | ||
|align="center"| N/A | |align="center"| N/A | ||
<!---------------------------------------------------------------> | <!---------------------------------------------------------------> | ||
Linha 89: | Linha 89: | ||
|align="center"| Depreciação | |align="center"| Depreciação | ||
|align="center"| Nota Patrimonial | |align="center"| Nota Patrimonial | ||
|align="center"| '''Operação Patrimonial (31)''' <br/> | |align="center"| '''Operação Patrimonial (31)'''<br/> | ||
Depreciação de Outros Bens Móveis | Depreciação de Outros Bens Móveis | ||
|align="center"| UG | |align="center"| UG que detém o bem | ||
|align="center"| N/A | |align="center"| N/A | ||
<!---------------------------------------------------------------> | <!---------------------------------------------------------------> | ||
Linha 97: | Linha 97: | ||
|align="center"| Reincorporação do Bem com Baixa de Responsabilidade em Apuração | |align="center"| Reincorporação do Bem com Baixa de Responsabilidade em Apuração | ||
|align="center"| Nota Patrimonial | |align="center"| Nota Patrimonial | ||
|align="center"| '''Operação Patrimonial (11)''' <br/> | |align="center"| '''Operação Patrimonial (11)'''<br/> | ||
Reincorporação de bem localizado ou restituído, com concomitante baixa da Responsabilidade em Apuração. | Reincorporação de bem localizado ou restituído, com concomitante baixa da Responsabilidade em Apuração. | ||
|align="center"| UG | |align="center"| UG executora | ||
|align="center"| N/A | |align="center"| N/A | ||
<!---------------------------------------------------------------> | <!---------------------------------------------------------------> | ||
Linha 105: | Linha 105: | ||
|align="center"| Reavaliação de Bens Móveis | |align="center"| Reavaliação de Bens Móveis | ||
|align="center"| Guia de Recolhimento | |align="center"| Guia de Recolhimento | ||
|align="center"| '''Operação Patrimonial (14)''' <br/> | |align="center"| '''Operação Patrimonial (14)'''<br/> | ||
Reconhecimento de Ganhos com Alienação de Bem Móvel <br/> | Reconhecimento de Ganhos com Alienação de Bem Móvel<br/> | ||
'''Eventos de Sistema''' <br/> | '''Eventos de Sistema'''<br/> | ||
660027 | 660027 | ||
|align="center"| UG cujo bem foi reavaliado | |align="center"| UG cujo bem foi reavaliado | ||
Linha 113: | Linha 113: | ||
<!---------------------------------------------------------------> | <!---------------------------------------------------------------> | ||
|- | |- | ||
|align="center"| | |align="center"| Redução a valor recuperável | ||
|align="center"| Nota Patrimonial | |align="center"| Nota Patrimonial | ||
|align="center"| ''' | |align="center"| '''Operação Patrimonial (31)'''<br/> | ||
Redução a valor recuperável de Bens Móveis a Alienar | |||
|align="center"| UG cujo bem terá seu valor reduzido | |||
|align="center"| UG cujo bem | |||
|align="center"| N/A | |align="center"| N/A | ||
<!---------------------------------------------------------------> | <!---------------------------------------------------------------> | ||
|- | |- | ||
|align="center"| Redução | |align="center"| Redução a valor recuperável | ||
|align="center"| Nota Patrimonial | |align="center"| Nota Patrimonial | ||
|align="center"| '''Operação Patrimonial (31)''' <br/> | |align="center"| '''Operação Patrimonial (31)'''<br/> | ||
Redução | Redução a valor recuperável de Bens Móveis em Geral | ||
|align="center"| UG cujo bem terá seu valor reduzido | |align="center"| UG cujo bem terá seu valor reduzido | ||
|align="center"| N/A | |align="center"| N/A | ||
<!---------------------------------------------------------------> | <!---------------------------------------------------------------> | ||
|- | |- | ||
|align="center"| Redução | |align="center"| Redução a valor recuperável | ||
|align="center"| Nota Patrimonial | |align="center"| Nota Patrimonial | ||
|align="center"| '''Operação Patrimonial (31)''' <br/> | |align="center"| '''Operação Patrimonial (31)'''<br/> | ||
Redução | Redução a valor recuperável de Bens Móveis em Poder de Terceiros | ||
|align="center"| UG cujo bem terá seu valor reduzido | |align="center"| UG cujo bem terá seu valor reduzido | ||
|align="center"| N/A | |align="center"| N/A | ||
<!---------------------------------------------------------------> | <!---------------------------------------------------------------> | ||
|- | |- | ||
|align="center"| Redução | |align="center"| Redução a valor recuperável | ||
|align="center"| Nota Patrimonial | |align="center"| Nota Patrimonial | ||
|align="center"| '''Operação Patrimonial (31)''' <br/> | |align="center"| '''Operação Patrimonial (31)'''<br/> | ||
Redução | Redução a valor recuperável de Bens Móveis em Recuperação | ||
|align="center"| UG cujo bem terá seu valor reduzido | |align="center"| UG cujo bem terá seu valor reduzido | ||
|align="center"| N/A | |align="center"| N/A | ||
<!---------------------------------------------------------------> | <!---------------------------------------------------------------> | ||
|- | |- | ||
|align="center"| Redução | |align="center"| Redução a valor recuperável | ||
|align="center"| Nota Patrimonial | |align="center"| Nota Patrimonial | ||
|align="center"| '''Operação Patrimonial (31)''' <br/> | |align="center"| '''Operação Patrimonial (31)'''<br/> | ||
Redução | Redução a valor recuperável de Bens Móveis em Trânsito | ||
|align="center"| UG cujo bem terá seu valor reduzido | |align="center"| UG cujo bem terá seu valor reduzido | ||
|align="center"| N/A | |align="center"| N/A | ||
<!---------------------------------------------------------------> | <!---------------------------------------------------------------> | ||
|- | |- | ||
|align="center"| Redução | |align="center"| Redução a valor recuperável | ||
|align="center"| Nota Patrimonial | |align="center"| Nota Patrimonial | ||
|align="center"| '''Operação Patrimonial (31)''' <br/> | |align="center"| '''Operação Patrimonial (31)'''<br/> | ||
Redução | Redução a valor recuperável de Bens Móveis vinculados a Convênios | ||
|align="center"| UG cujo bem terá seu valor reduzido | |align="center"| UG cujo bem terá seu valor reduzido | ||
|align="center"| N/A | |align="center"| N/A | ||
<!---------------------------------------------------------------> | <!---------------------------------------------------------------> | ||
|- | |- | ||
|align="center"| Redução | |align="center"| Redução a valor recuperável | ||
|align="center"| Nota Patrimonial | |align="center"| Nota Patrimonial | ||
|align="center"| '''Operação Patrimonial (31)''' <br/> | |align="center"| '''Operação Patrimonial (31)'''<br/> | ||
Redução | Redução a valor recuperável de Outros Bens Móveis | ||
|align="center"| UG cujo bem terá seu valor reduzido | |align="center"| UG cujo bem terá seu valor reduzido | ||
|align="center"| N/A | |align="center"| N/A | ||
<!---------------------------------------------------------------> | <!---------------------------------------------------------------> | ||
|- | |- | ||
|align="center"| | |align="center"| Reclassificação de Bens Móveis | ||
|align="center"| Nota Patrimonial | |align="center"| Nota Patrimonial | ||
|align="center"| '''Operação Patrimonial ( | |align="center"| '''Item Patrimonial de origem<br/> Operação Patrimonial (01)''' <br/> | ||
Reclassificação de Bens Móveis - Conta de Origem <br/> | |||
|align="center"| UG cujo bem | <span style="color:blue">'''Item Patrimonial de destino <br/>Operação Patrimonial (01)''' <br/> | ||
Reclassificação de Bens Móveis - Conta de Destino<br/> | |||
|align="center"| UG cujo bem está reclassificado | |||
|align="center"| N/A | |align="center"| N/A | ||
<!---------------------------------------------------------------> | <!---------------------------------------------------------------> | ||
Linha 181: | Linha 181: | ||
|align="center"| Retorno de Bens Móveis em Recuperação | |align="center"| Retorno de Bens Móveis em Recuperação | ||
|align="center"| Nota Patrimonial | |align="center"| Nota Patrimonial | ||
|align="center"| '''Operação Patrimonial (11)''' <br/> | |align="center"| '''Operação Patrimonial (11)'''<br/> | ||
Retorno de Bens Móveis em Recuperação | Retorno de Bens Móveis em Recuperação | ||
|align="center"| UG | |align="center"| UG executora | ||
|align="center"| N/A | |align="center"| N/A | ||
<!---------------------------------------------------------------> | <!---------------------------------------------------------------> | ||
Linha 189: | Linha 189: | ||
|align="center"| Retorno de Bens Móveis em Trânsito | |align="center"| Retorno de Bens Móveis em Trânsito | ||
|align="center"| Nota Patrimonial | |align="center"| Nota Patrimonial | ||
|align="center"| '''Operação Patrimonial (11)''' <br/> | |align="center"| '''Operação Patrimonial (11)'''<br/> | ||
Retorno de Bens Móveis em Trânsito | Retorno de Bens Móveis em Trânsito | ||
|align="center"| UG | |align="center"| UG executora | ||
|align="center"| N/A | |align="center"| N/A | ||
<!---------------------------------------------------------------> | <!---------------------------------------------------------------> | ||
Linha 197: | Linha 197: | ||
|align="center"| Retorno de Bens Móveis a Alienar | |align="center"| Retorno de Bens Móveis a Alienar | ||
|align="center"| Nota Patrimonial | |align="center"| Nota Patrimonial | ||
|align="center"| '''Operação Patrimonial (11)''' <br/> | |align="center"| '''Operação Patrimonial (11)'''<br/> | ||
Retorno de Bens Móveis a Alienar | Retorno de Bens Móveis a Alienar | ||
|align="center"| UG | |align="center"| UG executora | ||
|align="center"| N/A | |align="center"| N/A | ||
<!---------------------------------------------------------------> | <!---------------------------------------------------------------> | ||
Linha 205: | Linha 205: | ||
|align="center"| Saída do almoxarifado por distribuição interna | |align="center"| Saída do almoxarifado por distribuição interna | ||
|align="center"| Nota Patrimonial | |align="center"| Nota Patrimonial | ||
|align="center"| '''Operação Patrimonial (11)''' <br/> | |align="center"| '''Operação Patrimonial (11)'''<br/> | ||
Saída do almoxarifado por distribuição interna | Saída do almoxarifado por distribuição interna | ||
|align="center"| UG | |align="center"| UG executora | ||
|align="center"| N/A | |align="center"| N/A | ||
<!---------------------------------------------------------------> | <!---------------------------------------------------------------> | ||
Linha 213: | Linha 213: | ||
|align="center"| Transferência para outra UG | |align="center"| Transferência para outra UG | ||
|align="center"| Nota Patrimonial | |align="center"| Nota Patrimonial | ||
|align="center"| '''Operação Patrimonial (31/78)''' <br/> | |align="center"| '''Operação Patrimonial (31/78)'''<br/> | ||
Transferência de Bens Móveis para Outra Unidade Gestora | Transferência de Bens Móveis para Outra Unidade Gestora | ||
|align="center"| UG | |align="center"| UG executora | ||
|align="center"| | |align="center"| N/A | ||
<!---------------------------------------------------------------> | <!---------------------------------------------------------------> | ||
|- | |- | ||
|align="center"| Concessão de Bens Móveis | |align="center"| Concessão de Bens Móveis | ||
|align="center"| Nota Patrimonial | |align="center"| Nota Patrimonial | ||
|align="center"| '''Operação Patrimonial (11+78/78)''' <br/> | |align="center"| '''Operação Patrimonial (11+78/78)'''<br/> | ||
Registro de Cessão/Concessão de Bens Móveis para outra UG ou terceiros | Registro de Cessão/Concessão de Bens Móveis para outra UG ou terceiros | ||
|align="center"| UG | |align="center"| UG executora | ||
|align="center"| N/A | |align="center"| N/A | ||
<!---------------------------------------------------------------> | <!---------------------------------------------------------------> | ||
Linha 229: | Linha 229: | ||
|align="center"| Retorno de Bens Móveis Concedidos | |align="center"| Retorno de Bens Móveis Concedidos | ||
|align="center"| Nota Patrimonial | |align="center"| Nota Patrimonial | ||
|align="center"| '''Operação Patrimonial (11+87/87)''' <br/> | |align="center"| '''Operação Patrimonial (11+87/87)'''<br/> | ||
Retorno de Bens Móveis Cedidos/Concedidos | Retorno de Bens Móveis Cedidos/Concedidos | ||
|align="center"| UG | |align="center"| UG executora | ||
|align="center"| N/A | |align="center"| N/A | ||
<!---------------------------------------------------------------> | <!---------------------------------------------------------------> | ||
|} | |} |
Edição atual tal como às 14h10min de 4 de março de 2015
Fluxo de Procedimentos
Contabilização
A tabela abaixo apresenta os mecanismos usados para executar os procedimentos contábeis ilustrados no diagrama acima.
Procedimento Contábil | Documento | Operação Patrimonial / Evento | UG1 | UG2 |
---|---|---|---|---|
Bens Móveis em Recuperação | Nota Patrimonial | Operação Patrimonial (11) Transferência para a conta de Bens Móveis em Recuperação |
UG executora | N/A |
Transferência para Bens Móveis em Trânsito | Nota Patrimonial | Operação Patrimonial (11) Transferência para a conta de Bens Móveis em Trânsito |
UG executora | N/A |
Transferência para Bens Móveis a Alienar | Nota Patrimonial | Operação Patrimonial (11) Transferência para a conta de Bens Móveis a Alienar |
UG executora | N/A |
Bens Móveis Vinculados a Convênios | Nota Patrimonial | Operação Patrimonial (11) Transferência para a conta de Bens Móveis Vinculados a Convênios |
UG executora | N/A |
Classificação de Outros Bens Móveis | Nota Patrimonial | Operação Patrimonial (11) Transferência para Bens Móveis Vinculados a Convênios |
UG executora | N/A |
Depreciação | Nota Patrimonial | Operação Patrimonial (31) Depreciação de Bens Móveis em Geral |
UG que detém o bem | N/A |
Depreciação | Nota Patrimonial | Operação Patrimonial (31) Depreciação de Bens Móveis em Poder de Terceiros |
UG que detém o bem | N/A |
Depreciação | Nota Patrimonial | Operação Patrimonial (31) Depreciação de Bens Móveis em Recuperação |
UG que detém o bem | N/A |
Depreciação | Nota Patrimonial | Operação Patrimonial (31) Depreciação de Bens Móveis em Trânsito |
UG que detém o bem | N/A |
Depreciação | Nota Patrimonial | Operação Patrimonial (31) Depreciação de Outros Bens Móveis |
UG que detém o bem | N/A |
Reincorporação do Bem com Baixa de Responsabilidade em Apuração | Nota Patrimonial | Operação Patrimonial (11) Reincorporação de bem localizado ou restituído, com concomitante baixa da Responsabilidade em Apuração. |
UG executora | N/A |
Reavaliação de Bens Móveis | Guia de Recolhimento | Operação Patrimonial (14) Reconhecimento de Ganhos com Alienação de Bem Móvel |
UG cujo bem foi reavaliado | N/A |
Redução a valor recuperável | Nota Patrimonial | Operação Patrimonial (31) Redução a valor recuperável de Bens Móveis a Alienar |
UG cujo bem terá seu valor reduzido | N/A |
Redução a valor recuperável | Nota Patrimonial | Operação Patrimonial (31) Redução a valor recuperável de Bens Móveis em Geral |
UG cujo bem terá seu valor reduzido | N/A |
Redução a valor recuperável | Nota Patrimonial | Operação Patrimonial (31) Redução a valor recuperável de Bens Móveis em Poder de Terceiros |
UG cujo bem terá seu valor reduzido | N/A |
Redução a valor recuperável | Nota Patrimonial | Operação Patrimonial (31) Redução a valor recuperável de Bens Móveis em Recuperação |
UG cujo bem terá seu valor reduzido | N/A |
Redução a valor recuperável | Nota Patrimonial | Operação Patrimonial (31) Redução a valor recuperável de Bens Móveis em Trânsito |
UG cujo bem terá seu valor reduzido | N/A |
Redução a valor recuperável | Nota Patrimonial | Operação Patrimonial (31) Redução a valor recuperável de Bens Móveis vinculados a Convênios |
UG cujo bem terá seu valor reduzido | N/A |
Redução a valor recuperável | Nota Patrimonial | Operação Patrimonial (31) Redução a valor recuperável de Outros Bens Móveis |
UG cujo bem terá seu valor reduzido | N/A |
Reclassificação de Bens Móveis | Nota Patrimonial | Item Patrimonial de origem Operação Patrimonial (01) Reclassificação de Bens Móveis - Conta de Origem |
UG cujo bem está reclassificado | N/A |
Retorno de Bens Móveis em Recuperação | Nota Patrimonial | Operação Patrimonial (11) Retorno de Bens Móveis em Recuperação |
UG executora | N/A |
Retorno de Bens Móveis em Trânsito | Nota Patrimonial | Operação Patrimonial (11) Retorno de Bens Móveis em Trânsito |
UG executora | N/A |
Retorno de Bens Móveis a Alienar | Nota Patrimonial | Operação Patrimonial (11) Retorno de Bens Móveis a Alienar |
UG executora | N/A |
Saída do almoxarifado por distribuição interna | Nota Patrimonial | Operação Patrimonial (11) Saída do almoxarifado por distribuição interna |
UG executora | N/A |
Transferência para outra UG | Nota Patrimonial | Operação Patrimonial (31/78) Transferência de Bens Móveis para Outra Unidade Gestora |
UG executora | N/A |
Concessão de Bens Móveis | Nota Patrimonial | Operação Patrimonial (11+78/78) Registro de Cessão/Concessão de Bens Móveis para outra UG ou terceiros |
UG executora | N/A |
Retorno de Bens Móveis Concedidos | Nota Patrimonial | Operação Patrimonial (11+87/87) Retorno de Bens Móveis Cedidos/Concedidos |
UG executora | N/A |