Operações de Crédito: mudanças entre as edições
imported>Gabriel.borges |
imported>Gabriel.borges |
||
Linha 22: | Linha 22: | ||
|align="center"| Nota Patrimonial | |align="center"| Nota Patrimonial | ||
|align="center"| '''Operação Patrimonial (78)'''<br/> | |align="center"| '''Operação Patrimonial (78)'''<br/> | ||
Assinatura | Assinatura da Contratação de Crédito | ||
|align="center"| UG contratante | |align="center"| UG contratante | ||
da operação de crédito | da operação de crédito | ||
Linha 58: | Linha 58: | ||
|align="center"| Nota Patrimonial | |align="center"| Nota Patrimonial | ||
|align="center"| '''Operação Patrimonial (22)'''<br/> | |align="center"| '''Operação Patrimonial (22)'''<br/> | ||
Conversão de Principal de Operação de Crédito | Conversão de Principal de Operação de Crédito <br/> | ||
do Passivo Não Circulante para o Passivo Circulante <br/> | do Passivo Não Circulante para o Passivo Circulante <br/> | ||
|align="center"| UG Executora | |align="center"| UG Executora | ||
Linha 67: | Linha 67: | ||
|align="center"| Nota de Empenho | |align="center"| Nota de Empenho | ||
|align="center"| '''Operação Patrimonial (22)'''<br/> | |align="center"| '''Operação Patrimonial (22)'''<br/> | ||
Passivo Previamente Reconhecido | Passivo Previamente Reconhecido <br/> | ||
Disponibilização Orçamentária | Disponibilização Orçamentária <br/> | ||
'''Eventos de Sistema'''<br/> | '''Eventos de Sistema'''<br/> | ||
660012, 660015, 880003, 880007 | 660012, 660015, 880003, 880007 | ||
Linha 95: | Linha 95: | ||
|align="center"| '''Operação Patrimonial (21)'''<br/> | |align="center"| '''Operação Patrimonial (21)'''<br/> | ||
Pagamento – Amortização do Empréstimo <br/> | Pagamento – Amortização do Empréstimo <br/> | ||
'''Eventos de Sistema'''<br/> | '''Eventos de Sistema''' <br/> | ||
660023, 770012, 770013, 880002 | 660023, 770012, 770013, 880002 | ||
|align="center"| UG Executora | |align="center"| UG Executora |
Edição das 22h27min de 16 de dezembro de 2013
Definição
Engloba os lançamentos contábeis de operações de crédito referente a assinatura de contrato, recebimento dos valores correspondentes, incorporação e desincorporação de passivo referente ao capital e juros e encargos, registro de juros a transcorrer, conversão do passivo não circulante para o passivo circulante referente ao capital e juros/encargos, execução orçamentária e financeira para pagamento do montante e juros e encargos, e registro de variação monetária e cambial referente ao montante.
Fluxo de Procedimentos
Contabilização
A tabela abaixo apresenta os mecanismos usados no SIGEFES para executar os procedimentos contábeis ilustrados no diagrama acima, tomando como exemplo Empréstimos Internos em Contratos - Caixa Econômica Federal.
Procedimento Contábil | Documento | Operação Patrimonial / Evento | UG1 | UG2 |
---|---|---|---|---|
Assinatura do Contrato | Nota Patrimonial | Operação Patrimonial (78) Assinatura da Contratação de Crédito |
UG contratante
da operação de crédito |
N/A |
Recebimento do Recurso
da Operação de Crédito – Curto Prazo |
Guia de Recolhimento | Operação Patrimonial (12) Recebimento do Recurso da Operação de Crédito
- Passivo Circulante |
UG Executora | N/A |
Recebimento do Recurso
da Operação de Crédito – Longo Prazo |
Guia de Recolhimento | Operação Patrimonial (12) Recebimento do Recurso da Operação de Crédito
– Passivo Não Circulante |
UG Executora | N/A |
Conversão de Operação de credito
de Longo Prazo para Curto Prazo |
Nota Patrimonial | Operação Patrimonial (22) Conversão de Principal de Operação de Crédito |
UG Executora | N/A |
Empenho | Nota de Empenho | Operação Patrimonial (22) Passivo Previamente Reconhecido |
UG Executora | N/A |
Liquidação | Nota de Liquidação | Eventos de Sistema 660073, 780005, 880006 |
UG Executora | N/A |
Programação de Desembolso | Programação de Desembolso Orçamentária | Eventos de Sistema 770001, 770002 |
UG Executora | N/A |
Pagamento | Ordem Bancária Orçamentária | Operação Patrimonial (21) Pagamento – Amortização do Empréstimo |
UG Executora | N/A |