Origens de Crédito: mudanças entre as edições
Ir para navegação
Ir para pesquisar
imported>Ednilson.lopes (Criou página com '500px ==Passo a passo== {| class="wikitable" |- ! Sequência ! Campo ! Descrição <!-------------------------------------------------...') |
imported>Ednilson.lopes Sem resumo de edição |
||
Linha 1: | Linha 1: | ||
[[Arquivo: | [[Arquivo:Listagem origem credito.png|700px]] | ||
==Passo a passo== | ==Passo a passo== | ||
Linha 10: | Linha 10: | ||
|- | |- | ||
|align="center"| 1 | |align="center"| 1 | ||
|align="center"| | |align="center"| Inserir | ||
|align="left"| | |align="left"| Clique para incluir uma nova origem de crédito. | ||
<!---------------------------------------------------------------> | <!---------------------------------------------------------------> | ||
|- | |- | ||
|align="center"| 2 | |align="center"| 2 | ||
|align="center"| | |align="center"| Alterar | ||
|align="left"| | |align="left"| Clique para editar os dados de uma origem de crédito selecionada. | ||
<!---------------------------------------------------------------> | <!---------------------------------------------------------------> | ||
|- | |- | ||
|align="center"| 3 | |align="center"| 3 | ||
|align="center"| | |align="center"| Visualizar | ||
|align="left"| Clique | |align="left"| Clique para ver os dados de uma origem de crédito selecionada. | ||
<!---------------------------------------------------------------> | <!---------------------------------------------------------------> | ||
|- | |- | ||
|align="center"| 4 | |align="center"| 4 | ||
|align="center"| | |align="center"| Excluir | ||
|align="left"| Clique | |align="left"| Clique para remover os dados de uma origem de crédito selecionada. | ||
<!---------------------------------------------------------------> | <!---------------------------------------------------------------> | ||
|- | |- | ||
|align="center"| 5 | |align="center"| 5 | ||
|align="center"| | |align="center"| Imprimir | ||
|align="left"| | |align="left"| Clique para imprimir os dados das origens de crédito mostradas na listagem. A impressão irá respeitar os filtros selecionadas. | ||
<!---------------------------------------------------------------> | <!---------------------------------------------------------------> | ||
|} | |} |
Edição das 15h35min de 14 de setembro de 2018
Passo a passo
Sequência | Campo | Descrição |
---|---|---|
1 | Inserir | Clique para incluir uma nova origem de crédito. |
2 | Alterar | Clique para editar os dados de uma origem de crédito selecionada. |
3 | Visualizar | Clique para ver os dados de uma origem de crédito selecionada. |
4 | Excluir | Clique para remover os dados de uma origem de crédito selecionada. |
5 | Imprimir | Clique para imprimir os dados das origens de crédito mostradas na listagem. A impressão irá respeitar os filtros selecionadas. |