Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física: mudanças entre as edições
imported>Monica.ramineli |
imported>Monica.ramineli |
||
(Uma revisão intermediária pelo mesmo usuário não está sendo mostrada) | |||
Linha 29: | Linha 29: | ||
|align="center"| Nota de Empenho | |align="center"| Nota de Empenho | ||
|align="center"| '''Eventos de Sistema''' <br/> | |align="center"| '''Eventos de Sistema''' <br/> | ||
660012, 880003, 880007 | 660012, 880003, 880007<br/> | ||
880057 - com contrato | |||
|align="center"| UG Executora | |align="center"| UG Executora | ||
|align="center"| N/A | |align="center"| N/A | ||
Linha 39: | Linha 40: | ||
Reconhecimento da obrigação <br/> | Reconhecimento da obrigação <br/> | ||
'''Eventos de Sistema''' <br/> | '''Eventos de Sistema''' <br/> | ||
660018, 780005, 880006 | 660018, 780005, 880006<br/> | ||
880058 - com contrato | |||
|align="center"| UG Executora | |align="center"| UG Executora | ||
|align="center"| N/A | |align="center"| N/A | ||
Linha 67: | Linha 59: | ||
Pagamento da despesa empenhada e liquidada no Exercício Atual <br/> | Pagamento da despesa empenhada e liquidada no Exercício Atual <br/> | ||
'''Eventos de Sistema''' <br/> | '''Eventos de Sistema''' <br/> | ||
660023, 770012, 880002 | 660023, 770012, 770013, 880002 <br/> | ||
880059 - com contrato | |||
|align="center"| UG Executora | |align="center"| UG Executora | ||
|align="center"| N/A | |align="center"| N/A | ||
<!---------------------------------------------------------------> | <!---------------------------------------------------------------> | ||
|} | |} |
Edição atual tal como às 21h03min de 21 de julho de 2014
Definição
Despesas orçamentárias decorrentes de serviços prestados por pessoa física pagos diretamente a esta e não enquadrados nos elementos de despesa específicos, tais como: remuneração de serviços de natureza eventual, prestado por pessoa física sem vínculo empregatício; estagiários, monitores diretamente contratados; gratificação por encargo de curso ou de concurso; diárias a colaboradores eventuais; locação de imóveis; salário de internos nas penitenciárias; e outras despesas pagas diretamente à pessoa física.
Fluxo de Procedimentos
Contabilização
A tabela abaixo apresenta os mecanismos usados no sistema para executar os procedimentos contábeis ilustrados no diagrama acima.
Procedimento Contábil | Documento | Operação Patrimonial / Evento | UG1 | UG2 |
---|---|---|---|---|
Assinatura do Contrato | Nota Patrimonial | Operação Patrimonial (78) Assinatura do contrato |
UG Executora | N/A |
Empenho | Nota de Empenho | Eventos de Sistema 660012, 880003, 880007 |
UG Executora | N/A |
Liquidação / Reconhecimento | Nota de Liquidação | Operação Patrimonial (32) Reconhecimento da obrigação |
UG Executora | N/A |
Programação de Desembolso | Programação de Desembolso Orçamentária | Eventos de Sistema 770001, 770002 |
UG Executora | N/A |
Pagamento | Ordem Bancária Orçamentária | Operação Patrimonial (21) Pagamento da despesa empenhada e liquidada no Exercício Atual |
UG Executora | N/A |