Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica: mudanças entre as edições
imported>Monica.ramineli |
imported>Monica.ramineli |
||
Linha 54: | Linha 54: | ||
<!---------------------------------------------------------------> | <!---------------------------------------------------------------> | ||
|- | |- | ||
|align="center"| Liquidação / Reconhecimento INTRA | |align="center"| Liquidação / Reconhecimento INTRA | ||
|align="center"| Nota de Liquidação | |align="center"| Nota de Liquidação | ||
|align="center"| '''Operação Patrimonial (32/14)''' <br/> | |align="center"| '''Operação Patrimonial (32/14)''' <br/> | ||
Reconhecimento da obrigação - INTRA | Reconhecimento da obrigação - INTRA <br/> | ||
'''Eventos de Sistema''' <br/> | '''Eventos de Sistema''' <br/> | ||
660018, 780005, 880006 | 660018, 780005, 880006 | ||
Linha 96: | Linha 76: | ||
<!---------------------------------------------------------------> | <!---------------------------------------------------------------> | ||
|- | |- | ||
|align="center"| Liquidação / Reconhecimento e incorporação de ativo INTRA | |align="center"| Liquidação / Reconhecimento e incorporação de ativo INTRA | ||
|align="center"| Nota de Liquidação | |align="center"| Nota de Liquidação | ||
|align="center"| '''Operação Patrimonial (02/14)''' <br/> | |align="center"| '''Operação Patrimonial (02/14)''' <br/> | ||
Reconhecimento da obrigação e incorporação do ativo INTRA | Reconhecimento da obrigação e incorporação do ativo INTRA <br/> | ||
<span style="color:blue">'''Item Patrimonial referente ao <br/>ativo incorporado <br/>Operação Patrimonial (10)''' <br/> | <span style="color:blue">'''Item Patrimonial referente ao <br/>ativo incorporado <br/>Operação Patrimonial (10)''' <br/> | ||
Incorporação de Ativo na NL a partir de outro Tipo Patrimonial</span> <br/> | Incorporação de Ativo na NL a partir de outro Tipo Patrimonial</span> <br/> | ||
Linha 145: | Linha 101: | ||
Pagamento da despesa empenhada e liquidada no Exercício Atual <br/> | Pagamento da despesa empenhada e liquidada no Exercício Atual <br/> | ||
'''Eventos de Sistema''' <br/> | '''Eventos de Sistema''' <br/> | ||
660023, | 660023, 770003, 880002<br/> | ||
880059 - com contrato | |||
|align="center"| UG Executora | |align="center"| UG Executora | ||
|align="center"| N/A | |align="center"| N/A |
Edição das 18h02min de 21 de maio de 2014
Definição
Despesas orçamentárias decorrentes da prestação de serviços por pessoas jurídicas para órgãos públicos, tais como: assinaturas de jornais e periódicos; tarifas de energia elétrica, gás, água e esgoto; serviços de comunicação (telefone, telex, correios, etc.); fretes e carretos; locação de imóveis (inclusive despesas de condomínio e tributos à conta do locatário, quando previstos no contrato de locação); locação de equipamentos e materiais permanentes; software; conservação e adaptação de bens imóveis; seguros em geral (exceto os decorrentes de obrigação patronal); serviços de asseio e higiene; serviços de divulgação, impressão, encadernação e emolduramento; serviços funerários; despesas com congressos, simpósios, conferências ou exposições; vale-refeição; auxílio-creche (exclusive a indenização a servidor); habilitação de telefonia fixa e móvel celular; e outros congêneres, bem como os encargos resultantes do pagamento com atraso de obrigações não tributárias.
Fluxo de Procedimentos
Contabilização
A tabela abaixo apresenta os mecanismos usados no sistema para executar os procedimentos contábeis ilustrados no diagrama acima.
Procedimento Contábil | Documento | Operação Patrimonial / Evento | UG1 | UG2 |
---|---|---|---|---|
Assinatura do Contrato | Nota Patrimonial | Operação Patrimonial (78) Assinatura do contrato |
UG Executora | N/A |
Empenho | Nota de Empenho | Eventos de Sistema 660012, 880003, 880007,880057 |
UG Executora | N/A |
Reconhecimento INTRA | Nota de Liquidação | Operação Patrimonial (13+87/88) Reconhecimento da obrigação - SEM CONTRATO |
UG Executora | N/A |
Liquidação / Reconhecimento | Nota de Liquidação | Operação Patrimonial (32) Reconhecimento da obrigação |
UG Executora | N/A |
Liquidação / Reconhecimento INTRA | Nota de Liquidação | Operação Patrimonial (32/14) Reconhecimento da obrigação - INTRA |
UG Executora | UG Prestadora do Serviço |
Liquidação / Reconhecimento e incorporação de ativo | Nota de Liquidação | Operação Patrimonial (02) Reconhecimento da obrigação e incorporação de ativo |
UG Executora | N/A |
Liquidação / Reconhecimento e incorporação de ativo INTRA | Nota de Liquidação | Operação Patrimonial (02/14) Reconhecimento da obrigação e incorporação do ativo INTRA |
UG Executora | UG Prestadora do Serviço |
Programação de Desembolso | Programação de Desembolso Orçamentária | Eventos de Sistema 770001, 770002 |
UG Executora | N/A |
Pagamento | Ordem Bancária Orçamentária | Operação Patrimonial (21) Pagamento da despesa empenhada e liquidada no Exercício Atual |
UG Executora | N/A |
Pagamento INTRA | Ordem Bancária Orçamentária | Operação Patrimonial (21/11+78) Pagamento da despesa empenhada e liquidada no Exercício Atual - INTRA |
UG Executora | UG Prestadora do Serviço |