Parâmetros Produção: mudanças entre as edições
Ir para navegação
Ir para pesquisar
imported>Joao.carlos |
imported>Joao.carlos |
||
Linha 25: | Linha 25: | ||
**** '''[[Iniciação e Planejamento]]''' | **** '''[[Iniciação e Planejamento]]''' | ||
***** '''[[Modelo de Produção Projeto]]''' | ***** '''[[Modelo de Produção Projeto]]''' | ||
***** '''[[ | ***** '''[[Parâmetros Produção]]''' | ||
****** '''[[Inserir Parâmetro Produção.]]''' | ****** '''[[Inserir Parâmetro Produção.]]''' | ||
***** '''[[Gerenciamento de Projetos]]''' | ***** '''[[Gerenciamento de Projetos]]''' | ||
***** '''[[Plano de Investimento]]''' | ***** '''[[Plano de Investimento]]''' | ||
***** '''[[Gestor]]''' | ***** '''[[Gestor]]''' |
Edição atual tal como às 20h47min de 13 de agosto de 2018
Descrição da Interface
Sequência | Campo | Descrição |
---|---|---|
1 | Parâmetro Produção | Selecione a transação. |
2 | Botão Inserir | Clique sobre o botão para inserir o parâmetro de produção. |