Receitas Imobiliárias: mudanças entre as edições
Ir para navegação
Ir para pesquisar
imported>Monica.ramineli |
imported>Monica.ramineli |
||
Linha 19: | Linha 19: | ||
<!---------------------------------------------------------------> | <!---------------------------------------------------------------> | ||
|- | |- | ||
|align="center"| | |align="center"| Assinatura de Contratos de Receitas | ||
|align="center"| Nota Patrimonial | |align="center"| Nota Patrimonial | ||
|align="center"| '''Operação Patrimonial ( | |align="center"| '''Operação Patrimonial (78)'''<br/> | ||
|align="center"| UG cujo crédito será reconhecido | |align="center"| UG cujo crédito será reconhecido | ||
|align="center"| N/A | |align="center"| N/A | ||
<!---------------------------------------------------------------> | <!---------------------------------------------------------------> | ||
|- | |- | ||
|align="center"| | |align="center"| Execução de Contratos de Receita | ||
|align="center"| Nota Patrimonial | |align="center"| Nota Patrimonial | ||
|align="center"| '''Operação Patrimonial ( | |align="center"| '''Operação Patrimonial (88)'''<br/> | ||
|align="center"| UG cujo crédito será reconhecido | |align="center"| UG cujo crédito será reconhecido | ||
|align="center"| N/A | |align="center"| N/A | ||
<!---------------------------------------------------------------> | <!---------------------------------------------------------------> | ||
|- | |- | ||
|align="center"| | |align="center"| Suspensão de Contratos de Receita | ||
|align="center"| Nota Patrimonial | |align="center"| Nota Patrimonial | ||
|align="center"| '''Operação Patrimonial ( | |align="center"| '''Operação Patrimonial (88)'''<br/> | ||
|align="center"| UG cujo crédito será reconhecido | |align="center"| UG cujo crédito será reconhecido | ||
|align="center"| N/A | |align="center"| N/A |
Edição das 17h59min de 13 de agosto de 2014
Definição
São receitas provenientes da utilização, por terceiros, de bens imóveis pertencentes ao setor público.
Fluxo de Procedimentos
Contabilização
A tabela abaixo apresenta os mecanismos usados no sistema para executar os procedimentos contábeis ilustrados no diagrama acima:
Procedimento Contábil | Documento | Operação Patrimonial / Evento | UG1 | UG2 |
---|---|---|---|---|
Assinatura de Contratos de Receitas | Nota Patrimonial | Operação Patrimonial (78) |
UG cujo crédito será reconhecido | N/A |
Execução de Contratos de Receita | Nota Patrimonial | Operação Patrimonial (88) |
UG cujo crédito será reconhecido | N/A |
Suspensão de Contratos de Receita | Nota Patrimonial | Operação Patrimonial (88) |
UG cujo crédito será reconhecido | N/A |
Reconhecimento | Nota Patrimonial | Operação Patrimonial (14) Reconhecimento prévio |
UG cujo crédito será reconhecido | N/A |
Arrecadação | Guia de Recolhimento Orçamentária | Operação Patrimonial (11) Arrecadação |
UG onde será feita a apropriação da receita patrimonial | N/A |
Recolhimento | Guia de Recolhimento Orçamentária | Operação Patrimonial (11) Recolhimento |
UG que recolheu | N/A |
Reconhecimento e Arrecadação |
Guia de Recolhimento Orçamentária | Operação Patrimonial (14) Reconhecimento e Arrecadação |
UG onde será feita a apropriação da receita patrimonial | N/A |
Reconhecimento, Arrecadação e Recolhimento |
Guia de Recolhimento Orçamentária | Operação Patrimonial (14) Reconhecimento, Arrecadação e Recolhimento |
UG onde será feita a apropriação da receita patrimonial | N/A |
Arrecadação e Recolhimento |
Guia de Recolhimento Orçamentária | Operação Patrimonial (11) Arrecadação e Recolhimento |
UG onde será feita a apropriação da receita patrimonial | N/A |