Receitas de Serviços INTRA: mudanças entre as edições
Ir para navegação
Ir para pesquisar
imported>Monica.ramineli |
imported>Monica.ramineli |
||
Linha 22: | Linha 22: | ||
780169 | 780169 | ||
|align="center"| UG (contratada) cujo crédito será reconhecido | |align="center"| UG (contratada) cujo crédito será reconhecido | ||
|align="center"| UG (contratante) | |align="center"| UG (contratante) | ||
<!---------------------------------------------------------------> | <!---------------------------------------------------------------> | ||
|- | |- | ||
Linha 28: | Linha 28: | ||
|align="center"| Guia de Recolhimento Orçamentária | |align="center"| Guia de Recolhimento Orçamentária | ||
|align="center"| '''Operação Patrimonial (11)'''<br/> | |align="center"| '''Operação Patrimonial (11)'''<br/> | ||
Arrecadação | Arrecadação INTRA<br/> | ||
'''Eventos de Sistema'''<br/> | '''Eventos de Sistema'''<br/> | ||
660027 | 660027 | ||
Linha 48: | Linha 48: | ||
|align="center"| Guia de Recolhimento Orçamentária | |align="center"| Guia de Recolhimento Orçamentária | ||
|align="center"| '''Operação Patrimonial (11)'''<br/> | |align="center"| '''Operação Patrimonial (11)'''<br/> | ||
Arrecadação e Recolhimento | Arrecadação e Recolhimento INTRA<br/> | ||
'''Evento Complementar''' <br/> | '''Evento Complementar''' <br/> | ||
780001<br/> | 780001<br/> | ||
Linha 54: | Linha 54: | ||
660027 | 660027 | ||
|align="center"| UG (contratada) que realizará a apropriação da receita patrimonial | |align="center"| UG (contratada) que realizará a apropriação da receita patrimonial | ||
|align="center"| | |align="center"| UG (contratante) | ||
<!---------------------------------------------------------------> | <!---------------------------------------------------------------> | ||
|} | |} |
Edição das 21h58min de 21 de maio de 2014
Fluxo de Procedimentos
Contabilização
A tabela abaixo apresenta os mecanismos usados no sistema para executar os procedimentos contábeis ilustrados no diagrama acima:
Procedimento Contábil | Documento | Operação Patrimonial / Evento | UG1 | UG2 |
---|---|---|---|---|
Reconhecimento INTRA | Nota Patrimonial | Operação Patrimonial (14) Reconhecimento prévio INTRA |
UG (contratada) cujo crédito será reconhecido | UG (contratante) |
Arrecadação | Guia de Recolhimento Orçamentária | Operação Patrimonial (11) Arrecadação INTRA |
UG (contratada) que realizará a apropriação da receita patrimonial | N/A |
Recolhimento | Guia de Recolhimento Orçamentária | Operação Patrimonial (11) Recolhimento |
UG que recolheu | N/A |
Arrecadação e Recolhimento |
Guia de Recolhimento Orçamentária | Operação Patrimonial (11) Arrecadação e Recolhimento INTRA |
UG (contratada) que realizará a apropriação da receita patrimonial | UG (contratante) |