Regras de Mapeamento: mudanças entre as edições

De Wiki Siafe-CE
Ir para navegação Ir para pesquisar
imported>Alexandre
Sem resumo de edição
imported>Alexandre
Sem resumo de edição
Linha 8: Linha 8:
|-
|-
|align="center"| 1  
|align="center"| 1  
|align="center"| Regras de Mapeamento
|align="left"| Selecione a transação clicando sobre o título da mesma.<br/>
|-
|align="center"| 2
|align="center"| Inserir
|align="center"| Inserir
|align="left"| Permite a inclusão de uma nova regra de mapeamento.<br/>
|align="left"| Permite a inclusão de uma nova regra de mapeamento.<br/>
|-
|-
|align="center"| 2
|align="center"| 3
|align="center"| Alterar
|align="center"| Alterar
|align="left"| Permite a alteração da nova regra de mapeamento.<br/>  
|align="left"| Permite a alteração da nova regra de mapeamento.<br/>  
Linha 19: Linha 23:
|align="left"| Permite a visualização da regra de mapeamento selecionada, com os campos preenchidos com as informações do registro selecionado em modo somente leitura.<br/>  
|align="left"| Permite a visualização da regra de mapeamento selecionada, com os campos preenchidos com as informações do registro selecionado em modo somente leitura.<br/>  
|-
|-
|align="center"| 4
|align="center"| 5
|align="center"| Excluir
|align="center"| Excluir
|align="left"| Permite a exclusão da regra de mapeamento.<br/>  
|align="left"| Permite a exclusão da regra de mapeamento.<br/>  
|-
|-
|align="center"| 5
|align="center"| 6
|align="center"| Imprimir
|align="center"| Imprimir
|align="left"| Permite a impressão da lista de regras de mapeamento que está sendo apresentada. A impressão irá levar em consideração os filtros aplicados à lista.<br/>  
|align="left"| Permite a impressão da lista de regras de mapeamento que está sendo apresentada. A impressão irá levar em consideração os filtros aplicados à lista.<br/>  
|-
|-
|align="center"| 6
|align="center"| 7
|align="center"| Copiar
|align="center"| Copiar
|align="left"| Permite a cópia da regra de mapeamento.<br/>  
|align="left"| Permite a cópia da regra de mapeamento com os campos preenchidos com as informações de um novo registro produzido pela cópia do registro selecionado. A cópia terá o título alterado com o sufixo (Cópia).<br/>  
|}
|}
==Navegação==
* '''''[[Sistema Computacional]]'''''
** '''''[[Manual de Usuário]]'''''
*** '''''[[Administração]]'''''
*** '''[[Segurança]]'''
*** '''[[Configuração]]'''
**** '''[[Estrutura Classificatória]]'''
**** '''[[Estrutura Classificatória - Criação]]'''
**** '''[[Regras de Compatibilidade]]'''
**** '''[[Regras de Negócio]]'''
**** '''[[Regras de Mapeamento]]'''
**** '''[[Relacionamento]]'''
**** '''[[Tipo de Classificador]]'''
*** '''[[Migração de Dados]]'''

Edição das 17h24min de 4 de novembro de 2014

Regmap.png

Descrição da Interface

Identificador Componente Descrição
1 Regras de Mapeamento Selecione a transação clicando sobre o título da mesma.
2 Inserir Permite a inclusão de uma nova regra de mapeamento.
3 Alterar Permite a alteração da nova regra de mapeamento.
3 Visualizar Permite a visualização da regra de mapeamento selecionada, com os campos preenchidos com as informações do registro selecionado em modo somente leitura.
5 Excluir Permite a exclusão da regra de mapeamento.
6 Imprimir Permite a impressão da lista de regras de mapeamento que está sendo apresentada. A impressão irá levar em consideração os filtros aplicados à lista.
7 Copiar Permite a cópia da regra de mapeamento com os campos preenchidos com as informações de um novo registro produzido pela cópia do registro selecionado. A cópia terá o título alterado com o sufixo (Cópia).

Navegação