Relatório de Usuários por UG: mudanças entre as edições
Ir para navegação
Ir para pesquisar
imported>Joao.carlos |
imported>Joao.carlos |
||
| Linha 2: | Linha 2: | ||
Esta transação lista todos os dados dos usuários cadastrados em uma determinada Unidade Gestora. | Esta transação lista todos os dados dos usuários cadastrados em uma determinada Unidade Gestora. | ||
[[imagem: | [[imagem:RelatorioUsuariosPorUG.png]] | ||
==Passo a passo== | ==Passo a passo== | ||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
Edição atual tal como às 19h01min de 13 de agosto de 2018
Definição
Esta transação lista todos os dados dos usuários cadastrados em uma determinada Unidade Gestora.
Passo a passo
| Sequência | Campo | Descrição |
|---|---|---|
| 1 | Unidade Gestora | Informe ou selecione a unidade gestora clicando sobre o ícone lupa. |
| 2 | Botão Pesquisar | Botão para a geração da lista de usuários da UG informada. |
| 3 | Botão Imprimir | Envia o relatório de usuários por UG para a impressora. |
