Serviços de Consultoria: mudanças entre as edições
imported>Monica.ramineli |
imported>Monica.ramineli |
||
Linha 30: | Linha 30: | ||
|align="center"| Nota de Empenho | |align="center"| Nota de Empenho | ||
|align="center"| '''Eventos de Sistema'''<br/> | |align="center"| '''Eventos de Sistema'''<br/> | ||
660012, 880003, 880007 | 660012, 880003, 880007<br/> | ||
880057 - com contrato | |||
|align="center"| UG Executora | |align="center"| UG Executora | ||
|align="center"| N/A | |align="center"| N/A | ||
Linha 40: | Linha 41: | ||
Reconhecimento da obrigação<br/> | Reconhecimento da obrigação<br/> | ||
'''Eventos de Sistema'''<br/> | '''Eventos de Sistema'''<br/> | ||
660018, 780005, 880006 | 660018, 780005, 880006<br/> | ||
880058 - com contrato | |||
|align="center"| UG Executora | |align="center"| UG Executora | ||
|align="center"| N/A | |align="center"| N/A | ||
Linha 50: | Linha 52: | ||
Reconhecimento da obrigação e <br/>incorporação do ativo <br/> | Reconhecimento da obrigação e <br/>incorporação do ativo <br/> | ||
'''Eventos de Sistema'''<br/> | '''Eventos de Sistema'''<br/> | ||
660018, 780005, 880006 | 660018, 780005, 880006<br/> | ||
880058 - com contrato | |||
|align="center"| UG Executora | |align="center"| UG Executora | ||
|align="center"| N/A | |align="center"| N/A | ||
Linha 88: | Linha 91: | ||
Pagamento da despesa empenhada e <br/>liquidada no Exercício Atual <br/> | Pagamento da despesa empenhada e <br/>liquidada no Exercício Atual <br/> | ||
'''Eventos de Sistema'''<br/> | '''Eventos de Sistema'''<br/> | ||
660023, 770003, 880002 | 660023, 770003, 880002<br/> | ||
880059 - com contrato | |||
|align="center"| UG Executora | |align="center"| UG Executora | ||
|align="center"| N/A | |align="center"| N/A | ||
<!---------------------------------------------------------------> | <!---------------------------------------------------------------> | ||
|} | |} |
Edição das 15h47min de 21 de maio de 2014
Definição
Despesas orçamentárias decorrentes de contratos com pessoas físicas ou jurídicas, prestadoras de serviços nas áreas de consultorias técnicas ou auditorias financeiras ou jurídicas, ou assemelhadas.
Fluxo de Procedimentos
Contabilização
A tabela abaixo apresenta os mecanismos usados no sistema para executar os procedimentos contábeis ilustrados no diagrama acima.
Procedimento Contábil | Documento | Operação Patrimonial / Evento | UG1 | UG2 |
---|---|---|---|---|
Assinatura de Contrato | Nota Patrimonial | Operação Patrimonial (78) Assinatura de Contrato |
UG Executora | N/A |
Empenho | Nota de Empenho | Eventos de Sistema 660012, 880003, 880007 |
UG Executora | N/A |
Liquidação/Reconhecimento | Nota de Liquidação | Operação Patrimonial (32) Reconhecimento da obrigação |
UG Executora | N/A |
Liquidação/Reconhecimento e incorporação do ativo | Nota de Liquidação | Operação Patrimonial (12) Reconhecimento da obrigação e |
UG Executora | N/A |
Liquidação/Reconhecimento | Nota de Liquidação | Operação Patrimonial (32+88) Reconhecimento da obrigação |
UG Executora | N/A |
Liquidação/Reconhecimento e incorporação do ativo |
Nota de Liquidação | Operação Patrimonial (12+88) Reconhecimento da obrigação e |
UG Executora | N/A |
Programação de Desembolso | Programação de Desembolso Orçamentária | Eventos de Sistema 770002 |
UG Executora | N/A |
Pagamento | Ordem Bancária Orçamentária | Operação Patrimonial (21) Pagamento da despesa empenhada e |
UG Executora | N/A |