Transferência Intergovenamentais Recebidas: mudanças entre as edições
Ir para navegação
Ir para pesquisar
imported>Jessica.goncalves |
imported>Monica.ramineli Sem resumo de edição |
||
(6 revisões intermediárias por 3 usuários não estão sendo mostradas) | |||
Linha 4: | Linha 4: | ||
== Fluxo de Procedimentos == | == Fluxo de Procedimentos == | ||
[[Arquivo:Tranferências Intergovenamentais Recebidas.png| | [[Arquivo:Tranferências Intergovenamentais Recebidas.png|550px|center]] | ||
== Contabilização == | == Contabilização == | ||
A tabela abaixo apresenta os mecanismos usados no | A tabela abaixo apresenta os mecanismos usados no sistema para executar os procedimentos contábeis ilustrados no diagrama acima: | ||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
Linha 19: | Linha 19: | ||
<!---------------------------------------------------------------> | <!---------------------------------------------------------------> | ||
|- | |- | ||
|align="center"| | |align="center"|Transferência Intergovernamentais Recebidas | ||
|align="center"| Guia de Recolhimento Orçamentária | |align="center"| Guia de Recolhimento Orçamentária | ||
|align="center"| '''Operação Patrimonial (14)'''<br/> | |align="center"| '''Operação Patrimonial (14)'''<br/> | ||
Arrecadação | Reconhecimento, Arrecadação e Recolhimento <br/> | ||
'''Eventos Complementar'''<br/> | '''Eventos Complementar'''<br/> | ||
780001<br/> | |||
'''Eventos de Sistema'''<br/> | '''Eventos de Sistema'''<br/> | ||
660027<br/> | 660027<br/> | ||
|align="center"| UG que | |align="center"| UG que recebeu a transferência | ||
|align="center"| N/A | |align="center"| N/A | ||
<!---------------------------------------------------------------> | <!---------------------------------------------------------------> | ||
|} | |} |
Edição atual tal como às 14h57min de 29 de agosto de 2014
Definição
Recursos recebidos da União que são constitucionalmente devidos ao Estado. Ex: CIDE, FPE, COTA PARTE IPI, etc.
Fluxo de Procedimentos
Contabilização
A tabela abaixo apresenta os mecanismos usados no sistema para executar os procedimentos contábeis ilustrados no diagrama acima:
Procedimento Contábil | Documento | Operação Patrimonial / Evento | UG1 | UG2 |
---|---|---|---|---|
Transferência Intergovernamentais Recebidas | Guia de Recolhimento Orçamentária | Operação Patrimonial (14) Reconhecimento, Arrecadação e Recolhimento |
UG que recebeu a transferência | N/A |