Visualizar Impressão: mudanças entre as edições
Ir para navegação
Ir para pesquisar
imported>Alexandre Sem resumo de edição |
imported>Alexandre Sem resumo de edição |
||
(5 revisões intermediárias pelo mesmo usuário não estão sendo mostradas) | |||
Linha 1: | Linha 1: | ||
[[imagem:visualizar impressão.png| | [[imagem:visualizar impressão.png|700px|]] | ||
==Descrição da interface== | |||
== | |||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
|- | |- | ||
Linha 47: | Linha 46: | ||
==Navegação== | ==Navegação== | ||
* '''''[[Sistema Computacional]]''''' | |||
** '''''[[Execução]]''''' | ** '''''[[Execução]]''''' | ||
*** '''''[[Execução Financeira]]''''' | *** '''''[[Execução Financeira]]''''' | ||
**** '''[[Acompanhamento de Execução de PD]]''' | |||
**** '''[[Código de Barras]]''' | |||
**** '''[[Conciliação Bancária]]''' | **** '''[[Conciliação Bancária]]''' | ||
**** '''[[Conciliação de OB]]''' | **** '''[[Conciliação de OB]]''' | ||
**** '''[[Consultar CADIN]]''' | |||
**** '''[[Envio de OB]]''' | **** '''[[Envio de OB]]''' | ||
**** '''[[Execução de PD]]''' | **** '''[[Execução de PD]]''' | ||
**** '''[[Geração de Arquivo de Credores]]''' | |||
**** '''[[Geração de RE]]''' | **** '''[[Geração de RE]]''' | ||
**** | **** '''[[Guia de Devolução]]''' | ||
**** '''[[Guia de | **** '''[[Guia de Recolhimento]]''' | ||
**** '''[[Liberação de Cotas Financeiras]]''' | **** '''[[Liberação de Cotas Financeiras]]''' | ||
**** '''[[Lista de Favorecidos para OB]]''' | **** '''[[Lista de Favorecidos para OB]]''' | ||
**** '''[[Modelo de Projeção de Execução Financeira]]''' | |||
**** '''[[Nota de Aplicação e Resgate]]''' | **** '''[[Nota de Aplicação e Resgate]]''' | ||
**** '''[[OB Orçamentária]]''' | **** '''[[OB Orçamentária]]''' | ||
Linha 72: | Linha 74: | ||
**** '''[[PD de Transferência]]''' | **** '''[[PD de Transferência]]''' | ||
**** '''[[PD Extra-orçamentária]]''' | **** '''[[PD Extra-orçamentária]]''' | ||
**** '''[[Projeção de Execução Financeira]]''' | |||
**** '''[[Registro de Envio]]''' | **** '''[[Registro de Envio]]''' | ||
***** '''''[[Exemplo de Impressão de RE]]''''' | ***** '''''[[Exemplo de Impressão de RE]]''''' | ||
****** '''''[[Visualizar Impressão]]''''' | ****** '''''[[Visualizar Impressão]]''''' | ||
**** '''[[Relação de Envio]]''' | |||
**** '''[[Tipo de Conciliação Bancária]] | **** '''[[Tipo de Conciliação Bancária]] | ||
**** '''[[Visualizar Arq. de Validação de Credores]]''' |
Edição atual tal como às 18h20min de 14 de abril de 2015
Descrição da interface
Sequência | Campo | Descrição |
---|---|---|
1 | Botão diminuir | Diminui o tamanho da página. |
2 | Botão aumentar largura | Aumenta a largura da página. |
3 | Zoom menos | Diminui a exibição da página. |
4 | Zoom mais | Aumenta a exibição da página. |
5 | Botão salvar | Salva a RE em um diretório. |
6 | Botão imprimir | Envia a RE para impressão. |
7 | Sair | Retorna para a tela inicial. |
- Sistema Computacional
- Execução
- Execução Financeira
- Acompanhamento de Execução de PD
- Código de Barras
- Conciliação Bancária
- Conciliação de OB
- Consultar CADIN
- Envio de OB
- Execução de PD
- Geração de Arquivo de Credores
- Geração de RE
- Guia de Devolução
- Guia de Recolhimento
- Liberação de Cotas Financeiras
- Lista de Favorecidos para OB
- Modelo de Projeção de Execução Financeira
- Nota de Aplicação e Resgate
- OB Orçamentária
- OB de Dedução
- OB de Retenção
- OB de Transferência
- OB Extra-orçamentária
- PD Orçamentária
- PD de Dedução
- PD de Retenção
- PD de Transferência
- PD Extra-orçamentária
- Projeção de Execução Financeira
- Registro de Envio
- Relação de Envio
- Tipo de Conciliação Bancária
- Visualizar Arq. de Validação de Credores
- Execução Financeira
- Execução