Órgão: mudanças entre as edições
Ir para navegação
Ir para pesquisar
imported>Alexandre Sem resumo de edição |
imported>Alexandre Sem resumo de edição |
||
Linha 1: | Linha 1: | ||
[[imagem: órgão 1.png|thumb|1000px|]] | |||
---- | |||
==Definição== | |||
Identifica, no âmbito estadual, os órgãos subordinados ou vinculados diretamente ao Governador ou Secretários de Estado. | Identifica, no âmbito estadual, os órgãos subordinados ou vinculados diretamente ao Governador ou Secretários de Estado. | ||
Órgão Central: Incumbido de normatizar e coordenar a ação dos outros órgãos que compõem o sistema. | Órgão Central: Incumbido de normatizar e coordenar a ação dos outros órgãos que compõem o sistema. | ||
Órgão Setorial Articulador entre o órgão central e os órgãos executores, dentro de um sistema, sendo responsável pela coordenação das ações na sua esfera de atuação. | Órgão Setorial Articulador entre o órgão central e os órgãos executores, dentro de um sistema, sendo responsável pela coordenação das ações na sua esfera de atuação. | ||
---- | ---- |
Edição das 16h58min de 2 de dezembro de 2013
Definição
Identifica, no âmbito estadual, os órgãos subordinados ou vinculados diretamente ao Governador ou Secretários de Estado. Órgão Central: Incumbido de normatizar e coordenar a ação dos outros órgãos que compõem o sistema. Órgão Setorial Articulador entre o órgão central e os órgãos executores, dentro de um sistema, sendo responsável pela coordenação das ações na sua esfera de atuação.
Passo a passo
Sequência | Campo | Descrição |
---|---|---|
1 | Órgão | É um programa em execução que forma uma unidade lógica de processamento de banco de dados. |
2 | Inserir | Botão de chamada da tela de inserção dos dados do órgão. |