Inserir Bloqueio Funcionalidades Órgãos: mudanças entre as edições
Ir para navegação
Ir para pesquisar
imported>Ednilson.lopes Sem resumo de edição |
m (Substituição de texto - "(?i)siafe-rio" por "Siafe-CE") |
||
(Uma revisão intermediária por um outro usuário não está sendo mostrada) | |||
Linha 1: | Linha 1: | ||
==Definição== | ==Definição== | ||
Esta transação permite que o Órgão controle a disponibilidade de todas as transações do | Esta transação permite que o Órgão controle a disponibilidade de todas as transações do Siafe-CE, podendo ser definidos datas, horários e dias da semana ou o seu bloqueio integral. | ||
[[Arquivo:Inserir bloq func org.png|800px|]] | [[Arquivo:Inserir bloq func org.png|800px|]] | ||
Linha 95: | Linha 95: | ||
*****'''[[Bloqueio Funcionalidades Usuários]]''' | *****'''[[Bloqueio Funcionalidades Usuários]]''' | ||
*****'''[[Vínculo Funcionalidades de Usuário por UG]]''' | *****'''[[Vínculo Funcionalidades de Usuário por UG]]''' | ||
*****'''[[Solicitação de Cadastro de Usuário]]''' | *****'''[[Solicitação de Cadastro de Usuário]]''' | ||
*****'''[[Relatório de Usuários por UG]]''' | *****'''[[Relatório de Usuários por UG]]''' |
Edição atual tal como às 13h03min de 7 de julho de 2022
Definição
Esta transação permite que o Órgão controle a disponibilidade de todas as transações do Siafe-CE, podendo ser definidos datas, horários e dias da semana ou o seu bloqueio integral.
Passo a passo
Sequência | Campo | Descrição |
---|---|---|
1 | Órgão | Escolha o órgão para o bloqueio da funcionalidade. |
2 | No Contexto | Mostra as funcionalidades no contexto que podem ser bloqueada. |
3 | Funcionalidades Disponíveis | Mostra as funcionalidades disponíveis para serem bloqueadas. |
4 | Seta para a direita | Clique para mover para selecionadas as funcionalidades disponíveis marcadas. |
5 | Seta dupla para a direita | Clique para mover para selecionadas todas as funcionalidades disponíveis. |
6 | Seta para a esquerda | Clique para mover para disponíveis as funcionalidades selecionadas marcadas. |
7 | Seta dupla para a esquerda | Clique para mover para disponíveis todas as funcionalidades selecionadas. |
8 | Funcionalidades Selecionadas | Mostra as funcionalidades selecionadas para serem bloqueadas. |
9 | Motivo | Descreva o motivo do bloqueio da funcionalidade.. |
10 | Bloquear integralmente? | Efetua o bloqueio da funcionalidade por tempo indeterminado. Ao desmarcar esta opção as abas para selecionar os períodos de bloqueio aparecem. |
11 | Botão Salvar | Efetiva o bloqueio das funcionalidades e mantem-se na tela de edição. |
12 | Botão Salvar e Sair | Efetiva o bloqueio das funcionalidades e sai na tela de edição. |
13 | Botão Sair | Não efetiva o bloqueio da funcionalidade e retorna a tela de listagem. |
- Sistema Computacional
- Manual de Usuário