Aba Classificação da UG1 - EVT: mudanças entre as edições
Ir para navegação
Ir para pesquisar
imported>Roberto.araujo |
imported>Roberto.araujo |
||
(2 revisões intermediárias pelo mesmo usuário não estão sendo mostradas) | |||
Linha 10: | Linha 10: | ||
|- | |- | ||
|align="center"| 1 | |align="center"| 1 | ||
|align="center"| | |align="center"| Unidade Gestora 1 | ||
|align="left"| | |align="left"| Selecione a UG1 para atribuir a classificação desejada. | ||
<!---------------------------------------------------------------> | <!---------------------------------------------------------------> | ||
|- | |- | ||
|align="center"| 2 | |align="center"| 2 | ||
|align="center"| | |align="center"| Tipo de Classificador | ||
|align="left"| | |align="left"| Informe o tipo de classificador da UG1. | ||
<!---------------------------------------------------------------> | <!---------------------------------------------------------------> | ||
|- | |- | ||
|align="center"| 3 | |align="center"| 3 | ||
|align="center"| | |align="center"| Excluir | ||
|align="left"| | |align="left"| Clique neste botão para excluir um classificador previamente selecionado na tabela. | ||
<!---------------------------------------------------------------> | <!---------------------------------------------------------------> | ||
|- | |- | ||
|align="center"| 4 | |align="center"| 4 | ||
|align="center"| | |align="center"| Estrutura Classificatória | ||
|align="left"| | |align="left"| Tabela contendo todos os classificadores associados ao tipo de classificador selecionado. | ||
<!---------------------------------------------------------------> | <!---------------------------------------------------------------> | ||
|- | |- | ||
|align="center"| 5 | |align="center"| 5 | ||
|align="center"| Classificação | |align="center"| Classificação | ||
|align="left"| | |align="left"| Este campo exibe todos os campos permitidos para alteração de acordo com a estrutura classificatória previamente selecionada. | ||
<!---------------------------------------------------------------> | <!---------------------------------------------------------------> | ||
|} | |} |
Edição atual tal como às 14h32min de 10 de setembro de 2018
Descrição da Interface
Sequência | Campo | Descrição |
---|---|---|
1 | Unidade Gestora 1 | Selecione a UG1 para atribuir a classificação desejada. |
2 | Tipo de Classificador | Informe o tipo de classificador da UG1. |
3 | Excluir | Clique neste botão para excluir um classificador previamente selecionado na tabela. |
4 | Estrutura Classificatória | Tabela contendo todos os classificadores associados ao tipo de classificador selecionado. |
5 | Classificação | Este campo exibe todos os campos permitidos para alteração de acordo com a estrutura classificatória previamente selecionada. |
- Sistema Computacional
- Manual de Usuário
- Execução
- Contabilidade
- Anular PDs em Lote
- Arquivos de Precatórios
- Conciliação Bancária Mensal
- Conformidade Diária
- Conformidade Contábil
- Despesa Exercício Anterior
- Detalhamento da Conta Contábil
- Emitir Balancete
- Emitir Balanços
- Emitir Diário
- Emitir Razão
- Emitir Livro Razão
- Encerrar Exercício
- Encerrar Mês
- Evento
- Importação de Pagamento de Despesas
- Item Patrimonial
- Nota de Evento
- Nota de Sistema
- Nota Patrimonial
- Operações e Evento por Conta
- Plano de Contas
- Processo de Encerramento
- Relatórios da LRF
- Tipo de Operação Patrimonial
- Emitir Relatórios Gerenciais
- Tipo de Retenção
- Tipo Patrimonial
- Validações Contábeis
- Contabilidade
- Execução
- Manual de Usuário