Aba Contas da UG1: mudanças entre as edições
Ir para navegação
Ir para pesquisar
imported>Alexandre Sem resumo de edição |
imported>Alexandre |
||
Linha 49: | Linha 49: | ||
** '''''[[Execução]]''''' | ** '''''[[Execução]]''''' | ||
*** '''[[Contabilidade]]''' | *** '''[[Contabilidade]]''' | ||
**** '''[[Conciliação Bancária Mensal.]]''' | |||
**** '''[[Conformidade Diária]]''' | **** '''[[Conformidade Diária]]''' | ||
**** '''[[Conformidade Contábil]]''' | **** '''[[Conformidade Contábil]]''' |
Edição das 12h21min de 4 de novembro de 2014
Passo a passo
Sequência | Campo | Descrição |
---|---|---|
1 | Conta de Débito | Informe ou selecione a conta de débito clicando sobre o ícone lupa. |
2 | Máscara de Débito | Informe a máscara da conta de débito. |
3 | Conta de Crédito | Campo utilizado se a obrigatoriedade for assinalada no campo Obrigatório. |
4 | Máscara de Crédito | Campo utilizado se a obrigatoriedade for assinalada no campo Obrigatório. |
5 | Evento Complementar | Informe ou selecione o evento complementar clicando sobre o ícone lupa. |
6 | Obrigatório | Marque a obrigatoriedade da definição das contas de débito e crédito da operação se for o caso. |
7 | Contas da UG2 | Se a operação for intra sistema, selecione a guia contas da UG2. |
- Sistema Computacional
- Execução
- Contabilidade
- Conciliação Bancária Mensal.
- Conformidade Diária
- Conformidade Contábil
- Conformidade de UG
- Detalhamento da Conta Contábil
- Emitir Balancete
- Emitir Balanços
- Emitir Diário
- Emitir Razão
- Encerrar Exercício
- Encerrar Mês
- Evento
- Geração Manad
- Item Patrimonial
- Nota de Evento
- Nota de Sistema
- Nota Patrimonial
- Operações e Evento por Conta
- Plano de Contas
- Processo de Encerramento
- Relatórios da LRF
- Tipo de Retenção
- Tipo Patrimonial
- Validações Contábeis
- Contabilidade
- Execução