Aba Cronograma - NE: mudanças entre as edições
Ir para navegação
Ir para pesquisar
imported>Alexandre |
imported>Alexandre |
||
Linha 31: | Linha 31: | ||
** '''''[[Execução]]''''' | ** '''''[[Execução]]''''' | ||
*** '''''[[Execução Orçamentária]]''''' | *** '''''[[Execução Orçamentária]]''''' | ||
**** '''[[Detalhamento de Dotação]]''' | |||
**** '''[[Liberação de Cotas]]''' | **** '''[[Liberação de Cotas]]''' | ||
**** '''[[Nota de Crédito]]''' | **** '''[[Nota de Crédito]]''' | ||
Linha 36: | Linha 37: | ||
**** '''[[Nota de Empenho]]''' | **** '''[[Nota de Empenho]]''' | ||
***** '''[[Inserir Nota de Empenho]]''' | ***** '''[[Inserir Nota de Empenho]]''' | ||
***** '''[[Aba Classificação - NE]]''' | ****** '''[[Aba Classificação - NE]]''' | ||
***** '''[[Aba Detalhamento - NE]]''' | ****** '''[[Aba Detalhamento - NE]]''' | ||
***** '''[[Aba Itens - NE]]''' | ****** '''[[Aba Itens - NE]]''' | ||
***** '''[[Aba Produtos - NE]]''' | ****** '''[[Aba Produtos - NE]]''' | ||
***** '''[[Aba Cronograma - NE]]''' | ****** '''[[Aba Cronograma - NE]]''' | ||
***** '''[[Aba Processo - NE]]''' | ****** '''[[Aba Processo - NE]]''' | ||
***** '''[[Aba Observação - NE]]''' | ****** '''[[Aba Observação - NE]]''' | ||
***** '''[[Aba Espelho Contábil - NE]]''' | ****** '''[[Aba Espelho Contábil - NE]]''' | ||
***** '''[[Aba Histórico - NE]]''' | ****** '''[[Aba Histórico - NE]]''' | ||
**** '''[[Nota de Liquidação]]''' | **** '''[[Nota de Liquidação]]''' | ||
**** '''[[Nota de Reserva]]''' | **** '''[[Nota de Reserva]]''' |
Edição das 14h22min de 18 de março de 2015
Descrição da Interface
Sequência | Campo | Descrição |
---|---|---|
1 | Dividir o valor de | Este campo será preenchido somente quando existirem parcelas com valores idênticos. Informe o valor total representando a soma das parcelas para que o sistema possa preencher automaticamente os campos do cronograma. Use vírgula somente quando for informar centavos. Ex. 12,56 |
2 | mensalmente a partir de | Mês inicial para a divisão do valor total em parcelas informado no passo 3. |
3 | Mês - valor da cota | Valor da cota no Mês. Use vírgula somente quando for informar centavos. Ex. 12,56 |