Aba Dados Gerais-PC: mudanças entre as edições
Ir para navegação
Ir para pesquisar
imported>Alexandre (Criou página com 'thumb|1000px| ==Passo a passo== {| class="wikitable" |- ! Sequência ! Campo ! Descrição <!------------------------------------------------------------...') |
imported>Alexandre Sem resumo de edição |
||
Linha 1: | Linha 1: | ||
[[imagem:gd pc.png|thumb| | [[imagem:gd pc.png|thumb|800px|]] | ||
==Passo a passo== | ==Passo a passo== | ||
Linha 30: | Linha 30: | ||
<!---------------------------------------------------------------> | <!---------------------------------------------------------------> | ||
|} | |} | ||
==Navegação== | ==Navegação== | ||
* '''''[[Execução]]''''' | * '''''[[Sistema Computacional]]''''' | ||
** '''''[[ | ** '''''[[Execução]]''''' | ||
*** '''''[[ | *** '''[[Contabilidade]]''' | ||
**** '''''[[ | **** '''[[Conformidade Diária]]''' | ||
**** '''''[[Aba Dados Gerais-PC]]''''' | **** '''[[Conformidade Contábil]]''' | ||
**** '''[[Conformidade de UG]]''' | |||
**** '''[[Detalhamento da Conta Contábil]]''' | |||
**** '''[[Emitir Balancete]]''' | |||
**** '''[[Emitir Balanços]]''' | |||
**** '''[[Emitir Diário]]''' | |||
**** '''[[Emitir Razão]]''' | |||
**** '''[[Encerrar Exercício]]''' | |||
**** '''[[Encerrar Mês]]''' | |||
**** '''[[Evento]]''' | |||
**** '''[[Geração Manad]]''' | |||
**** '''[[Item Patrimonial]]''' | |||
**** '''[[Nota de Evento]]''' | |||
**** '''[[Nota de Sistema]]''' | |||
**** '''[[Nota Patrimonial]]''' | |||
**** '''[[Operações e Evento por Conta]]''' | |||
**** '''[[Plano de Contas]]''' | |||
***** '''[[Inserir Conta Contábil]]''' | |||
***** '''[[Aba Dados Gerais-PC]]''' | |||
***** '''[[Processo de Encerramento]]''' | |||
**** '''[[Relatórios da LRF]]''' | |||
**** '''[[Tipo de Retenção]]''' | |||
**** '''[[Tipo Patrimonial]]''' | |||
**** '''[[Validações Contábeis]]''' |
Edição das 17h54min de 26 de setembro de 2014
Passo a passo
Sequência | Campo | Descrição |
---|---|---|
1 | Tipo Conta | Selecione o tipo de conta.
Os campos Tipo Saldo, Controle de Contabilização, Tipo Encerramento, Conta de Encerramento, Inversão Saldo e Estrutura Classificatória só serão habilitados para o tipo de conta Analítica. |
2 | Função | Descreva a função da conta contábil. |
3 | Debita-se | Descreva a conta que será debitada. |
4 | Credita-se | Descreva a conta que será creditada. |
- Sistema Computacional
- Execução
- Contabilidade
- Conformidade Diária
- Conformidade Contábil
- Conformidade de UG
- Detalhamento da Conta Contábil
- Emitir Balancete
- Emitir Balanços
- Emitir Diário
- Emitir Razão
- Encerrar Exercício
- Encerrar Mês
- Evento
- Geração Manad
- Item Patrimonial
- Nota de Evento
- Nota de Sistema
- Nota Patrimonial
- Operações e Evento por Conta
- Plano de Contas
- Relatórios da LRF
- Tipo de Retenção
- Tipo Patrimonial
- Validações Contábeis
- Contabilidade
- Execução